Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 55 | 48.2 | 57 | 51.8 | 13 | 46.4 | 12 | 42.9 | 3 | 10.7 | 0 | 0 |
2 | 28 | 55 | 48.2 | 57 | 51.8 | 13 | 46.4 | 14 | 50 | 1 | 3.6 | 0 | 0 |
3 | 28 | 50 | 39.3 | 62 | 60.7 | 15 | 53.6 | 9 | 32.1 | 4 | 14.3 | 0 | 0 |
4 | 28 | 59 | 55.4 | 53 | 44.6 | 15 | 53.6 | 12 | 42.9 | 1 | 3.6 | 0 | 0 |
∑ | 112 | 219 | 47.8 | 229 | 52 | 56 | 50 | 47 | 42 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Flottwell,Lionel | 1644 | Hamburger SK von 1830 eV | 6.0 | 6 | 1004 | 1671 ² |
2 | Schacht,Jakob | 839 | SK Weisse Dame Hamburg | 6.0 | 6 | 875 | 1542 ² |
3 | Kutlar,Aras | 1680 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.5 | 6 | 1125 | 1526 |
4 | Braren,Ove Neelis | 1641 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 5.5 | 7 | 1119 | 1349 |
5 | Wang,Kaichen | 1195 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.5 | 6 | 1072 | 1264 |
6 | Ogawa,Motoki | 827 | SK Union Eimsbuettel eV | 4.5 | 7 | 1228 | 1330 |
7 | Elli,Emeric | 1361 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.5 | 7 | 1128 | 1230 |
8 | Busch,Jonathan Luis | 1460 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 4 | 958 | 0 |
9 | Zhukov,Eli | 965 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4.0 | 5 | 782 | 1022 |
10 | Jänsch,Layla | 1141 | SK Johanneum Eppendorf | 3.5 | 6 | 1081 | 1138 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutlar,Aras | 1680 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.5 | 6 | 1125 | 1526 |
1 | Braren,Ove Neelis | 1641 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 5.5 | 7 | 1119 | 1349 |
1 | Ogawa,Motoki | 827 | SK Union Eimsbuettel eV | 4.5 | 7 | 1228 | 1330 |
1 | Elli,Emeric | 1361 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.5 | 7 | 1128 | 1230 |
1 | Preuß,Felix | 1056 | SK Johanneum Eppendorf | 3.0 | 7 | 1172 | 1122 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | von Flottwell,Lionel | 1644 | Hamburger SK von 1830 eV | 6.0 | 6 | 1004 | 1671 ² |
2 | Wang,Kaichen | 1195 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.5 | 6 | 1072 | 1264 |
2 | Jänsch,Layla | 1141 | SK Johanneum Eppendorf | 3.5 | 6 | 1081 | 1138 |
2 | Bauta,Luan | 1030 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.0 | 6 | 1100 | 1100 |
2 | Horn,Philipp | 1039 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 5 | 1158 | 918 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Busch,Jonathan Luis | 1460 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 4 | 958 | 0 |
3 | Zhukov,Eli | 965 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4.0 | 5 | 782 | 1022 |
3 | Brorhilker,Fritz | 866 | SK Johanneum Eppendorf | 3.5 | 7 | 924 | 924 |
3 | Brakhane,Justus | 996 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.5 | 7 | 916 | 916 |
3 | Pohlmann,Edgar | SK Union Eimsbuettel eV | 1.0 | 7 | 1015 | 706 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schacht,Jakob | 839 | SK Weisse Dame Hamburg | 6.0 | 6 | 875 | 1542 ² |
4 | Fredrich,Tarje | 774 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 942 | 0 |
4 | Koykac,Mahir | 706 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 6 | 969 | 844 |
4 | Fischer,Emil Fiete | 1042 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.5 | 3 | 1094 | 0 |
4 | Dornette,Johannes | SC Schachelschweine e.V. | 1.5 | 6 | 1029 | 837 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marx,Jakob | 1208 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 764 | 0 |
7 | Peters,Leopold | 1161 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 775 | 0 |
6 | Sengupta,Arjun | 926 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 4 | 933 | 0 |
7 | Krupp,Jonathan | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 977 | 0 | |
6 | Grebita,Justus Benjamin | 857 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 2 | 803 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Blankenese | 0 | 0 |
2 | HSK | 0 | 0 |
3 | Wilhelmsburg | 0 | 0 |
4 | Eimsbüttel | 0 | 0 |
5 | Königsspringer | 0 | 0 |
6 | SKJE | 0 | 0 |
7 | Weisse Dame | 0 | 0 |
8 | Schachelschweine | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSK | U10 Sonderklasse | 14 | 100 | 81.0 | 94.6 |
2 | Königsspringer | U10 Sonderklasse | 12 | 85.7 | 66.0 | 67.9 |
3 | Blankenese | U10 Sonderklasse | 12 | 85.7 | 63.0 | 62.5 |
4 | Weisse Dame | U10 Sonderklasse | 12 | 85.7 | 61.0 | 58.9 |