Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 5 | 11 | 60 | 9 | 40 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 10 | 50 | 10 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 |
3 | 5 | 11 | 60 | 9 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 |
4 | 5 | 7 | 20 | 13 | 80 | 1 | 20 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 10 | 50 | 10 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 |
6 | 5 | 9 | 40 | 11 | 60 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 30 | 58 | 46.7 | 62 | 53 | 10 | 33.3 | 16 | 53.3 | 4 | 13.3 | 0 | 0 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langenberg,Magnus | 2001 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1504 | 0 |
2 | Dede,Metehan | 1435 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1124 | 0 |
3 | Worthmann González,Luka | 1588 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 1454 | 0 |
4 | Sahin,Umut | 1442 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 1411 | 0 |
5 | Derhay,Davyd | 1736 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1812 | 0 |
6 | Fellberg,Justus | 1735 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 1716 | 0 |
7 | Ahryzkov,Ivan | 1723 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1611 | 0 |
8 | Haertel,Leon | 1815 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1540 | 0 |
9 | Iachanou,Daniel | 1780 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1477 | 0 |
10 | Köhler,Theodor | 1440 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1454 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langenberg,Magnus | 2001 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1504 | 0 |
1 | Fellberg,Justus | 1735 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 1716 | 0 |
1 | Böhler,Yannic | 1629 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 2 | 1883 | 0 |
1 | Kipke,Mark | 1716 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 1 | 1571 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Worthmann González,Luka | 1588 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 1454 | 0 |
2 | Summers,Jan | 1646 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1415 | 0 |
2 | Khattar,Ranvir Singh | 1403 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 1 | 1646 | 0 |
2 | Redmer,Till | 1588 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 2 | 1668 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sahin,Umut | 1442 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 1411 | 0 |
3 | Grebita,Magnus | 1583 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1340 | 0 |
3 | Busch,Lara Sophie | 1618 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 2 | 1431 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dede,Metehan | 1435 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1124 | 0 |
4 | Nießen,Luke | 1364 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 1 | 1449 | 0 |
4 | Braren,Ove Neelis | 1742 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1316 | 0 |
4 | Patzer,Benjamin | 1462 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 1981 | 0 |
4 | Huynh,Minh Luka | 1340 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 1 | 1617 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Stein,Levi Jonatan | 1620 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1296 | 0 |
5 | Morozov,Viktor | 1254 | SC Schachelschweine e.V. | 0.5 | 2 | 1448 | 0 |
5 | Hoffmann,Daniel | 1384 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kellner,Anton | 1867 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1733 | 0 |
5 | Vesovic,Ivan | 1316 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 1 | 1641 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Scheffler,Matheo | 1454 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1111 | 0 |
6 | Wokel,Justus | 1666 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1702 | 0 |
6 | Metzger,Felix | 1296 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 1 | 1576 | 0 |
6 | Brandt,Lorik | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 1 | 1384 | 0 | |
6 | Besthorn,Kaspar | 1685 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 1241 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Derhay,Davyd | 1736 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1812 | 0 |
9 | Ahryzkov,Ivan | 1723 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1611 | 0 |
10 | Haertel,Leon | 1815 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1540 | 0 |
10 | Iachanou,Daniel | 1780 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1477 | 0 |
10 | Köhler,Theodor | 1440 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1454 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Hamburger SK 3 | 0 | 0 |
2 | Hamburger SK 2 | 0 | 0 |
3 | Weisse Dame Hamburg 1 | 0 | 0 |
4 | SK Wilhelmsburg 1 | 0 | 0 |
5 | Königsspringer 1 | 0 | 0 |
6 | SKJE 2 | 0 | 0 |
7 | Schachelschweine 1 | 0 | 0 |
8 | Hamburger SK 4 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weisse Dame Hamburg 1 | Jugendlandesliga | 4 | 100 | 32.0 | 83.3 |
2 | Schachelschweine 1 | Jugendlandesliga | 2 | 50 | 19.0 | 29.2 |
3 | Hamburger SK 3 | Jugendlandesliga | 2 | 100 | 16.0 | 83.3 |
4 | Königsspringer 1 | Jugendlandesliga | 2 | 100 | 16.0 | 83.3 |