Ligastatistiken für die Jugendlandesliga
    PDF

    Ligastatistik aller Bretter

    Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
    Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
    1 27 53 48.1 52 46.3 11 40.7 10 37 3 11.1 3 11.1
    2 27 58 57.4 46 35.2 12 44.4 9 33.3 2 7.4 4 14.8
    3 27 59 59.3 46 35.2 6 22.2 11 40.7 7 25.9 3 11.1
    4 27 55 51.9 48 38.9 9 33.3 10 37 3 11.1 5 18.5
    5 27 56 53.7 48 38.9 9 33.3 10 37 4 14.8 4 14.8
    6 27 63 66.7 41 25.9 14 51.9 6 22.2 3 11.1 4 14.8
    162 344 56.2 281 37 61 37.7 56 34.6 22 13.6 23 14.2




    Die besten 10 Spieler der Jugendlandesliga

    Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Derhay,Davyd 1823 Hamburger SK von 1830 eV 5.5 6 1586 1987
    2 Ahryzkov,Ivan 1834 Hamburger SK von 1830 eV 5.5 6 1486 1887
    3 Braren,Ove Neelis 1742 Königsspr. SC.1984 e.V. 5.0 7 1514 1672
    4 Haertel,Leon 1866 Hamburger SK von 1830 eV 4.5 5 1492 1858
    5 Grebita,Magnus 1640 Königsspr. SC.1984 e.V. 4.5 7 1529 1631
    6 Böhler,Yannic 1873 SC Schachelschweine e.V. 4.0 6 1736 1861
    7 Fellberg,Justus 1873 SK Wilhelmsburg 1936 eV 4.0 7 1699 1749
    8 Summers,Jan 1683 Königsspr. SC.1984 e.V. 3.5 6 1676 1733
    9 Dede,Metehan 1623 SK Weisse Dame Hamburg 3.5 6 1517 1574
    10 Langenberg,Magnus 2096 SK Weisse Dame Hamburg 3.0 3 1635 0
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Die Brettbesten

    Brett 1

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Böhler,Yannic 1873 SC Schachelschweine e.V. 4.0 6 1736 1861
    1 Fellberg,Justus 1873 SK Wilhelmsburg 1936 eV 4.0 7 1699 1749
    1 Langenberg,Magnus 2096 SK Weisse Dame Hamburg 3.0 3 1635 0
    1 Kipke,Mark 1703 Königsspr. SC.1984 e.V. 2.0 5 1744 1672
    1 Malchereck,Zion 2044 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1 1541 0

    Brett 2

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    2 Summers,Jan 1683 Königsspr. SC.1984 e.V. 3.5 6 1676 1733
    2 Worthmann González,Luka 1560 SK Weisse Dame Hamburg 1.5 4 1740 0
    2 Khattar,Ranvir Singh 1497 SK Wilhelmsburg 1936 eV 1.0 5 1625 1385
    2 Reyes-Mantilla,Andrés Mauricio 2090 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 0 0 0
    2 Goldmann,David 2001 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 0 0 0

    Brett 3

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    3 Grebita,Magnus 1640 Königsspr. SC.1984 e.V. 4.5 7 1529 1631
    3 Sahin,Umut 1636 SK Weisse Dame Hamburg 3.0 6 1650 1650
    3 Busch,Lara Sophie 1611 SC Schachelschweine e.V. 3.0 6 1607 1607
    3 Aue,Samuel 1367 SK Wilhelmsburg 1936 eV 1.5 4 1524 0
    3 Tietz,Bennit 2031 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1 1541 0

    Brett 4

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    4 Braren,Ove Neelis 1742 Königsspr. SC.1984 e.V. 5.0 7 1514 1672
    4 Dede,Metehan 1623 SK Weisse Dame Hamburg 3.5 6 1517 1574
    4 Nießen,Luke 1472 SC Schachelschweine e.V. 2.5 5 1559 1559
    4 Mandelkow,Elias 1926 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 3 1585 0
    4 Patzer,Benjamin 1507 SK Johanneum Eppendorf 1.5 5 1726 1577

    Brett 5

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    5 Vesovic,Ivan 1476 SK Wilhelmsburg 1936 eV 3.0 6 1513 1513
    5 Morozov,Viktor 1421 SC Schachelschweine e.V. 3.0 6 1470 1470
    5 Stein,Levi Jonatan 1445 Königsspr. SC.1984 e.V. 3.0 7 1461 1411
    5 Kellner,Anton 1818 Hamburger SK von 1830 eV 1.5 4 1647 0
    5 Hoffmann,Daniel 1479 SK Weisse Dame Hamburg 1.0 3 1516 0

    Brett 6

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    6 Scheffler,Matheo 1504 Königsspr. SC.1984 e.V. 3.0 5 1455 1527
    6 Heins,Simon 1886 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 3 1571 0
    6 Besthorn,Kaspar 1586 SK Weisse Dame Hamburg 2.0 4 1436 0
    6 Metzger,Felix 1327 SK Wilhelmsburg 1936 eV 1.5 3 1320 0
    6 von Kirschbaum,Alexander 1450 SK Johanneum Eppendorf 1.0 5 1774 1534

    Brett Ersatz

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    8 Derhay,Davyd 1823 Hamburger SK von 1830 eV 5.5 6 1586 1987
    9 Ahryzkov,Ivan 1834 Hamburger SK von 1830 eV 5.5 6 1486 1887
    10 Haertel,Leon 1866 Hamburger SK von 1830 eV 4.5 5 1492 1858
    14 Busch,Jonathan Luis 1677 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 3 1445 0
    10 Iachanou,Daniel 1805 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 4 1453 0
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

    Nr Name kampflos
    gewonnen
    kampflos
    verloren
    1 Hamburger SK 3 0 2
    2 Hamburger SK 2 1 3
    3 Weisse Dame Hamburg 1 8 0
    4 SK Wilhelmsburg 1 4 1
    5 Königsspringer 1 0 0
    6 SKJE 2 2 1
    7 Schachelschweine 1 7 1
    8 Hamburger SK 4 1 15

    Die besten 4 Mannschaften der Jugendlandesliga

    Nr Name Liga MP % MP BP % BP
    1 Hamburger SK 2 Jugendlandesliga 10 71.4 100.0 69
    2 Hamburger SK 3 Jugendlandesliga 10 71.4 81.0 46.4
    3 Weisse Dame Hamburg 1 Jugendlandesliga 9 64.3 96.0 64.3
    4 Königsspringer 1 Jugendlandesliga 9 64.3 89.0 56