Liga
Mannschaften
Mehr
|
21. September 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1566 | 14.0 : 10.0 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1530 |
| 2 | 2 | Schachelschweine 1 | 1533 | 11.0 : 13.0 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1522 |
| 3 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1656 | 15.0 : 9.0 | 6 | HSK 3 | 1582 |
| 4 | 4 | HSK 4 | 1643 | 10.0 : 13.0 | 5 | HSK 2 | 1546 |
| 4 | Brett 6 ausgekämpft: Remis | ||||||
|
09. November 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1573 | 11.0 : 13.0 | 5 | HSK 2 | 1438 |
| 2 | 6 | HSK 3 | 1557 | 12.0 : 12.0 | 4 | HSK 4 | 1502 |
| 3 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1451 | 10.0 : 13.0 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1657 |
| 4 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1596 | 11.0 : 13.0 | 2 | Schachelschweine 1 | 1572 |
|
23. November 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schachelschweine 1 | 1572 | 18.0 : 6.0 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1377 |
| 2 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1597 | 16.0 : 8.0 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1485 |
| 2 | An Brett 5 spielte als ersatz, Mannschaft 3 gemeldet, Emeric elli | ||||||
| 3 | 4 | HSK 4 | 1511 | 14.0 : 9.0 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1174 |
| 4 | 5 | HSK 2 | 1489 | 8.0 : 14.0 | 6 | HSK 3 | 1621 |
|
11. Januar 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1398 | 10.0 : 14.0 | 6 | HSK 3 | 1578 |
| 2 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1385 | 9.0 : 14.0 | 5 | HSK 2 | 1369 |
| 3 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1500 | 13.0 : 11.0 | 4 | HSK 4 | 1566 |
| 4 | 2 | Schachelschweine 1 | 1506 | 13.0 : 11.0 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1644 |
|
15. Februar 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1593 | 15.0 : 8.0 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1342 |
| 1 | BLA an Brett 6: 6.3. Seyedfakhari, Elena | ||||||
| 2 | 4 | HSK 4 | 1484 | 11.0 : 12.0 | 2 | Schachelschweine 1 | 1572 |
| 3 | 5 | HSK 2 | 1421 | 13.0 : 11.0 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1596 |
| 4 | 6 | HSK 3 | 1528 | 15.0 : 9.0 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1284 |
|
19. April 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1442 | 9.0 : 15.0 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1462 |
| 2 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1548 | 12.0 : 12.0 | 6 | HSK 3 | 1528 |
| 3 | 2 | Schachelschweine 1 | 1546 | 9.0 : 15.0 | 5 | HSK 2 | 1459 |
| 4 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1443 | 12.0 : 12.0 | 4 | HSK 4 | 1575 |
|
22. März 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HSK 4 | 1553 | 13.0 : 11.0 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1411 |
| 1 | Brett 3 WD: Tudor Cai | ||||||
| 2 | 5 | HSK 2 | 1470 | 8.0 : 15.0 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1663 |
| 3 | 6 | HSK 3 | 1398 | 8.0 : 16.0 | 2 | Schachelschweine 1 | 1546 |
| 4 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1429 | 11.0 : 13.0 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1596 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.