Rundenübersicht : Jugendlandesliga
    PDF

     29. September 2024 11:00
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 1 Hamburger SK 3 1545 16.0 : 8.0 8 Hamburger SK 4 1449
    2 2 Hamburger SK 2 1584 12.0 : 12.0 7 Schachelschweine 1 1427
    3 3 Weisse Dame Hamburg 1 1589 15.0 : 9.0 6 SKJE 2 1262
    4 4 SK Wilhelmsburg 1 1380 8.0 : 16.0 5 Königsspringer 1 1627

     24. November 2024 11:00
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 8 Hamburger SK 4 1909 : 5 Königsspringer 1 1627
    2 6 SKJE 2 1498 : 4 SK Wilhelmsburg 1 1406
    3 7 Schachelschweine 1 1522 7.0 : 17.0 3 Weisse Dame Hamburg 1 1589
    3 An Brett 6 bei den Schachelschweinen hat Lasse Frey gespielt, er wird noch nachgemeldet.
    4 1 Hamburger SK 3 1945 : 2 Hamburger SK 2 1957

     08. Dezember 2024 11:00
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 2 Hamburger SK 2 1957 : 8 Hamburger SK 4 1909
    2 3 Weisse Dame Hamburg 1 1589 : 1 Hamburger SK 3 1945
    3 4 SK Wilhelmsburg 1 1406 : 7 Schachelschweine 1 1491
    4 5 Königsspringer 1 1627 : 6 SKJE 2 1498

     19. Januar 2025 11:00
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 8 Hamburger SK 4 1909 : 6 SKJE 2 1498
    2 7 Schachelschweine 1 1491 : 5 Königsspringer 1 1627
    3 1 Hamburger SK 3 1945 : 4 SK Wilhelmsburg 1 1406
    4 2 Hamburger SK 2 1957 : 3 Weisse Dame Hamburg 1 1589

     09. Februar 2025 11:00
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 3 Weisse Dame Hamburg 1 1589 : 8 Hamburger SK 4 1909
    2 4 SK Wilhelmsburg 1 1406 : 2 Hamburger SK 2 1957
    3 5 Königsspringer 1 1627 : 1 Hamburger SK 3 1945
    4 6 SKJE 2 1498 : 7 Schachelschweine 1 1491

     02. März 2025 11:00
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 8 Hamburger SK 4 1909 : 7 Schachelschweine 1 1491
    2 1 Hamburger SK 3 1945 : 6 SKJE 2 1498
    3 2 Hamburger SK 2 1957 : 5 Königsspringer 1 1627
    4 3 Weisse Dame Hamburg 1 1589 : 4 SK Wilhelmsburg 1 1406

     30. März 2025 11:00
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 4 SK Wilhelmsburg 1 1406 : 8 Hamburger SK 4 1909
    2 5 Königsspringer 1 1627 : 3 Weisse Dame Hamburg 1 1589
    3 6 SKJE 2 1498 : 2 Hamburger SK 2 1957
    4 7 Schachelschweine 1 1491 : 1 Hamburger SK 3 1945

    = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

    = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

    = Details anzeigen.