Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendlandesliga

    1 Hamburger SK 3
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    8 Derhay,Davyd 1736-19 1.0 0.39 12 - 1812 1 / 1 1771-19 +35
    9 Ahryzkov,Ivan 1723-24 1.0 0.62 11 - 1611 1 / 1 1727-22 +4
    10 Iachanou,Daniel 1780-30 1.0 0.77 11 - 1477 1 / 1 1700-28 -80
    12 Tuktamyshev,Timur 1474-18 0.0 0.52 9 - 1440 0 / 1 1412-18 -62
    14 Abram,Kristina-Maria 1302-71 1.0 0.58 6 - 1316 1 / 1 1419-70 +117
    15 Yan,Jenny 1255-42 1.0 0.79 5 - 994 1 / 1 1257-41 +2
    Gesamt 1545 5 3.67 - - 1442 5 / 6 1548 +16

    2 Hamburger SK 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    8 Malchereck,Romeo 1783-73 0.0 0.73 15 - 1613 0 / 1 1749-72 -34
    10 Haertel,Leon 1815-44 1.0 0.77 13 - 1540 1 / 1 1761-43 -54
    11 Henzler,Timofej 1516-21 0.5 0.42 8 - 1574 ½ / 1 1523-22 +7
    12 Modali,Nikhilamrutha 1449-67 0.0 0.62 9 - 1364 0 / 1 1399-68 -50
    14 Busch,Jonathan Luis 1580-20 0.5 0.76 10 - 1254 ½ / 1 1441-15 -139
    15 Winklmann,Alexander 1362-11 1.0 0.62 5 - 1111 1 / 1 1247-11 -115
    Gesamt 1584 3 3.92 - - 1409 3 / 6 1520 -385

    3 Weisse Dame Hamburg 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Langenberg,Magnus 2001-14 2.0 1.88 20 - 1504 2 / 2 1985-12 -16
    2 Worthmann González,Luka 1588-28 1.5 1.35 9 - 1454 1½ / 2 1599-29 +11
    3 Sahin,Umut 1442-14 1.5 0.84 6 - 1411 1½ / 2 1411-14 -31
    4 Dede,Metehan 1435-7 2.0 1.68 7 - 1124 2 / 2 1463-8 +28
    6 Besthorn,Kaspar 1685-1 0.0 0.00 0 - 1241 0 / 1 1685-1 -1685
    Gesamt 1624 7 5.75 - - 1359 7 / 9 1435 -1693

    4 SK Wilhelmsburg 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Fellberg,Justus 1735-59 1.0 0.31 9 - 1716 1 / 1 1626-57 -109
    2 Khattar,Ranvir Singh 1403-42 0.0 0.21 9 - 1646 0 / 1 1398-40 -5
    4 Huynh,Minh Luka 1340-18 0.0 0.17 8 - 1617 0 / 1 1325-19 -15
    5 Vesovic,Ivan 1316-6 0.0 0.13 8 - 1641 0 / 1 1304-7 -12
    6 Metzger,Felix 1296-15 0.0 0.16 8 - 1576 0 / 1 1282-16 -14
    7 Arps,Mats 1191-14 0.0 0.18 9 - 1369 0 / 1 1097-14 -94
    Gesamt 1380 1 1.16 - - 1594 1 / 6 1339 -249

    5 Königsspringer 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Kipke,Mark 1716-69 0.0 0.69 14 - 1571 0 / 1 1679-70 -37
    2 Summers,Jan 1646-56 1.0 0.79 10 - 1415 1 / 1 1661-57 +15
    3 Grebita,Magnus 1583-36 1.0 0.83 10 - 1340 1 / 1 1629-36 +46
    4 Braren,Ove Neelis 1742-35 1.0 0.87 10 - 1316 1 / 1 1650-33 -92
    5 Stein,Levi Jonatan 1620-9 1.0 0.84 9 - 1296 1 / 1 1589-9 -31
    6 Scheffler,Matheo 1454-19 1.0 0.82 6 - 1111 1 / 1 1390-19 -64
    Gesamt 1627 5 4.84 - - 1342 5 / 6 1600 -163

    6 SKJE 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    4 Patzer,Benjamin 1462-18 0.0 0.02 9 - 1981 0 / 1 1393-18 -69
    9 Heitmann,Jules 1367-37 0.5 0.22 6 - 1588 ½ / 1 1399-38 +32
    10 Saatkamp,Ben 1248-4 0.0 0.37 8 - 1345 0 / 1 1215-5 -33
    11 Lindenberg,Frederik 993-13 0.0 0.06 13 - 1435 0 / 1 990-14 -3
    12 Tian,Leo 0.0 0.00 0 - 1384 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1268 0.5 0.67 - - 1547 0.5 / 5 1249 -73

    7 Schachelschweine 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Böhler,Yannic 1629-21 1.0 0.37 9 - 1883 1 / 2 1659-21 +30
    2 Redmer,Till 1588-18 0.0 0.66 11 - 1668 0 / 2 1499-17 -89
    3 Busch,Lara Sophie 1618-25 1.0 1.37 11 - 1431 1 / 2 1551-21 -67
    4 Nießen,Luke 1364-6 1.0 0.38 6 - 1449 1 / 1 1435-7 +71
    5 Morozov,Viktor 1254-7 0.5 0.50 5 - 1448 ½ / 2 1254-8
    6 Brandt,Lorik 0.0 0.00 0 - 1384 0 / 1 Restpartien
    7 Woisin,Julius 1111-2 0.0 0.38 9 - 1196 0 / 1 1081-3 -30
    Gesamt 1465 3.5 3.66 - - 1535 3.5 / 11 1444 -85

    8 Hamburger SK 4
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    5 Kellner,Anton 1867-65 0.0 0.61 16 - 1733 0 / 1 1783-60 -84
    6 Wokel,Justus 1666-25 0.0 0.38 12 - 1702 0 / 1 1588-24 -78
    9 Schenk,Quentin Alexander 1409-57 0.0 0.23 10 - 1685 0 / 1 1460-56 +51
    10 Köhler,Theodor 1440-55 1.0 0.48 7 - 1454 1 / 1 1492-56 +52
    14 Vorderbrüggen,Quinn 1316-18 0.0 0.42 8 - 1371 0 / 1 1279-19 -37
    15 Tyagi,Vihaan 994-3 0.0 0.21 13 - 1229 0 / 1 982-4 -12
    Gesamt 1449 1 2.33 - - 1529 1 / 6 1431 -108
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. September 2024