Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendlandesliga

    1 Hamburger SK 3
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    3 Tietz,Bennit 2036-71 1.0 0.90 22 - 1677 1 / 1 2039-72 +3
    7 Borgert,Alexander 1706-68 0.5 1.19 13 - 1786 ½ / 3 1672-69 -34
    8 Derhay,Davyd 1888-24 5.5 4.78 17 2031 1630 5½ / 6 1913-25 +25
    9 Ahryzkov,Ivan 1931-30 5.5 5.34 18 1941 1540 5½ / 6 1936-31 +5
    10 Iachanou,Daniel 1799-40 2.5 3.17 15 - 1559 2½ / 4 1771-41 -28
    11 Gorbatschow,Bogdan 1688-29 1.0 0.77 11 - 1479 1 / 1 1703-30 +15
    12 Tuktamyshev,Timur 1619-24 2.0 2.33 12 - 1543 2 / 4 1603-25 -16
    13 Felten,Florian 1424-22 1.0 1.01 9 - 1419 1 / 2 1423-23 -1
    14 Abram,Kristina-Maria 1425-83 1.5 1.37 7 - 1126 1½ / 2 1437-84 +12
    15 Yan,Jenny 1338-49 1.0 1.20 8 - 1253 1 / 2 1322-50 -16
    17 Fettan,Nua 1422-30 0.0 0.39 9 - 1503 0 / 1 1391-31 -31
    Gesamt 1726 21.5 22.45 - - 1533 21.5 / 32 1722 -66

    2 Hamburger SK 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Malchereck,Zion 2044-93 1.0 0.90 22 - 1677 1 / 1 2047-94 +3
    4 Mandelkow,Elias 1973-89 2.0 2.43 20 - 1679 2 / 3 1958-90 -15
    6 Heins,Simon 1942-35 2.5 2.64 19 - 1590 2½ / 3 1937-36 -5
    8 Malchereck,Romeo 1735-81 2.0 2.18 14 - 1698 2 / 4 1727-82 -8
    9 Menke,Raphael Wilhelm 1783-34 1.0 0.94 13 - 1336 1 / 1 1786-35 +3
    10 Haertel,Leon 1882-53 4.5 4.46 17 1871 1505 4½ / 5 1883-54 +1
    11 Henzler,Timofej 1636-24 1.5 1.50 10 - 1636 1½ / 3 1636-25
    12 Modali,Nikhilamrutha 1493-72 1.5 1.32 7 - 1535 1½ / 3 1507-73 +14
    14 Busch,Jonathan Luis 1778-32 2.5 2.42 13 - 1517 2½ / 3 1782-33 +4
    15 Winklmann,Alexander 1489-19 1.0 0.91 7 - 1099 1 / 1 1498-20 +9
    16 Dührkohp,Ben Konstantin 1311-24 0.0 0.45 8 - 1346 0 / 1 1271-25 -40
    17 Menke,Xaver Louis 1357-11 1.0 0.63 6 - 1261 1 / 1 1399-12 +42
    18 Marx,Jakob 1713-31 1.0 0.99 12 - 1020 1 / 1 1714-32 +1
    19 Peters,Leopold 1439-18 1.0 0.48 7 - 1454 1 / 1 1491-19 +52
    Gesamt 1740 22.5 22.25 - - 1528 22.5 / 31 1742 +61

    3 Weisse Dame Hamburg 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Langenberg,Magnus 2055-19 3.0 2.57 23 - 1729 3 / 3 2068-20 +13
    2 Worthmann González,Luka 1677-31 1.5 1.63 13 - 1778 1½ / 4 1671-32 -6
    3 Sahin,Umut 1644-20 3.0 2.29 10 1744 1744 3 / 6 1680-21 +36
    4 Dede,Metehan 1623-13 3.5 3.13 10 1656 1599 3½ / 6 1642-14 +19
    5 Hoffmann,Daniel 1479-21 2.0 2.18 10 - 1426 2 / 4 1469-22 -10
    6 Besthorn,Kaspar 1629-5 3.0 3.19 12 1591 1519 3 / 5 1620-6 -9
    8 Lalatovic,Vukasin 1545-23 1.0 1.00 8 - 738 1 / 1 1545-24
    9 Erk,Ben 1495-25 0.5 0.58 10 - 1693 ½ / 2 1490-26 -5
    10 Geiger,Lasse 1501-16 1.5 1.48 8 - 1218 1½ / 2 1503-17 +2
    18 Pieper,Mio 1628-12 0.0 0.30 12 - 1778 0 / 1 1610-13 -18
    Gesamt 1638 19 18.35 - - 1588 19 / 34 1645 +22

    4 SK Wilhelmsburg 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Fellberg,Justus 1898-71 4.0 4.77 18 1796 1746 4 / 7 1873-72 -25
    2 Khattar,Ranvir Singh 1463-52 1.0 1.04 10 1493 1733 1 / 5 1461-53 -2
    3 Aue,Samuel 1367-22 1.5 0.90 6 - 1633 1½ / 4 1415-23 +48
    4 Huynh,Minh Luka 1336-20 0.5 0.47 5 - 1649 ½ / 3 1339-21 +3
    5 Vesovic,Ivan 1618-14 3.0 3.41 12 1547 1547 3 / 6 1600-15 -18
    6 Metzger,Felix 1346-18 2.5 2.23 6 - 1307 2½ / 4 1368-19 +22
    7 Arps,Mats 1261-20 2.0 2.10 8 1252 1324 2 / 5 1255-21 -6
    13 Polat,Halil 742-8 0.5 0.01 5 - 1425 ½ / 1 807-9 +65
    15 Koykac,Mahir 738-10 0.0 0.00 44 - 1545 0 / 1 738-11
    18 Thapa,Bipan 942-4 0.0 0.03 16 - 1501 0 / 1 941-5 -1
    Gesamt 1457 15 14.96 - - 1567 15 / 37 1457 +86

    5 Königsspringer 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Kipke,Mark 1727-71 2.0 1.76 12 1777 1849 2 / 5 1738-72 +11
    2 Summers,Jan 1683-57 3.5 2.39 11 1820 1763 3½ / 6 1735-58 +52
    3 Grebita,Magnus 1660-42 4.5 4.15 10 1685 1583 4½ / 7 1676-43 +16
    4 Braren,Ove Neelis 1702-45 5.0 4.43 11 1760 1602 5 / 7 1727-46 +25
    5 Stein,Levi Jonatan 1601-16 3.0 4.52 12 1438 1488 3 / 7 1537-17 -64
    6 Scheffler,Matheo 1503-22 3.0 2.58 8 1565 1493 3 / 5 1529-23 +26
    7 Gebert,Simon 1454-31 2.0 1.75 7 - 1394 2 / 3 1474-32 +20
    9 Kolesnikoff,Rafael 1341-13 0.5 1.16 8 - 1270 ½ / 2 1288-14 -53
    Gesamt 1620 23.5 22.74 - - 1589 23.5 / 42 1627 +33

    6 SKJE 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Sommerfeldt,Lenn 1518-28 0.0 0.11 10 - 1866 0 / 1 1510-29 -8
    3 Kieckbusch,Lotta 1726-59 1.0 0.62 12 - 1640 1 / 1 1749-60 +23
    4 Patzer,Benjamin 1593-22 1.5 1.57 11 1610 1759 1½ / 5 1590-23 -3
    6 von Kirschbaum,Alexander 1495-30 1.0 0.63 7 1606 1846 1 / 5 1520-31 +25
    8 Blöcher,Mina 1530-20 1.0 1.75 10 - 1580 1 / 4 1487-21 -43
    9 Heitmann,Jules 1555-41 2.0 1.04 8 - 1671 2 / 3 1625-42 +70
    10 Saatkamp,Ben 1382-7 1.0 1.13 9 - 1599 1 / 4 1374-8 -8
    11 Kruhl,Conrad 1440-24 1.0 0.64 7 - 1341 1 / 1 1476-25 +36
    16 Lindenberg,Frederik 1179-17 0.0 0.20 8 - 1607 0 / 3 1164-18 -15
    17 Tian,Leo 1135-1 0.0 0.35 9 - 1413 0 / 2 1110-2 -25
    20 Demuth,Joscha 1397-13 1.0 0.25 6 - 1756 1 / 2 1472-14 +75
    21 Bohlken,Christian 1687-1 1.0 0.57 5 - 1636 1 / 1 1744-2 +57
    24 Eggers,Lara 1213-16 0.0 0.30 8 - 1360 0 / 1 1186-17 -27
    27 Sevastianenko,Roman 0.0 0.00 0 - 1799 0 / 1 Restpartien
    29 Roycroft,Joris Brian 1237-20 0.5 0.40 5 - 1487 ½ / 2 1248-21 +11
    31 Leibold,Neels 1231-20 1.0 1.14 8 - 1180 1 / 2 1220-21 -11
    32 Sevastianenko,Ivan 0.0 0.00 0 - 1425 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1429 12 10.7 - - 1623 12 / 39 1436 +157

    7 Schachelschweine 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Böhler,Yannic 1866-29 4.0 3.73 16 1891 1766 4 / 6 1876-30 +10
    2 Redmer,Till 1478-21 0.0 0.38 10 - 1830 0 / 3 1455-22 -23
    3 Busch,Lara Sophie 1640-38 3.0 2.87 10 1654 1654 3 / 6 1647-39 +7
    4 Nießen,Luke 1504-11 2.5 2.01 8 1585 1585 2½ / 5 1534-12 +30
    5 Morozov,Viktor 1421-10 3.0 1.82 6 1581 1581 3 / 6 1500-11 +79
    6 Brandt,Lorik 1180-5 0.5 0.43 5 - 1413 ½ / 2 1188-6 +8
    7 Frey,Lasse 1360-1 1.0 1.24 5 - 1432 1 / 3 1336-2 -24
    8 Woisin,Julius 1099-4 0.5 0.61 9 - 1354 ½ / 3 1092-5 -7
    Gesamt 1507 14.5 13.09 - - 1606 14.5 / 34 1525 +80

    8 Hamburger SK 4
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    4 Wang,Kaiwen 1803-68 1.0 0.77 14 - 1593 1 / 1 1815-69 +12
    5 Kellner,Anton 1810-73 1.5 2.24 16 - 1752 1½ / 4 1780-74 -30
    6 Wokel,Justus 1708-31 0.0 0.22 14 - 1931 0 / 1 1696-32 -12
    8 Möller,Cornelius 1734-14 1.5 1.80 14 - 1658 1½ / 3 1720-15 -14
    9 Schenk,Quentin Alexander 1453-65 0.0 0.41 9 - 1780 0 / 3 1426-66 -27
    10 Köhler,Theodor 1580-61 2.0 2.89 11 1429 1501 2 / 5 1536-62 -44
    14 Babychev,Mykhailo 1549-27 1.0 1.69 11 - 1485 1 / 3 1510-28 -39
    15 Vorderbrüggen,Quinn 1509-23 1.0 1.13 10 - 1464 1 / 2 1500-24 -9
    17 Tyagi,Vihaan 1085-6 0.0 0.19 10 - 1338 0 / 1 1071-7 -14
    18 Chevalier,Leon 1020-6 0.0 0.01 12 - 1713 0 / 1 1019-7 -1
    19 Chen, Oskar 0.0 0.00 0 - 1439 0 / 1 Restpartien
    20 Atabekyan,Georg 908-6 0.0 0.11 18 - 1261 0 / 1 903-7 -5
    Gesamt 1556 8 11.46 - - 1596 8 / 26 1531 -183
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Juli 2025