DWZ Übersicht ::: SC Schwarz-Weiß Harburg
    PDF
    Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

    Nr. Titel Name DWZ ELO
    1 Lu,Yunong Elias 2080 - 120 2106
    2 Lu,Siyuan 1768 - 67 1867
    3 Steiner,Hans-Jürgen 1747 - 37 -
    4 Linnebuhr,Timm 1734 - 33 1791
    5 Aengenheyster,Simon 1727 - 12 1746
    6 Cvjetic,Boris 1660 - 11 -
    7 Mauch,Nils 1634 - 63 -
    8 Turski,Malte 1631 - 24 -
    9 Meyer,Niklas 1628 - 8 1737
    10 Mrotzek,René 1617 - 71 -
    11 Haack,Michael 1616 - 32 -
    12 Langanke,Hartmut 1608 - 17 -
    13 Bode,Heinrich 1590 - 55 1815
    14 Jung,Maximilian 1574 - 14 1734
    15 Mädje,Patrick 1564 - 10 -
    16 Lautarevic,Goran 1553 - 8 -
    17 Budzisz,Pawel 1536 - 19 -
    18 Bethge,Jan 1486 - 8 -
    19 Ilyanoj,Valeriy 1474 - 49 -
    20 Ehlers,Georg 1440 - 5 -
    21 Monderkamp,Paul Arne 1383 - 9 -
    22 Meyer,Karl-Heinz 1375 - 8 -
    23 Flader,Willi 1363 - 22 1705
    24 Langreder,Ulf 1351 - 12 -
    25 Schollmeier,Tobias 1318 - 2 -
    26 Nalanagula,Santosh 1312 - 4 -
    27 Ondera,Bartlomiej 1269 - 16 -
    28 Max,Timm 1268 - 25 -
    29 Köhler,Atanas 1231 - 5 -
    30 Jaschik,Simon 1211 - 1 -
    31 Jaschik,Sarah 1114 - 2 -
    32 Mrotzek,Collin 1005 - 3 -
    33 Santhosh,Mahaniya 977 - 6 -
    34 Gouda,Pratik Deepak 771 - 1 -
    35 Nguyen,Phuc An - -
    36 Sharia,Niniko - -
    37 Venkatabaskar,Akshita - -
    38 Mohan,Vaisakh - -
    39 Moosmann,Julius - -
    40 Sanyal,Nainika - -
    41 Steiner,Ursula - -
    42 Reiß,Maximilian - -
    43 Zum Felde,Lasse - -
    44 Willkomm,Gunnar - -