DWZ Übersicht ::: SC Schwarz-Weiß Harburg
    PDF
    Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

    Nr. Titel Name DWZ ELO
    1 Lu,Yunong Elias 2131 - 125 2062
    2 Aengenheyster,Simon 1772 - 14 1746
    3 Lu,Siyuan 1768 - 67 1867
    4 Steiner,Hans-Jürgen 1747 - 37 -
    5 Linnebuhr,Timm 1734 - 33 1791
    6 Cvjetic,Boris 1660 - 11 -
    7 Haack,Michael 1648 - 34 -
    8 Mauch,Nils 1645 - 64 -
    9 Turski,Malte 1631 - 24 -
    10 Meyer,Niklas 1628 - 8 1737
    11 Langanke,Hartmut 1608 - 17 -
    12 Budzisz,Pawel 1601 - 21 -
    13 Mrotzek,René 1599 - 73 -
    14 Lautarevic,Goran 1569 - 10 -
    15 Mädje,Patrick 1554 - 12 -
    16 Jung,Maximilian 1549 - 16 1733
    17 Willkomm,Gunnar 1533 - 2 -
    18 Bethge,Jan 1516 - 9 -
    19 Bode,Heinrich 1492 - 57 1815
    20 Ilyanoj,Valeriy 1428 - 51 -
    21 Ehlers,Georg 1414 - 7 -
    22 Langreder,Ulf 1393 - 14 -
    23 Monderkamp,Paul Arne 1383 - 9 -
    24 Meyer,Karl-Heinz 1375 - 8 -
    25 Flader,Willi 1363 - 22 1705
    26 Mohan,Vaisakh 1331 - 1 -
    27 Schollmeier,Tobias 1318 - 2 -
    28 Nalanagula,Santosh 1312 - 4 -
    29 Ondera,Bartlomiej 1306 - 19 -
    30 Max,Timm 1294 - 27 -
    31 Köhler,Atanas 1221 - 7 -
    32 Jaschik,Simon 1211 - 1 -
    33 Jaschik,Sarah 1114 - 2 -
    34 Santhosh,Mahaniya 1000 - 8 -
    35 Mrotzek,Collin 972 - 4 -
    36 Gouda,Pratik Deepak 825 - 3 -
    37 Kliesch,Manuel - -
    38 Santhanam,Aswin - -
    39 Menßen,Patrick - -
    40 Szikszai,Bálint - -
    41 Wenterodt,Torge - -
    42 Tang,Yuan - -
    43 Karthikeyan,Namish - -
    44 Karthikeyan,Shashwath - -
    45 Schäfer,Nico - -
    46 Girisha,Shishira - -
    47 Suresh,Bhavin - -
    48 Vijayakrishna,Krishna - -
    49 Nguyen,Phuc An - -
    50 Sharia,Niniko - -
    51 Venkatabaskar,Akshita - -
    52 Moosmann,Julius - -
    53 Sanyal,Nainika - -
    54 Steiner,Ursula - -
    55 Reiß,Maximilian - -
    56 Zum Felde,Lasse - -