DWZ Übersicht ::: SC Schwarz-Weiß Harburg
    PDF
    Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

    Nr. Titel Name DWZ ELO
    1 Lu,Yunong Elias 2046 - 122 2060
    2 Lu,Siyuan 1768 - 67 1867
    3 Steiner,Hans-Jürgen 1747 - 37 -
    4 Linnebuhr,Timm 1734 - 33 1791
    5 Aengenheyster,Simon 1729 - 13 1746
    6 Cvjetic,Boris 1660 - 11 -
    7 Mauch,Nils 1634 - 63 -
    8 Turski,Malte 1631 - 24 -
    9 Meyer,Niklas 1628 - 8 1737
    10 Mrotzek,René 1624 - 72 -
    11 Haack,Michael 1617 - 33 -
    12 Langanke,Hartmut 1608 - 17 -
    13 Budzisz,Pawel 1601 - 20 -
    14 Bode,Heinrich 1570 - 56 1815
    15 Jung,Maximilian 1560 - 15 1733
    16 Lautarevic,Goran 1558 - 9 -
    17 Mädje,Patrick 1549 - 11 -
    18 Bethge,Jan 1486 - 8 -
    19 Willkomm,Gunnar 1472 - 1 -
    20 Ilyanoj,Valeriy 1458 - 50 -
    21 Ehlers,Georg 1440 - 6 -
    22 Monderkamp,Paul Arne 1383 - 9 -
    23 Meyer,Karl-Heinz 1375 - 8 -
    24 Flader,Willi 1363 - 22 1705
    25 Langreder,Ulf 1340 - 13 -
    26 Schollmeier,Tobias 1318 - 2 -
    27 Nalanagula,Santosh 1312 - 4 -
    28 Max,Timm 1263 - 26 -
    29 Ondera,Bartlomiej 1258 - 17 -
    30 Köhler,Atanas 1213 - 6 -
    31 Jaschik,Simon 1211 - 1 -
    32 Jaschik,Sarah 1114 - 2 -
    33 Santhosh,Mahaniya 1034 - 7 -
    34 Mrotzek,Collin 972 - 4 -
    35 Gouda,Pratik Deepak 840 - 2 -
    36 Vijayakrishna,Krishna - -
    37 Menßen,Patrick - -
    38 Suresh,Bhavin - -
    39 Girisha,Shishira - -
    40 Schäfer,Nico - -
    41 Karthikeyan,Shashwath - -
    42 Karthikeyan,Namish - -
    43 Tang,Yuan - -
    44 Wenterodt,Torge - -
    45 Szikszai,Bálint - -
    46 Kliesch,Manuel - -
    47 Nguyen,Phuc An - -
    48 Sharia,Niniko - -
    49 Venkatabaskar,Akshita - -
    50 Mohan,Vaisakh - -
    51 Moosmann,Julius - -
    52 Sanyal,Nainika - -
    53 Steiner,Ursula - -
    54 Reiß,Maximilian - -
    55 Zum Felde,Lasse - -