DWZ Übersicht ::: SK Johanneum Eppendorf
    PDF
    Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

    Nr. Titel Name DWZ ELO
    1 Yakovich,Yuri 2516 - 31 -
    2 GM Zaragatski,Ilja 2443 - 218 2449
    3 GM Pähtz,Elisabeth 2414 - 276 2403
    4 Wessman,Richard 2388 - 13 -
    5 Rogozenco,Dorian 2364 - 97 -
    6 Wedberg,Tom 2326 - 25 -
    7 IM Wegner,Hannu 2302 - 82 2347
    8 Keyser,Robin 2202 - 130 2195
    9 CM Moshtael,Wesal 2182 - 76 2220
    10 FM von Gleich,Alexander 2153 - 74 2139
    11 Behrhorst,Frank 2137 - 96 -
    12 Keyser,Philipp 2114 - 115 2006
    13 Juergensen,Michael 2104 - 61 2185
    14 Wirthgen,Peter 2100 - 91 2142
    15 Meyer-Dunker,Paul 2096 - 108 2093
    16 Rakow,Thorben 2092 - 56 2070
    17 Ahmels,Volker 2088 - 90 -
    18 Zart,Ruediger 2086 - 88 2124
    19 Schroeder,Christoph 2076 - 139 2105
    20 Andersen,Jonathan 2071 - 38 -
    21 Zobel,Andrej 2059 - 127 2104
    22 Dumjahn,Carsten 2039 - 136 -
    23 Enxing,Simon 2033 - 67 -
    24 Schüler,Hendrik 2022 - 161 2072
    25 CM Wenzel,Birger 2014 - 178 2095
    26 Kussin,Bernd 2010 - 81 2067
    27 Spät,Alexander 1977 - 97 2006
    28 Markovic,Daniel 1974 - 63 2026
    29 Miller,Jonathan 1970 - 46 1937
    30 Fischer,Martin 1965 - 80 -
    31 Seidel,Mika 1954 - 96 1968
    32 Johannsen,Dennis 1945 - 131 2036
    33 Miller,Elias 1924 - 43 1869
    34 Brüning,Ulf-Simeon 1919 - 74 -
    35 Killgus,Leonard 1899 - 76 1977
    36 Borisova,Borislava 1898 - 17 -
    37 Schmidt,Armin 1897 - 67 1978
    38 Stefanita,Mihai 1896 - 21 -
    39 Topalov,Mihail 1889 - 52 1928
    40 Laucht,Philipp 1883 - 83 1881
    41 Wehrstedt,Raphael 1875 - 39 1870
    42 Neumann,Oskar 1874 - 53 1841
    43 Hacker,Thomas 1872 - 52 1962
    44 WFM Meier,Alice 1870 - 131 1948
    45 Müller,Mark-Finn 1855 - 39 2027
    46 Tosunoglu,Karl-Oemer 1839 - 52 -
    47 Lünzmann,Martin 1832 - 49 -
    48 Israel,Carsten 1820 - 62 -
    49 Stenzel,Jan 1819 - 78 1861
    50 Hermes,Simon 1815 - 33 1788
    51 Wahl,Daniel 1807 - 70 1888
    52 Claas,Marco 1803 - 62 -
    53 Hennenberger,Tobias 1795 - 45 -
    54 Sossidi,Tobias 1780 - 41 -
    55 Barembruch,Bruno 1778 - 40 -
    56 Bohlken,Christian 1774 - 4 -
    57 Bergfeld,Peter 1771 - 46 -
    58 Stuhlmann,Alexander 1752 - 70 1888
    59 Steinbrecher,Jonathan 1743 - 55 -
    60 Schiller,Thomas 1730 - 144 1846
    61 Gräfe,Johannes 1729 - 29 -
    62 Schmalholz,Tuva 1714 - 2 -
    63 Kieckbusch,Lotta 1696 - 60 1697
    64 Harfmann,Christian 1677 - 42 -
    65 Kroepsch,Malte 1661 - 43 -
    66 Kruse,Stefan 1660 - 13 -
    67 Schierholz,Günter 1659 - 77 1911
    68 Zollondz,Mark 1658 - 55 1941
    69 Stahl,Alexander 1655 - 46 1752
    70 Ellermann,Fabian 1654 - 41 -
    71 Heitmann,Jules 1624 - 43 1669
    72 Wereida,Moustafa 1610 - 19 1802
    73 Böhmert,Andreas 1606 - 42 -
    74 Patzer,Benjamin 1592 - 22 -
    75 Skibbe,Kai 1592 - 8 1740
    76 Luther,Stefan 1572 - 31 -
    77 Carpan,Harun 1567 - 7 -
    78 Tobis,Julius 1564 - 33 -
    79 Rose,Sven 1562 - 22 1693
    80 Fahs,Daniel 1548 - 19 -
    81 Tafel,Raphael 1529 - 27 -
    82 Bertram,Thomas 1522 - 21 -
    83 Sommerfeldt,Lenn 1515 - 29 -
    84 Winterstein,Fabio 1509 - 29 -
    85 Kurbangulov,Viktor 1501 - 115 1758
    86 Carpan,Berkan 1498 - 20 -
    87 Krebühl,Daniel 1491 - 30 -
    88 Hense,Toralf 1488 - 30 -
    89 Schnelle,Benjamin 1452 - 27 -
    90 Bracht,Oscar 1450 - 19 -
    91 von Kirschbaum,Alexander 1448 - 32 1581
    92 Arnold,Felix 1447 - 6 -
    93 Link,Jasmin 1445 - 24 -
    94 Kruhl,Conrad 1440 - 24 -
    95 Ryll,Alex 1421 - 39 1674
    96 Blöcher,Mina 1419 - 24 -
    97 Gutte,Johann Niklas 1417 - 35 1767
    98 Leibold,Neels 1400 - 25 1524
    99 Wagener,Horst 1396 - 47 -
    100 Saatkamp,Ben 1383 - 8 -
    101 Pohl,Jan 1371 - 21 -
    102 Eggers,Lara 1345 - 21 -
    103 Overlack,Franz 1341 - 14 -
    104 Klofta,Jona 1337 - 22 -
    105 Demuth,Joscha 1329 - 15 -
    106 Jänsch,Layla 1317 - 10 1419
    107 Huck,Alexander 1316 - 27 -
    108 Rosorius,Paul 1299 - 10 -
    109 Vollberg,Matthias Kenzo 1298 - 6 -
    110 Trawny,Jesper 1286 - 15 -
    111 Bähnk,Ulrich 1268 - 12 -
    112 Lüttringhaus,Paul 1264 - 10 -
    113 Nowak,Justus 1262 - 24 -
    114 Lindenberg,Frederik 1254 - 19 -
    115 Jonas,Ferdinand 1252 - 10 -
    116 Szameit,Jonathan 1234 - 8 -
    117 Zeeck,Theodor 1219 - 5 -
    118 Marx,Johannes 1202 - 17 -
    119 Hintze,Kai 1176 - 10 -
    120 Martin,Dirk 1161 - 5 -
    121 Preuß,Felix 1144 - 11 -
    122 Roycroft,Joris Brian 1129 - 24 -
    123 Tian,Leo 1129 - 2 -
    124 Klima,Felix 1088 - 8 -
    125 Heitmann,Emile 1071 - 5 -
    126 Martinius,Onno 1052 - 13 -
    127 Schües,Adrian 1038 - 8 -
    128 Ngo,Thai An 1002 - 2 -
    129 Pinkernell,Johann 1000 - 4 -
    130 Didychuk,Hlieb 990 - 1 -
    131 Sevastianenko,Roman 986 - 5 -
    132 Brorhilker,Fritz 984 - 3 -
    133 Nowak,Oskar 983 - 8 -
    134 Marx,Felix 979 - 2 -
    135 Tödt,Rafael 966 - 11 -
    136 Xu,Haochen 965 - 15 -
    137 Heerwaldt,Sarah 948 - 14 -
    138 Balzer,Ferry 915 - 3 -
    139 Letterer,Julius 914 - 5 -
    140 Woest,Kian 912 - 2 -
    141 Friedrich,Jonathan 887 - 13 -
    142 Schneider,Nick 869 - 8 -
    143 Schneider,Tim 863 - 5 -
    144 Rösch,Hannes 857 - 1 -
    145 Witte,Florentin 843 - 3 -
    146 Thierbach,Amelie 834 - 5 -
    147 Reznytska,Maria 831 - 5 -
    148 Neitzsch,Paul 830 - 1 -
    149 Gottschalk,Henry 790 - 1 -
    150 Springmann,Arthur 777 - 1 -
    151 Hense,Anneke 767 - 2 -
    152 Frenzel,Konstantin 754 - 5 -
    153 Wortmann,Mathilda 753 - 3 -
    154 Springmann,Arthur - -
    155 Christiani,Rocco - -
    156 Richartz,Jonas - -
    157 WFM Yakovich,Valentina - 2070
    158 GM Hellers,Ferdinand - 2578
    159 Shalikiani,Anano - -
    160 Nashan,Arvid - -
    161 Möller,Niki - -
    162 Freundt,Niklas - -
    163 Joldic,Nejla - -
    164 Gal,Laurens - -
    165 Krail,Maximmilian - -
    166 Horbach,Alexander - -
    167 Mannes,Nikolai - -
    168 Wambach,Ian - -
    169 Böhm,Nicolas - -
    170 Dohnke,Maximilian - -
    171 Hense,Almut - -
    172 von Rumohr,Friedrich - -
    173 Oppolzer,Felix - -
    174 Wlaka,Lucia - -
    175 Boll,Moritz - -
    176 Sevastianenko,Ivan - -
    177 d'Aujourd'hui,Aurelie - -
    178 d'Aujourd'hui,Louise - -
    179 Semerenko,Mykola - -
    180 Wriggers,Max - -
    181 Gilanschah,Jan - -
    182 Falsafinia,Hojjatollah - -
    183 Brandt,Julian - -
    184 Joldic,Nejla - -
    185 Jänsch,Ella - -