DWZ Übersicht ::: SF Sasel 1947
    PDF
    Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

    Nr. Titel Name DWZ ELO
    1 Römer,Michael 2057 - 41 1941
    2 Tobianski,Fabian 2010 - 55 1969
    3 Debertshäuser,Jörn 1966 - 122 1963
    4 Rottwilm,Christoph 1946 - 42 -
    5 Woelk,Siegfried 1939 - 82 2080
    6 Bloh,Fabian 1903 - 66 1844
    7 Carapina,Dario 1898 - 26 1834
    8 Berners,Michael 1801 - 23 -
    9 Nicolaysen,Bjarne 1767 - 4 -
    10 Tobianski,Karina 1764 - 58 1813
    11 Sharma,Rishi 1758 - 47 1852
    12 Ruider,Thomas 1750 - 92 1881
    13 Grötzbach,Jürgen 1741 - 44 1836
    14 Blankenburg,Gert 1728 - 123 1900
    15 Levin,Ronald 1727 - 68 -
    16 Blumenberg,Walter 1699 - 108 1918
    17 Alba,Sven 1697 - 36 1821
    18 Harbke,Joerg 1604 - 49 -
    19 Fahimi-Vahid,Behrouz 1594 - 8 -
    20 Gerlach,Rasmus 1565 - 25 -
    21 Mohrmann,Felix 1558 - 4 -
    22 Heiderich,Marc 1550 - 29 1780
    23 Mallok,Roland 1530 - 61 -
    24 Witthöft,Geert 1530 - 45 1705
    25 Colpo,Manuel 1527 - 31 -
    26 Martirosyan,Hayko 1523 - 17 -
    27 Kühn,Julian 1491 - 9 -
    28 Reinisch,Hans-Werner 1482 - 61 -
    29 Otto,Dettmer 1466 - 17 -
    30 Weisenseel,Bato 1442 - 14 -
    31 Modrak,Ronald 1434 - 82 1727
    32 Helbig,Hannes 1432 - 12 -
    33 Chitan,Mihaela 1428 - 7 -
    34 Thies,Friedrich 1424 - 6 -
    35 Tranelis,Uwe 1421 - 68 -
    36 Wagner,Wolfgang 1418 - 78 1751
    37 Voye,Michael 1410 - 16 -
    38 Frische,Gerhard 1399 - 45 -
    39 Tobianski,Frank 1380 - 41 1664
    40 Aleanakian,Gabriel 1343 - 86 1680
    41 Fallsehr,Gerhard 1340 - 25 -
    42 Hansson,Jörg 1338 - 1 -
    43 Hell,Marco 1296 - 13 -
    44 Hillert,Werner 1274 - 24 -
    45 Pieper,Paul 1267 - 10 -
    46 Reising,Willi 1258 - 46 -
    47 Remer,Hans-Herbert 1254 - 38 -
    48 Galkin,Kyrill 1245 - 6 -
    49 Lipka,Werner 1234 - 71 1603
    50 Trbojevic,Filip 1186 - 16 -
    51 Pusch,Guenter 1182 - 35 -
    52 Wehner,Thomas 1170 - 17 -
    53 Stave,Klaus 1168 - 60 1695
    54 Warneke,Perygrin 1162 - 89 1704
    55 Chitan,Iuliana 1091 - 6 -
    56 Zorba,Ilyas 1061 - 5 -
    57 Richter,Jona 1045 - 7 -
    58 Zellhorn,Vanessa 1033 - 6 -
    59 Fricke,Juergen 1013 - 44 -
    60 Stappen,Nico 1010 - 14 -
    61 Wilms,Felix 1007 - 3 -
    62 Jeschka,Lenn 1002 - 1 -
    63 Kaid,Janosch 947 - 4 -
    64 Foitschik,Bolle 942 - 2 -
    65 Nuri,Leonid Elias 932 - 7 -
    66 Bui,Bao Khang 927 - 2 -
    67 Wauschkies,Christina 878 - 2 -
    68 Kleinat,Lias 850 - 4 -
    69 Hübener,Naim 839 - 1 -
    70 Kaid,Enno 820 - 3 -
    71 Torabi,Ayda 794 - 1 -
    72 Bramkamp,Lilly 786 - 1 -
    73 Klingel,Julius 785 - 1 -
    74 Hansen,Jasper Finn 762 - 5 -
    75 Wadhawan,Anaesha 736 - 4 -
    76 Lübke,Keno - -
    77 Bott,Tino - -
    78 Gerlach,Jonte - -
    79 Leinert,Henrik - -
    80 Li,Arthur Chengyou - -
    81 Koch,Helen - -
    82 Haak,Luisa Jil - -
    83 Rehbehn,Henrik - -
    84 Wissel,Konstantin - -
    85 Antunovic,Leon - -
    86 Lentfer,Elise - -
    87 Wedhorn,Malte - -
    88 Ewers,Max Otto - -
    89 Kulyk,Michael - -
    90 Kiy,Karsten - -
    91 Sistani,Leonard - -
    92 Müller-Horn,Charlotte - -
    93 Kopitzke,Cedrik Liam - -