DWZ Übersicht ::: Pinneberger SC 1932 eV
    PDF
    Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

    Nr. Titel Name DWZ ELO
    1 Nonnenmacher,Thomas 2042 - 105 2081
    2 Kuhn,Gerd 2040 - 209 2099
    3 Rubach,Ingo 2033 - 88 2096
    4 Weisshorn,Lasse 2019 - 58 1914
    5 Hawranke,Dietrich 1989 - 164 2053
    6 Ryan,Jerry 1948 - 50 2030
    7 Nguyen,Duy Anh 1939 - 22 -
    8 Griwenka,Volker 1813 - 117 -
    9 Kuhn,Viktor 1798 - 5 -
    10 Hochreiner,Juergen 1791 - 64 -
    11 Seipel,Hartmut 1774 - 12 1858
    12 Leichnitz,Lukas 1763 - 8 1834
    13 Vietze,Benedikt 1728 - 11 -
    14 Erdmann,Rainer 1707 - 20 -
    15 Priedemann,Michael 1702 - 55 -
    16 Schmidt,Roland 1691 - 97 1876
    17 Iwanow,Thomas 1667 - 126 -
    18 Retzlaff,Wolfgang 1658 - 83 1821
    19 Hadlich,Winfried 1626 - 163 1875
    20 Marx,Alexander 1612 - 58 -
    21 Hoffmeister,Wolfgang 1599 - 18 -
    22 Klein,Franz 1598 - 54 -
    23 Grothkopp,Dietrich 1578 - 109 -
    24 Dangelowski,Peter 1538 - 138 1870
    25 Borchard,Andreas 1506 - 32 -
    26 Tornier,Siegfried 1502 - 111 -
    27 Brückner,Gerhard 1484 - 148 1942
    28 Kirste,Siegmund 1470 - 15 -
    29 Ritz,Erwin 1431 - 95 -
    30 Metzner,Arne 1402 - 92 -
    31 Stoephasius,Rainer 1394 - 15 -
    32 Partus,Emma 1393 - 21 1692
    33 Grote,Alexander 1390 - 4 -
    34 Lorenzen,Lars 1384 - 11 1668
    35 Göttsche,Din Belmin 1348 - 10 1694
    36 Lüttig,Hendrik 1337 - 127 -
    37 Mungard,Jens-Uwe 1336 - 107 -
    38 Hackelberg,Daniel 1319 - 10 -
    39 Sengbusch,Gerhard 1260 - 81 -
    40 Engels,Jan 1102 - 44 -
    41 Lojack,Simon 1067 - 3 -
    42 Sperl,Björn 1059 - 1 -
    43 Lüthje,Jacob Fynn 909 - 2 -
    44 Hille,Luis - -
    45 Klose,Layla - -
    46 Beyer,Finn-Luca - -
    47 Prizelius,Vincent - -
    48 Schlüter,Conner - -
    49 Meier,Niklas - -
    50 Langebrake,Clemens - -
    51 Langebrake,Jakob - -
    52 Halter,Jannik - -
    53 Patel,Vivan - -
    54 Konopka,Janus - -
    55 Ben Salem,Amira - -
    56 Kelm,Keno Levi - -
    57 Parkhaev,Tikhon - -
    58 Illarionov,Oleksii - -