DWZ Übersicht ::: Langenhorner SF 1928
    PDF
    Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

    Nr. Titel Name DWZ ELO
    1 Duschat,Dietrich-Bruno 1959 - 95 -
    2 Thießen,Ulrich 1840 - 75 1920
    3 Weithart,Michael 1815 - 131 1833
    4 Schmidtke,Peter 1814 - 35 -
    5 Solar,Peter 1809 - 35 1895
    6 Becker-Bertau,Friedrich 1792 - 112 1890
    7 Gehn,Roland 1777 - 60 1907
    8 Melchert,Joachim 1774 - 40 -
    9 Rühr,Wilfried 1757 - 137 1974
    10 Schirmer,Carl 1664 - 2 -
    11 Kuse,Christian 1656 - 84 -
    12 Neumann,Uwe 1635 - 92 2044
    13 Becker,Roland 1632 - 92 1793
    14 Ghassemzadeh,Jamshid 1593 - 43 -
    15 Marquardt,Rolf 1588 - 220 1875
    16 Meyer,Winfried 1565 - 65 1731
    17 Gross,Alexander 1557 - 29 -
    18 Oevermann,Marko 1479 - 41 -
    19 Hinrichs,Winfried 1431 - 21 1719
    20 Schulz,Hugo 1413 - 97 1822
    21 Blanck,Holger 1395 - 52 -
    22 Heitmann,Fred 1375 - 24 -
    23 Thom,Eckart 1360 - 49 -
    24 Kuchel,Helmut 1348 - 42 -
    25 Krostack,Wilfried 1296 - 64 -
    26 Ebeling,Günther 1198 - 24 -
    27 Dieck,Richard 1165 - 4 -
    28 Bense,Alfred 1146 - 87 -
    29 Hoffmann,Herbert 970 - 55 -
    30 Hoffmann,Norbert 711 - 18 -
    31 Schoenig,Justus - -
    32 Blohm,Peter Heinrich - -
    33 Tobien,Tobias Hans - -
    34 Alrefai,Mohamad Nouras - -
    35 Nahif,Salman Khan - -
    36 Kaminsky,Klaus - -
    37 Ahadi,Imon-Omed - -