DWZ Übersicht ::: Volksdorfer SK 1948
    PDF
    Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

    Nr. Titel Name DWZ ELO
    1 Klemm,Günter 2049 - 60 -
    2 Schell,Franz Jürgen 1992 - 28 2004
    3 Klemm,Stefan 1957 - 74 -
    4 Becker,Thomas 1831 - 170 1893
    5 Terhechte,Jakob 1793 - 7 1661
    6 Feddersen,Berend 1782 - 69 -
    7 Kurre,Ingo-Carsten 1779 - 59 1887
    8 Mondorf,Karl-Josef 1742 - 39 1906
    9 Angeli,Rudolf 1712 - 103 1795
    10 Kroeger,Edgar 1706 - 30 -
    11 Chmielewski,Axel 1674 - 164 1850
    12 Schubert,Ralf 1665 - 120 -
    13 Fedke,Marlon 1657 - 9 1785
    14 Stelzer,Peter 1632 - 62 -
    15 Ehrig,Stefan 1565 - 55 -
    16 Schubert,Torsten 1538 - 17 1715
    17 Kimmel,James Sonny 1530 - 9 -
    18 Mondorf,Olaf 1527 - 5 -
    19 Schoppe,Gottfried 1521 - 271 1708
    20 Büchner,Matthias 1404 - 5 -
    21 Foumeshi,Arsalan 1378 - 1 -
    22 Blunck,Thomas 1359 - 13 -
    23 Zwicknagl,Andreas 1350 - 52 -
    24 Fischer,Uwe 1298 - 26 -
    25 Dulny,Jacek 1292 - 2 -
    26 Dührkohp,Ben Konstantin 1241 - 25 1777
    27 Klemm,Guenther 1223 - 88 -
    28 Pahl,Tobias 1205 - 6 -
    29 Darragi,Farid 1191 - 2 -
    30 Behrend,Roger 1104 - 65 1653
    31 Kistenbrügger,Horst 1061 - 10 -
    32 Klemm,Anton 1011 - 2 -
    33 Denysenko,Volodymyr 911 - 1 -
    34 Jeschka,Lenn - -
    35 Zimmermann,Michael - -
    36 Rundquist,Robert - -
    37 Martemka,Andreas - -
    38 Jeschka,Lenn - -
    39 Partika,Michael - -
    40 Nordeck,Niklas - -
    41 Dipner,Carl - -