DWZ Übersicht ::: SF Sasel 1947
    PDF
    Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

    Nr. Titel Name DWZ ELO
    1 Römer,Michael 2057 - 41 1941
    2 Tobianski,Fabian 1992 - 54 1969
    3 Debertshäuser,Jörn 1957 - 121 1963
    4 Rottwilm,Christoph 1948 - 41 -
    5 Woelk,Siegfried 1939 - 82 2080
    6 Bloh,Fabian 1902 - 65 1844
    7 Carapina,Dario 1883 - 25 1834
    8 Sharma,Rishi 1784 - 46 1852
    9 Iachanou,Daniel 1780 - 30 1697
    10 Nicolaysen,Bjarne 1767 - 4 -
    11 Tobianski,Karina 1765 - 58 1804
    12 Ruider,Thomas 1750 - 92 1863
    13 Grötzbach,Jürgen 1741 - 44 1836
    14 Blankenburg,Gert 1728 - 123 1900
    15 Levin,Ronald 1727 - 68 -
    16 Blumenberg,Walter 1699 - 108 1918
    17 Alba,Sven 1697 - 36 1821
    18 Harbke,Joerg 1604 - 49 -
    19 Fahimi-Vahid,Behrouz 1594 - 8 -
    20 Mohrmann,Felix 1558 - 4 -
    21 Heiderich,Marc 1550 - 29 1780
    22 Mallok,Roland 1530 - 61 -
    23 Witthöft,Geert 1530 - 45 1705
    24 Colpo,Manuel 1527 - 31 -
    25 Kühn,Julian 1491 - 9 -
    26 Martirosyan,Hayko 1484 - 16 -
    27 Reinisch,Hans-Werner 1482 - 61 -
    28 Otto,Dettmer 1466 - 17 -
    29 Weisenseel,Bato 1465 - 13 -
    30 Gerlach,Rasmus 1463 - 23 -
    31 Schünemann,Marcel 1454 - 6 -
    32 Modrak,Ronald 1434 - 82 1727
    33 Möller,Tobias 1433 - 3 -
    34 Helbig,Hannes 1432 - 12 -
    35 Chitan,Mihaela 1428 - 7 -
    36 Thies,Friedrich 1424 - 6 -
    37 Tranelis,Uwe 1421 - 68 -
    38 Wagner,Wolfgang 1418 - 78 1751
    39 Frische,Gerhard 1411 - 44 -
    40 Voye,Michael 1410 - 16 -
    41 Böhm,Milan 1402 - 5 -
    42 Tobianski,Frank 1380 - 41 1664
    43 Aleanakian,Gabriel 1343 - 86 1682
    44 Fallsehr,Gerhard 1340 - 25 -
    45 Hansson,Jörg 1338 - 1 -
    46 Galkin,Kyrill 1332 - 5 -
    47 Hell,Marco 1296 - 13 -
    48 Hillert,Werner 1274 - 24 -
    49 Pieper,Paul 1267 - 10 -
    50 Reising,Willi 1258 - 46 -
    51 Remer,Hans-Herbert 1254 - 38 -
    52 Lipka,Werner 1234 - 71 1603
    53 Ruhmke,Rebecca 1198 - 16 1587
    54 Pusch,Guenter 1182 - 35 -
    55 Wehner,Thomas 1170 - 17 -
    56 Stave,Klaus 1168 - 60 1695
    57 Trbojevic,Filip 1165 - 15 -
    58 Warneke,Perygrin 1162 - 89 1704
    59 Hempel,Aurilio 1128 - 13 -
    60 Chitan,Iuliana 1091 - 6 -
    61 Zorba,Ilyas 1036 - 4 -
    62 Zellhorn,Vanessa 1033 - 6 -
    63 Fricke,Juergen 1013 - 44 -
    64 Stappen,Nico 1010 - 14 -
    65 Foitschik,Bolle 945 - 1 -
    66 Kaid,Janosch 940 - 2 -
    67 Wilms,Felix 927 - 1 -
    68 Nuri,Leonid Elias 918 - 5 -
    69 Röhl,Jakob 909 - 4 -
    70 Frank,Benjamin 905 - 3 -
    71 Wauschkies,Christina 878 - 2 -
    72 Chen,Oskar 860 - 4 -
    73 Richter,Jona 827 - 5 -
    74 Kaid,Enno 820 - 3 -
    75 Torabi,Ayda 794 - 1 -
    76 Bramkamp,Lilly 786 - 1 -
    77 Klingel,Julius 785 - 1 -
    78 Kleinat,Lias 780 - 3 -
    79 Hansen,Jasper Finn 758 - 3 -
    80 Wadhawan,Anaesha 738 - 3 -
    81 Lübke - -
    82 Michna,Maja - -
    83 Gerlach,Jonte - -
    84 Haak,Luisa Jil - -
    85 Seidel,Lenjo - -
    86 Kulyk,Michael - -
    87 Müller-Horn,Charlotte - -
    88 Kopitzke,Cedrik Liam - -
    89 Sistani,Leonard - -
    90 Kiy,Karsten - -
    91 Bui,Bao Khang - -
    92 Wendt,Joris - -
    93 Bohndorf,Emanuel - -
    94 Hanoldt,Kolja - -
    95 Ewers,Max Otto - -
    96 Wedhorn,Malte - -
    97 Lentfer,Elise - -
    98 Chen,Jessica - -
    99 Antunovic,Leon - -
    100 Wissel,Konstantin - -
    101 Rehbehn,Henrik - -
    102 Leinert,Henrik - -
    103 Hübener,Naim - -
    104 Bott,Tino - -
    105 Lübke,Keno - -
    106 Li,Arthur Chengyou - -
    107 Jeschka,Lenn - -
    108 Jeschka,Lenn - -
    109 Lübke,Keno - -