DWZ Übersicht ::: Bergstedter SK von 1962
    PDF
    Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

    Nr. Titel Name DWZ ELO
    1 Kaehler,Arne 1910 - 49 1943
    2 Eidam,Moritz 1861 - 55 -
    3 Dombrowsky,Michael 1821 - 126 1974
    4 Fransson,Max 1792 - 38 1867
    5 Schmidt,Christoph 1762 - 6 1861
    6 Wolna,Olaf 1761 - 31 -
    7 Reimann,Hubert 1722 - 31 -
    8 Lehmann,Klaus 1707 - 107 -
    9 Meyer,Thomas 1706 - 131 1812
    10 Klostermann,Matthias 1667 - 78 -
    11 Friederichs,Johann 1620 - 39 1879
    12 Frobel,Günter 1620 - 13 -
    13 Darvish Ghane,Luisa Marie 1616 - 64 1857
    14 Reder,Tim 1591 - 60 -
    15 Harder,Constantin 1500 - 39 -
    16 Baumann,Siegfried 1466 - 155 -
    17 Kroll,Martin 1365 - 13 -
    18 Tockhorn,Johannes 1356 - 19 -
    19 Movsisyan,Vruyr 1320 - 41 -
    20 Schwarzat,Simon 1294 - 5 -
    21 Maas,David Raoul 1243 - 4 -
    22 Stieglitz,Jürgen 1205 - 41 -
    23 Mayer,Mattis Jakob 1181 - 2 -
    24 Kroll,Peter 1156 - 68 -
    25 Schartl,Magnus 1136 - 9 1588
    26 Lazim,Oliver 1116 - 13 -
    27 Hückel,Gustav 1030 - 1 -
    28 Klemm,Anton 1011 - 2 -
    29 Schartl,Richard 1005 - 12 1575
    30 Kalliardos,Joshua Ilias 918 - 3 -
    31 Röhm,Mathilda 821 - 3 -
    32 Schüch,Jona 783 - 3 -
    33 Mousavi,Daria Sophie 752 - 1 -
    34 Bill,Maja 726 - 4 -
    35 Stöppler,Philipp - -
    36 Hohlfeld,Andreas - -
    37 Lohmann,Katharina - -
    38 Dziambor,Alexander - -
    39 Sator,Ruben - -
    40 Klostermann,Tom - -
    41 Panczak, Linus - -
    42 Dederchuk, Roman - -
    43 Miljkovic,Luka - -
    44 Ghazi, Massud - -
    45 Jenner, Jim - -
    46 Riyahi, Human - -
    47 Schniederkötter,Malte - -
    48 Tiedke,Maximiliano - -
    49 Heß, Daria - -
    50 Krajan,Marc Rafael - -
    51 Cavalcante, Luke - -
    52 Miljkovic,Aleksandar - -
    53 Kramer,Julius - -
    54 Borchert,Mats Torben - -
    55 Brodersen,Lasse - -
    56 Röhm,Jakob - -
    57 Harries,Ben - -
    58 Olsson,Thomas - -