DWZ Übersicht ::: SC Sternschanze von 1911 e.V.
    PDF
    Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

    Nr. Titel Name DWZ ELO
    1 Ravina,David 2080 - 114 2104
    2 Spät,Alexander 1999 - 94 2006
    3 Eberle,Florian 1965 - 23 1900
    4 Hubert,Charlotte 1892 - 59 1797
    5 Rahn,Kay 1790 - 49 -
    6 Kyeck,Christopher 1783 - 83 2015
    7 Riedel,Hinrich 1553 - 6 -
    8 Schneider,Robert 1386 - 18 -
    9 Wachner,Philipp 1355 - 8 -
    10 Webster,Duncan 1300 - 2 -
    11 Özdemir,Binjamin 1287 - 10 -
    12 Heinze,David 1249 - 2 -
    13 Travers,Lucien 1233 - 9 -
    14 Parthesius,Moritz 1145 - 10 -
    15 Kollath,Leno 1135 - 2 -
    16 Jakobs,Morris 1029 - 2 -
    17 Hammacher,Tobias 1019 - 7 -
    18 Lammers,Thaddäus 795 - 1 -
    19 Abbett,Niiilo 792 - 4 -
    20 Scheld,Juri - -
    21 Fritzsche,Johann - -
    22 Riedel,Matthias - -
    23 Kuru,Maruf - -
    24 Jessen,Ingmar - -