Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 33 | 60 | 27 | 40 | 4 | 26.7 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 29 | 46.7 | 31 | 53.3 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 32 | 56.7 | 28 | 43.3 | 6 | 40 | 8 | 53.3 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 32 | 56.7 | 28 | 43.3 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 30 | 50 | 30 | 50 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | 32 | 56.7 | 28 | 43.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | 15 | 30 | 50 | 30 | 50 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | 31 | 53.3 | 29 | 46.7 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 120 | 249 | 53.8 | 231 | 46 | 53 | 44.2 | 54 | 45 | 13 | 10.8 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Link,Jonas Michael | 1535 | SC Diogenes e.V. | 2.0 | 2 | 892 | 0 |
| 2 | Jung,Noah | 802 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 860 | 0 |
| 3 | Boecker,Mattis | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 784 | 0 | |
| 4 | Clasen,Johann | SC Diogenes e.V. | 2.0 | 2 | 782 | 0 | |
| 5 | Lewin,Kalle Linus | 892 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 729 | 0 |
| 6 | Jansen,Luk | 1019 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 770 | 0 |
| 7 | Mai,Simon | 1042 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 3 | 1128 | 0 |
| 8 | Springmann,Arthur | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1017 | 0 | |
| 9 | Busche,Linus Erik | 762 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1019 | 0 |
| 10 | Drews,Matti Felix | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 892 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Link,Jonas Michael | 1535 | SC Diogenes e.V. | 2.0 | 2 | 892 | 0 |
| 1 | Hensen,Matti Jonas | 1008 | SC Farmsen 1966 | 1.0 | 2 | 1010 | 0 |
| 1 | Ngo,Thai An | 978 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 2 | 905 | 0 |
| 1 | Shirangi,James | Bergedorfer SV 1909 eV | 0.0 | 2 | 1145 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Springmann,Arthur | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1017 | 0 | |
| 2 | Satunin,Ilia | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2 | 993 | 0 | |
| 2 | Viehoff,Johann | Bergedorfer SV 1909 eV | 1.0 | 3 | 766 | 0 | |
| 2 | Brümmer,Lennja | 754 | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 1 | 1019 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tran,Josef Anh | 795 | SF Hamburg e.V. 1934 | 1.0 | 2 | 928 | 0 |
| 3 | Zhou,Ruoyao | 755 | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 1 | 892 | 0 |
| 3 | Brandt,Julian | 836 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 795 | 0 |
| 3 | Keyser,Jonna | Bergedorfer SV 1909 eV | 0.0 | 2 | 819 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jansen,Luk | 1019 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 770 | 0 |
| 4 | Ho,Anthony | 755 | SF Hamburg e.V. 1934 | 1.0 | 1 | 772 | 0 |
| 4 | Akbari,Malik | Bergedorfer SV 1909 eV | 0.5 | 4 | 882 | 0 | |
| 4 | Chen,Lotte | 842 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1042 | 0 |
| 4 | Karagün,Ela | 742 | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 3 | 1036 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mai,Simon | 1042 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 3 | 1128 | 0 |
| 5 | Busche,Linus Erik | 762 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1019 | 0 |
| 5 | Teepe,Lina | 753 | SF Hamburg e.V. 1934 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hartmann,Nika | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Geraldo,Jaylen | Bergedorfer SV 1909 eV | 0.0 | 1 | 703 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lewin,Kalle Linus | 892 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 729 | 0 |
| 6 | Scharrenberg,Anton | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2 | 775 | 0 | |
| 6 | Funk,Maxine | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Schwede,Leona | 703 | SF Hamburg e.V. 1934 | 0.0 | 1 | 892 | 0 |
| 6 | d´Aujourd´hui,Edouard | 0 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 742 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jung,Noah | 802 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 860 | 0 |
| 7 | Hensen,Leni Marit | 813 | SC Farmsen 1966 | 1.0 | 1 | 772 | 0 |
| 7 | Enke,Edo | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ledesma,Maximilian | Bergedorfer SV 1909 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Onur,Duygu | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 813 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Clasen,Johann | SC Diogenes e.V. | 2.0 | 2 | 782 | 0 | |
| 8 | Drews,Matti Felix | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 892 | 0 | |
| 8 | Weber,Cara | 781 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Permkumar,Jhanavi | Bergedorfer SV 1909 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kissel,Carlotta | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 1 | 836 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Boecker,Mattis | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 784 | 0 | |
| 15 | Rothenbach,Matthes | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 836 | 0 | |
| 9 | Göckschu,Elias | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 1 | 772 | 0 | |
| 18 | Özmen,Yunus Emre | 772 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2 | 749 | 0 |
| 9 | Pedde,Felix | Bergedorfer SV 1909 eV | 1.0 | 3 | 956 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | WDH Basisklasse 3 | 0 | 0 |
| 2 | GS Wielandstraße Basisklasse 1 | 0 | 0 |
| 3 | Farmsen Basisklasse 1 | 0 | 0 |
| 4 | SKJE Basisklasse 3 | 0 | 0 |
| 5 | SG Diogenes/ SF Hamburg Basisklasse | 0 | 0 |
| 6 | HSK Basisklasse 2 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Diogenes/ SF Hamburg Basisklasse | U12 Basisklasse C | 10 | 100 | 105.0 | 81.3 |
| 2 | HSK Basisklasse 2 | U12 Basisklasse C | 7 | 70 | 86.0 | 57.5 |
| 3 | WDH Basisklasse 3 | U12 Basisklasse C | 6 | 60 | 96.0 | 70 |