Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 8 | 20 | 75 | 12 | 25 | 1 | 12.5 | 5 | 62.5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 13 | 31.3 | 19 | 68.8 | 2 | 25 | 5 | 62.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 17 | 56.3 | 15 | 43.8 | 3 | 37.5 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 15 | 43.8 | 17 | 56.3 | 3 | 37.5 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 16 | 50 | 16 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 18 | 62.5 | 14 | 37.5 | 4 | 50 | 2 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 17 | 56.3 | 15 | 43.8 | 3 | 37.5 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 16 | 50 | 16 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 64 | 132 | 53.1 | 124 | 47 | 24 | 37.5 | 32 | 50 | 8 | 12.5 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Link,Jonas Michael | 1362 | SC Diogenes e.V. | 2.0 | 2 | 882 | 0 |
| 2 | Boecker,Mattis | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 790 | 0 | |
| 3 | Lewin,Kalle Linus | 923 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 737 | 0 |
| 4 | Jansen,Luk | 1071 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 770 | 0 |
| 5 | Mai,Simon | 1022 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 3 | 1071 | 0 |
| 6 | Busche,Linus Erik | 762 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1071 | 0 |
| 7 | Satunin,Ilia | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 978 | 0 | |
| 8 | Drews,Matti Felix | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 923 | 0 | |
| 9 | Clasen,Johann | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 1 | 815 | 0 | |
| 10 | Jung,Noah | 815 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 742 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Link,Jonas Michael | 1362 | SC Diogenes e.V. | 2.0 | 2 | 882 | 0 |
| 1 | Hensen,Matti Jonas | 1008 | SC Farmsen 1966 | 0.5 | 1 | 1022 | 0 |
| 1 | Ngo,Thai An | 978 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Shirangi,James | Bergedorfer SV 1909 eV | 0.0 | 1 | 1362 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Satunin,Ilia | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 978 | 0 | |
| 2 | Springmann,Arthur | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 1 | 762 | 0 | |
| 2 | Brümmer,Lennja | 754 | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 1 | 1071 | 0 |
| 2 | Viehoff,Johann | Bergedorfer SV 1909 eV | 0.0 | 2 | 779 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brandt,Julian | 852 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tran,Josef Anh | 795 | SF Hamburg e.V. 1934 | 0.0 | 1 | 1071 | 0 |
| 3 | Zhou,Ruoyao | 770 | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 1 | 923 | 0 |
| 3 | Keyser,Jonna | Bergedorfer SV 1909 eV | 0.0 | 1 | 815 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jansen,Luk | 1071 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 770 | 0 |
| 4 | Akbari,Malik | Bergedorfer SV 1909 eV | 0.5 | 2 | 889 | 0 | |
| 4 | Ho,Anthony | 755 | SF Hamburg e.V. 1934 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chen,Lotte | 842 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1022 | 0 |
| 4 | Karagün,Ela | 742 | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 2 | 1089 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mai,Simon | 1022 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 3 | 1071 | 0 |
| 5 | Busche,Linus Erik | 762 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1071 | 0 |
| 5 | Teepe,Lina | 753 | SF Hamburg e.V. 1934 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alexandrov,Boris | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hartmann,Nika | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lewin,Kalle Linus | 923 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 737 | 0 |
| 6 | Scharrenberg,Anton | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | d´Aujourd´hui,Edouard | 0 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Funk,Maxine | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Schwede,Leona | 703 | SF Hamburg e.V. 1934 | 0.0 | 1 | 923 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jung,Noah | 815 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 742 | 0 |
| 7 | Hensen,Leni Marit | 824 | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Onur,Duygu | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Enke,Edo | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ledesma,Maximilian | Bergedorfer SV 1909 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Drews,Matti Felix | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 923 | 0 | |
| 8 | Clasen,Johann | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 1 | 815 | 0 | |
| 8 | Permkumar,Jhanavi | Bergedorfer SV 1909 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Weber,Cara | 781 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ecker,Jakub | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 772 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Boecker,Mattis | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 790 | 0 | |
| 17 | Hoang,Lucas | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Geest,Erik | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Schleining,Levian | 832 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pham,Mia Hoang | 772 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | WDH Basisklasse 3 | 0 | 0 |
| 2 | GS Wielandstraße Basisklasse 1 | 0 | 0 |
| 3 | Farmsen Basisklasse 1 | 0 | 0 |
| 4 | SKJE Basisklasse 3 | 0 | 0 |
| 5 | SG Diogenes/ SF Hamburg Basisklasse | 0 | 0 |
| 6 | HSK Basisklasse 2 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Diogenes/ SF Hamburg Basisklasse | U12 Basisklasse C | 6 | 100 | 63.0 | 81.3 |
| 2 | HSK Basisklasse 2 | U12 Basisklasse C | 6 | 100 | 60.0 | 75 |
| 3 | WDH Basisklasse 3 | U12 Basisklasse C | 4 | 50 | 72.0 | 62.5 |