Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 7 | 13 | 42.9 | 15 | 57.1 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 15 | 57.1 | 13 | 42.9 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 10 | 21.4 | 17 | 71.4 | 5 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 |
| 4 | 7 | 11 | 28.6 | 17 | 71.4 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 15 | 57.1 | 12 | 35.7 | 3 | 42.9 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 14.3 |
| 6 | 7 | 13 | 42.9 | 15 | 57.1 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 11 | 28.6 | 17 | 71.4 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 14 | 50 | 14 | 50 | 2 | 28.6 | 2 | 28.6 | 3 | 42.9 | 0 | 0 |
| ∑ | 56 | 102 | 41.1 | 120 | 57 | 28 | 50 | 22 | 39.3 | 4 | 7.1 | 2 | 3.6 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleinat,Lias | 831 | SF Sasel 1947 | 3.0 | 3 | 862 | 0 |
| 2 | Reichel,Anneke | 1223 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 920 | 0 |
| 3 | Vasojevic,Gavrilo | 1021 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 907 | 0 |
| 4 | Aue,Silas | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 2 | 836 | 0 | |
| 5 | Exner,Leonidas | 901 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 844 | 0 |
| 6 | Frießem,Felix | 842 | SF Sasel 1947 | 1.5 | 2 | 911 | 0 |
| 7 | Raabe,Hanno | 899 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.5 | 2 | 857 | 0 |
| 8 | Rehbehn,Henrik | 791 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 1 | 978 | 0 |
| 9 | Treisch,Ella | 884 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 1 | 884 | 0 |
| 10 | Birkner,Magnus Valentin | 786 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 853 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichel,Anneke | 1223 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 920 | 0 |
| 1 | von Flottwell,Jonah | 913 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Meißner,Mia | 945 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1021 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vasojevic,Gavrilo | 1021 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 907 | 0 |
| 2 | Neitzsch,Paul | 830 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 3 | 868 | 0 |
| 2 | Wu,Yanlin | 880 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1223 | 0 |
| 2 | Thapa,Bipan | 855 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 1 | 831 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aue,Silas | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 2 | 836 | 0 | |
| 3 | Exner,Leonidas | 901 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 844 | 0 |
| 3 | Wortmann,Mathilda | 753 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 746 | 0 |
| 3 | Kaid,Janosch | 960 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 1 | 1223 | 0 |
| 3 | Buck,Lennie | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 2 | 927 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Thapa,Prabav | 753 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 770 | 0 |
| 4 | Keilmann,Janus | 998 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 767 | 0 |
| 4 | Boll,Moritz | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 904 | 0 | |
| 4 | Lindlar,Oscar | 872 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 3 | 877 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Treisch,Ella | 884 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 1 | 884 | 0 |
| 5 | Priesack,Henri | 919 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 770 | 0 |
| 5 | Kamenetskyi,Oleh | 770 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 2 | 836 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nashan,Arvid | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 821 | 0 | |
| 6 | Bramkamp,Lilly | 767 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 1 | 998 | 0 |
| 6 | Beckedorf,Luca | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 884 | 0 | |
| 6 | Müller-Navarra,Wilhelm | 922 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 842 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Raabe,Hanno | 899 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.5 | 2 | 857 | 0 |
| 7 | Karnevskiy,Pavel | 874 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Möller,Niki | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 919 | 0 | |
| 7 | Sarnes,Julius | 853 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 786 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kleinat,Lias | 831 | SF Sasel 1947 | 3.0 | 3 | 862 | 0 |
| 8 | Birkner,Magnus Valentin | 786 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 853 | 0 |
| 8 | Schrader,Ben | 744 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 825 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Frießem,Felix | 842 | SF Sasel 1947 | 1.5 | 2 | 911 | 0 |
| 13 | Rehbehn,Henrik | 791 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 1 | 978 | 0 |
| 15 | Maltzan,Henry | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 786 | 0 | |
| 16 | Golubev,Friedrich | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 767 | 0 | |
| 11 | Bosse,Henry | 756 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 746 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Blankenese Basisklasse 2 | 0 | 1 |
| 2 | Wilhelmsburg Basisklasse 1 | 0 | 0 |
| 3 | SKJE Basisklasse 2 | 1 | 0 |
| 4 | WDH Basisklasse 2 | 1 | 0 |
| 5 | Sasel Basisklasse 1 | 0 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDH Basisklasse 2 | U12 Basisklasse B | 6 | 100 | 59.0 | 72.9 |
| 2 | Wilhelmsburg Basisklasse 1 | U12 Basisklasse B | 4 | 100 | 41.0 | 78.1 |
| 3 | Sasel Basisklasse 1 | U12 Basisklasse B | 2 | 33.3 | 43.0 | 39.6 |