Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 3 | 5 | 33.3 | 7 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 6 | 50 | 6 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 33.3 | 7 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 4 | 16.7 | 8 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 5 | 33.3 | 7 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 5 | 33.3 | 7 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 18 | 30 | 33.3 | 42 | 67 | 8 | 44.4 | 8 | 44.4 | 2 | 11.1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woisin,Julius | 1059 | SC Schachelschweine e.V. | 1.5 | 2 | 1026 | 0 |
| 2 | Keilmann,Janus | 998 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1186 | 0 |
| 3 | Semerenko,Mykola | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1056 | 0 | |
| 4 | Jeschka,Lenn | 1151 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 1 | 1046 | 0 |
| 5 | Herick,Frederik | Volksdorfer SK 1948 | 1.0 | 1 | 978 | 0 | |
| 6 | Wilms,Felix | 1009 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 1 | 964 | 0 |
| 7 | Reichel,Justus | 984 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 887 | 0 |
| 8 | Wriggers,Max | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 887 | 0 | |
| 9 | Vasojevic,Gavrilo | 1021 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 847 | 0 |
| 10 | Klima,Felix | 1026 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 847 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschka,Lenn | 1151 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 1 | 1046 | 0 |
| 1 | Vidjakin,Maria | 1186 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 2 | 982 | 0 |
| 1 | Klemm,Anton | 1046 | Volksdorfer SK 1948 | 0.0 | 1 | 1151 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Woisin,Julius | 1059 | SC Schachelschweine e.V. | 1.5 | 2 | 1026 | 0 |
| 2 | Keilmann,Janus | 998 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1186 | 0 |
| 2 | Wilms,Felix | 1009 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 1 | 964 | 0 |
| 2 | Röhm,Mathilda | 964 | Volksdorfer SK 1948 | 0.0 | 1 | 1009 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Herick,Frederik | Volksdorfer SK 1948 | 1.0 | 1 | 978 | 0 | |
| 3 | Xu,Haochen | 965 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 1186 | 0 |
| 3 | Bauer,Leander | 847 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 2 | 1024 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reichel,Anneke | 1137 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 1 | 1059 | 0 |
| 4 | Kohl,Jona | 847 | Volksdorfer SK 1948 | 0.5 | 1 | 1017 | 0 |
| 4 | Nuri,Leonid Elias | 978 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dornette,Johannes | 887 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 1 | 984 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Heß,Leonard | 1056 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 1 | 830 | 0 |
| 5 | Richter,Jona | 1017 | SF Sasel 1947 | 0.5 | 1 | 847 | 0 |
| 5 | Grimm,Louis | Volksdorfer SK 1948 | 0.0 | 1 | 944 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vasojevic,Gavrilo | 1021 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 847 | 0 |
| 6 | Hübener,Naim | 944 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fuhrmann,Felix | Volksdorfer SK 1948 | 0.0 | 1 | 1028 | 0 | |
| 6 | Krutzki,Emilia Pauline | 776 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 1 | 990 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Semerenko,Mykola | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1056 | 0 | |
| 8 | Reichel,Justus | 984 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 887 | 0 |
| 16 | Wriggers,Max | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 887 | 0 | |
| 14 | Klima,Felix | 1026 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 847 | 0 |
| 18 | Didychuk,Hlieb | 990 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 776 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SCS 3 | 0 | 0 |
| 2 | WDH 4 | 0 | 0 |
| 3 | Volksdorf | 0 | 0 |
| 4 | Sasel 2 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasel 2 | Jugendkreisliga Fokus Nord-Ost | 2 | 100 | 15.0 | 75 |
| 2 | SKJE 4 | Jugendkreisliga Fokus Nord-Ost | 2 | 100 | 14.0 | 66.7 |
| 3 | WDH 4 | Jugendkreisliga Fokus Nord-Ost | 2 | 100 | 13.0 | 58.3 |