Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 10 | 21 | 55 | 19 | 45 | 4 | 40 | 5 | 50 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 23 | 65 | 13 | 15 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 3 | 10 | 24 | 70 | 16 | 30 | 3 | 30 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 21 | 55 | 19 | 45 | 5 | 50 | 4 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 19 | 45 | 20 | 50 | 4 | 40 | 5 | 50 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | 10 | 18 | 40 | 22 | 60 | 4 | 40 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 60 | 126 | 55 | 109 | 41 | 24 | 40 | 29 | 48.3 | 2 | 3.3 | 5 | 8.3 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cai,Tudor | 1605 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 3 | 1021 | 0 |
| 2 | Renzmann,Lea | 870 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 3 | 927 | 0 |
| 3 | Schoop,Jakob | 1109 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.5 | 4 | 1136 | 0 |
| 4 | Brandt,Lorik | 1116 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 1049 | 0 |
| 5 | Mai,Simon | 1042 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1017 | 0 |
| 6 | Busch,Konstantin Leon | 1071 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 951 | 0 |
| 7 | Renzmann,Emil | 988 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 900 | 0 |
| 8 | Zörnig,Finn | 920 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 918 | 0 |
| 9 | Biglari,Adrina | 1334 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 4 | 1101 | 0 |
| 10 | Zoller,Linus | 1143 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 4 | 1003 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biglari,Adrina | 1334 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 4 | 1101 | 0 |
| 1 | Jansen,Keno | 1115 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1334 | 0 |
| 1 | Alaj,Dren | 1335 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 1334 | 0 |
| 1 | Janzen,Julius | 809 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 4 | 1298 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cai,Tudor | 1605 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 3 | 1021 | 0 |
| 2 | Brandt,Lorik | 1116 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 1049 | 0 |
| 2 | Osipov,Mark | 1145 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 3 | 1174 | 0 |
| 2 | Haliti,Tamir | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hluchy,Tsangpa | 778 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schoop,Jakob | 1109 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.5 | 4 | 1136 | 0 |
| 3 | Göhring,Lynn | 695 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 2.0 | 4 | 942 | 0 |
| 3 | Renzmann,Jakob | 984 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 4 | 949 | 0 |
| 3 | Hausberg,Thomas | 1178 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 1116 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Busch,Konstantin Leon | 1071 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 951 | 0 |
| 4 | Zoller,Linus | 1143 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 4 | 1003 | 0 |
| 4 | Klinkhammer,Max | 1069 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 1064 | 0 |
| 4 | Hebbur,Niranjan | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 3 | 924 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Renzmann,Lea | 870 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 3 | 927 | 0 |
| 5 | Zörnig,Finn | 920 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 918 | 0 |
| 5 | Thapa,Bipan | 855 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oldenburg,Mathilda Emilie | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 2 | 943 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Renzmann,Emil | 988 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 900 | 0 |
| 6 | Weber,Vicco Valentin | 886 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 4 | 900 | 0 |
| 6 | von Pablotzki,Wilhelm | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 1 | 732 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mai,Simon | 1042 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1017 | 0 |
| 17 | Fiedler,Eric | 884 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 781 | 0 |
| 10 | Aue,Silas | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 781 | 0 | |
| 16 | Wieners,Johannes | 746 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 2 | 925 | 0 |
| 7 | Uzunlar,Baris Batu | 924 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 883 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Blankenese 5 | 0 | 0 |
| 2 | WDH 5 | 1 | 0 |
| 3 | Diagonale 2 | 0 | 4 |
| 4 | Wilhelmsburg 2 | 3 | 0 |
| 5 | SCS 2 | 1 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCS 2 | Jugendkreisliga Fokus Süd | 6 | 75 | 59.0 | 72.9 |
| 2 | Wilhelmsburg 2 | Jugendkreisliga Fokus Süd | 5 | 62.5 | 50.0 | 54.2 |
| 3 | Blankenese 5 | Jugendkreisliga Fokus Süd | 5 | 62.5 | 49.0 | 52.1 |