Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 7 | 37.5 | 7 | 37.5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 3 | 4 | 10 | 75 | 6 | 25 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 7 | 37.5 | 9 | 62.5 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 3 | -12.5 | 12 | 100 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 24 | 39 | 31.3 | 54 | 63 | 8 | 33.3 | 12 | 50 | 1 | 4.2 | 3 | 12.5 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoop,Jakob | 993 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 2 | 922 | 0 |
| 2 | Jansen,Keno | 1115 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1295 | 0 |
| 3 | Alaj,Dren | 1354 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 1295 | 0 |
| 4 | Cai,Tudor | 1337 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1068 | 0 |
| 5 | Mai,Simon | 1090 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1022 | 0 |
| 6 | Brandt,Lorik | 1143 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 1 | 1000 | 0 |
| 7 | Renzmann,Emil | 973 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 1 | 965 | 0 |
| 8 | Zoller,Linus | 1102 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 943 | 0 |
| 9 | Renzmann,Lea | 900 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 1 | 933 | 0 |
| 10 | Zörnig,Finn | 918 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 932 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen,Keno | 1115 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1295 | 0 |
| 1 | Alaj,Dren | 1354 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 1295 | 0 |
| 1 | Janzen,Julius | 809 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 1 | 993 | 0 |
| 1 | Biglari,Adrina | 1295 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 2 | 1235 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cai,Tudor | 1337 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1068 | 0 |
| 2 | Brandt,Lorik | 1143 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 1 | 1000 | 0 |
| 2 | Haliti,Tamir | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hluchy,Tsangpa | 778 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Osipov,Mark | 1068 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1337 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schoop,Jakob | 993 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 2 | 922 | 0 |
| 3 | Hausberg,Thomas | 1000 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 1143 | 0 |
| 3 | Göhring,Lynn | 695 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 1 | 756 | 0 |
| 3 | Renzmann,Jakob | 1034 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 2 | 968 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zoller,Linus | 1102 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 943 | 0 |
| 4 | Busch,Konstantin Leon | 934 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 1 | 932 | 0 |
| 4 | Klinkhammer,Max | 943 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 1068 | 0 |
| 4 | Hebbur,Niranjan | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Renzmann,Lea | 900 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 1 | 933 | 0 |
| 5 | Zörnig,Finn | 918 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 932 | 0 |
| 5 | Oldenburg,Mathilda Emilie | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Thapa,Bipan | 857 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Renzmann,Emil | 973 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 1 | 965 | 0 |
| 6 | von Pablotzki,Wilhelm | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 1 | 733 | 0 | |
| 6 | Weber,Vicco Valentin | 932 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 2 | 926 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mai,Simon | 1090 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1022 | 0 |
| 7 | Uzunlar,Baris Batu | 857 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 794 | 0 |
| 9 | Thapa,Prabav | 756 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 695 | 0 |
| 10 | Aue,Silas | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Lewin,Kalle Linus | 923 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Blankenese 5 | 0 | 0 |
| 2 | WDH 5 | 0 | 0 |
| 3 | Diagonale 2 | 0 | 2 |
| 4 | Wilhelmsburg 2 | 3 | 0 |
| 5 | SCS 2 | 0 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmsburg 2 | Jugendkreisliga Fokus Süd | 4 | 100 | 29.0 | 70.8 |
| 2 | SCS 2 | Jugendkreisliga Fokus Süd | 2 | 50 | 25.0 | 54.2 |
| 3 | WDH 5 | Jugendkreisliga Fokus Süd | 1 | 25 | 22.0 | 41.7 |