Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendkreisliga Fokus Süd

    1 Blankenese 5
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Osipov,Mark 1145-10 1.5 1.48 5 - 1174 1½ / 3 1147-11 +2
    4 Zoller,Linus 1143-7 2.0 2.58 9 - 1003 2 / 4 1107-8 -36
    5 Zörnig,Finn 920-2 2.0 1.52 5 - 918 2 / 3 968-3 +48
    7 Uzunlar,Baris Batu 924-10 1.0 1.11 17 - 883 1 / 2 919-11 -5
    9 Petersson,Oscar 1015-9 1.0 1.72 12 - 948 1 / 3 977-10 -38
    13 Simbeck,Joshua 958-12 1.0 1.39 15 - 808 1 / 2 940-13 -18
    14 Jöhnke,Thea 0.0 0.00 0 - 892 0 / 1 Restpartien
    15 Simbeck,Mikkel 781-3 0.0 0.59 36 - 936 0 / 2 769-4 -12
    Gesamt 1007 8.5 10.39 - - 964 8.5 / 20 998 -59

    2 WDH 5
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Jansen,Keno 1115-10 1.0 0.22 5 - 1334 1 / 1 1219-11 +104
    2 Cai,Tudor 1605-4 3.0 2.91 9 - 1021 3 / 3 1611-5 +6
    3 Hausberg,Thomas 1178-16 0.0 0.59 8 - 1116 0 / 1 1126-17 -52
    4 Klinkhammer,Max 1069-5 1.0 1.02 10 - 1064 1 / 2 1068-6 -1
    6 Weber,Vicco Valentin 886-10 2.0 1.92 5 - 900 2 / 4 893-11 +7
    7 Jung,Clemens 910-1 0.0 0.56 18 - 870 0 / 1 886-2 -24
    10 Langbein,Constantin 0.0 0.00 0 - 988 0 / 1 Restpartien
    11 Weber,Cara 781-5 0.0 0.31 36 - 924 0 / 1 774-6 -7
    12 Mai,Simon 1042-4 2.0 1.07 5 - 1017 2 / 2 1148-5 +106
    13 Lewin,Kalle Linus 892-11 0.0 0.70 20 - 746 0 / 1 865-12 -27
    15 Unna, Joel 0.0 0.00 0 - 884 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1091 9 9.3 - - 983 9 / 18 1107 +112

    3 Diagonale 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Janzen,Julius 809-4 0.0 0.30 31 - 1298 0 / 4 802-5 -7
    3 Göhring,Lynn 695-5 2.0 0.89 5 - 942 2 / 4 794-6 +99
    4 Hebbur,Niranjan 0.0 0.00 0 - 924 0 / 3 Restpartien
    5 Oldenburg,Mathilda Emilie 0.0 0.00 0 - 943 0 / 2 Restpartien
    6 von Pablotzki,Wilhelm 0.0 0.00 0 - 732 0 / 1 Restpartien
    19 Oldenburg,Magnus Thure 0.0 0.00 0 - 988 0 / 1 Restpartien
    20 Özdemir,Aslan 0.0 0.00 0 - 925 0 / 2 Restpartien
    21 Busch,Simon 0.0 0.00 0 - 1019 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 752 2 1.19 - - 1012 2 / 18 798 +92

    4 Wilhelmsburg 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Alaj,Dren 1335-2 1.0 0.50 5 - 1334 1 / 1 1402-3 +67
    3 Schoop,Jakob 1109-5 2.5 2.01 5 - 1136 2½ / 4 1153-6 +44
    7 Rohbaqsh,Yusuf 0.0 0.00 0 - 1071 0 / 1 Restpartien
    8 von Flottwell,Jonah 912-16 0.0 1.31 18 - 966 0 / 3 862-17 -50
    9 Thapa,Prabav 753-3 1.0 0.86 5 - 808 1 / 2 769-4 +16
    10 Aue,Silas 1.0 0.00 0 - 781 1 / 1 Restpartien
    11 Raabe,Hanno 1018-3 0.0 1.01 12 - 1015 0 / 2 960-4 -58
    15 Dobberstein,Edda 732-3 0.0 0.16 48 - 1015 0 / 1 729-4 -3
    16 Wieners,Johannes 746-3 1.0 0.53 5 - 925 1 / 2 800-4 +54
    17 Fiedler,Eric 884-2 1.0 0.64 5 - 781 1 / 1 932-3 +48
    Gesamt 947 7.5 7.02 - - 996 7.5 / 18 957 +118

    5 SCS 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Biglari,Adrina 1334-11 2.0 3.00 8 - 1101 2 / 4 1267-12 -67
    2 Brandt,Lorik 1116-7 2.0 1.16 5 - 1049 2 / 2 1212-8 +96
    3 Renzmann,Jakob 984-14 1.0 2.13 13 - 949 1 / 4 931-15 -53
    4 Busch,Konstantin Leon 1071-22 2.0 1.32 5 - 951 2 / 2 1149-23 +78
    5 Renzmann,Lea 870-16 3.0 1.26 5 - 927 3 / 3 1044-17 +174
    6 Renzmann,Emil 988-12 2.0 1.23 5 - 900 2 / 2 1076-13 +88
    Gesamt 1072 12 10.1 - - 987 12 / 17 1106 +316