Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 39 | 47.5 | 39 | 47.5 | 9 | 45 | 6 | 30 | 3 | 15 | 2 | 10 |
| 2 | 20 | 49 | 72.5 | 29 | 22.5 | 10 | 50 | 3 | 15 | 5 | 25 | 2 | 10 |
| 3 | 20 | 38 | 45 | 41 | 52.5 | 10 | 50 | 7 | 35 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 4 | 20 | 44 | 60 | 35 | 37.5 | 10 | 50 | 7 | 35 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 5 | 20 | 44 | 60 | 33 | 32.5 | 7 | 35 | 8 | 40 | 2 | 10 | 3 | 15 |
| 6 | 20 | 42 | 55 | 37 | 42.5 | 10 | 50 | 9 | 45 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ∑ | 120 | 256 | 56.7 | 214 | 39 | 56 | 46.7 | 40 | 33.3 | 14 | 11.7 | 10 | 8.3 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sediqi,Adel | 1306 | SF Hamburg e.V. 1934 | 5.0 | 5 | 1301 | 1968 ² |
| 2 | Yetis,Hamza | 1164 | SF Hamburg e.V. 1934 | 4.0 | 4 | 1032 | 0 |
| 3 | Cavallo,Matteo | 1320 | SK Weisse Dame Hamburg | 4.0 | 5 | 1051 | 1291 |
| 4 | He,Qian | 1056 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 3.5 | 5 | 1206 | 1355 |
| 5 | Lampe,Nils | 1072 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 960 | 1109 |
| 6 | Sengupta,Aroop Ratan | 1666 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 1338 | 0 |
| 7 | Hückel,Gustav | 1338 | Bergstedter SK von 1962 | 3.0 | 3 | 984 | 0 |
| 8 | Alessandrini,Luca | 1459 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 4 | 1319 | 0 |
| 9 | Kissel,Leopold | 1326 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 4 | 1149 | 0 |
| 10 | Fredrich,Tarje | 1231 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 4 | 1075 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sengupta,Aroop Ratan | 1666 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 1338 | 0 |
| 1 | Jin,Yuxuan | 1241 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 2.0 | 5 | 1384 | 1312 |
| 1 | Fischer,Emil Fiete | 1429 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 4 | 1419 | 0 |
| 1 | Bracht,Oscar | 1450 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 3 | 1398 | 0 |
| 1 | Gremmel,David Aaron | 1854 | SF Hamburg e.V. 1934 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | He,Qian | 1056 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 3.5 | 5 | 1206 | 1355 |
| 2 | Alessandrini,Luca | 1459 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 4 | 1319 | 0 |
| 2 | Alam,Sasan | 1398 | SF Hamburg e.V. 1934 | 1.5 | 2 | 1358 | 0 |
| 2 | Bauta,Luan | 1367 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.5 | 2 | 1057 | 0 |
| 2 | Abram,Kristina-Maria | 1474 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 1 | 1398 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sediqi,Adel | 1306 | SF Hamburg e.V. 1934 | 5.0 | 5 | 1301 | 1968 ² |
| 3 | Zhukov,Eli | 1207 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 2 | 1164 | 0 |
| 3 | Schacht,Jakob Otto | 1339 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1241 | 0 |
| 3 | Lassen,Nick | 985 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 3 | 1302 | 0 |
| 3 | Mubuuke,Ron | 1094 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 1.0 | 4 | 1163 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klofta,Jona | 1337 | SK Johanneum Eppendorf | 2.5 | 3 | 1131 | 0 |
| 4 | Koch,Yannick Linus | 1155 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 4 | 1281 | 0 |
| 4 | Halbleib,Jona | 1241 | SF Hamburg e.V. 1934 | 1.5 | 3 | 1233 | 0 |
| 4 | Arkhipov,Timofey | 1428 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 2 | 1383 | 0 |
| 4 | Jin,Yuhan | 1078 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.5 | 3 | 1163 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Yetis,Hamza | 1164 | SF Hamburg e.V. 1934 | 4.0 | 4 | 1032 | 0 |
| 5 | Baki,Batu | 1140 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.5 | 3 | 1086 | 0 |
| 5 | Sengupta,Arjun | 1338 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1079 | 0 |
| 5 | Schartl,Richard | 1373 | Bergstedter SK von 1962 | 1.5 | 2 | 1250 | 0 |
| 5 | Michel,Tobias | 1413 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1400 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lampe,Nils | 1072 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 960 | 1109 |
| 6 | Kissel,Leopold | 1326 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 4 | 1149 | 0 |
| 6 | Fredrich,Tarje | 1231 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 4 | 1075 | 0 |
| 6 | Leibold,Neels | 1400 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 4 | 1234 | 0 |
| 6 | van der Vlist,Adriaan | 834 | SF Hamburg e.V. 1934 | 1.5 | 3 | 969 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cavallo,Matteo | 1320 | SK Weisse Dame Hamburg | 4.0 | 5 | 1051 | 1291 |
| 10 | Hückel,Gustav | 1338 | Bergstedter SK von 1962 | 3.0 | 3 | 984 | 0 |
| 8 | Weidner,Theo | 1250 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 4 | 1041 | 0 |
| 26 | Jimmy,Joel | 1284 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1090 | 0 |
| 8 | Kolesnikoff,Christophe | 1050 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 2 | 1019 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | 1 | 3 |
| 2 | Diagonale 1 Vorrunde-Ost | 0 | 1 |
| 3 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | 9 | 0 |
| 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | 0 | 0 |
| 5 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | 0 | 0 |
| 6 | Blankenese 4 Vorrunde-West | 0 | 0 |
| 7 | KSH 2 Vorrunde-West | 0 | 0 |
| 8 | SKJE 3 Vorrunde-West | 0 | 6 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | Jugendbezirksliga | 8 | 80 | 66.0 | 60 |
| 2 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | Jugendbezirksliga | 6 | 60 | 68.0 | 63.3 |
| 3 | KSH 2 Vorrunde-West | Jugendbezirksliga | 6 | 60 | 67.0 | 61.7 |
| 4 | Blankenese 4 Vorrunde-West | Jugendbezirksliga | 6 | 60 | 63.0 | 55 |