Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 23 | 45.8 | 24 | 50 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 3 | 25 | 1 | 8.3 |
| 2 | 12 | 31 | 79.2 | 16 | 16.7 | 8 | 66.7 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 |
| 3 | 12 | 26 | 58.3 | 22 | 41.7 | 4 | 33.3 | 6 | 50 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 29 | 70.8 | 19 | 29.2 | 8 | 66.7 | 3 | 25 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | 28 | 66.7 | 18 | 25 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 2 | 16.7 |
| 6 | 12 | 26 | 58.3 | 22 | 41.7 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 72 | 163 | 63.2 | 121 | 34 | 35 | 48.6 | 24 | 33.3 | 9 | 12.5 | 4 | 5.6 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sediqi,Adel | 1306 | SF Hamburg e.V. 1934 | 3.0 | 3 | 1158 | 0 |
| 2 | Yetis,Hamza | 1164 | SF Hamburg e.V. 1934 | 3.0 | 3 | 1006 | 0 |
| 3 | Klofta,Jona | 1337 | SK Johanneum Eppendorf | 2.5 | 3 | 1132 | 0 |
| 4 | Sengupta,Aroop Ratan | 1617 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1405 | 0 |
| 5 | Kolesnikoff,Christophe | 1050 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 2 | 1072 | 0 |
| 6 | Hückel,Gustav | 1348 | Bergstedter SK von 1962 | 2.0 | 2 | 904 | 0 |
| 7 | Chen,Lukas Terrence | 902 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 783 | 0 |
| 8 | Cavallo,Matteo | 1266 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 1145 | 0 |
| 9 | He,Qian | 1056 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 2.0 | 3 | 1139 | 0 |
| 10 | Alam,Sasan | 1398 | SF Hamburg e.V. 1934 | 1.5 | 2 | 1354 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sengupta,Aroop Ratan | 1617 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1405 | 0 |
| 1 | Fischer,Emil Fiete | 1482 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 3 | 1444 | 0 |
| 1 | Jin,Yuxuan | 1241 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 1.0 | 3 | 1299 | 0 |
| 1 | Bracht,Oscar | 1450 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 2 | 1450 | 0 |
| 1 | Gremmel,David Aaron | 1854 | SF Hamburg e.V. 1934 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | He,Qian | 1056 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 2.0 | 3 | 1139 | 0 |
| 2 | Alam,Sasan | 1398 | SF Hamburg e.V. 1934 | 1.5 | 2 | 1354 | 0 |
| 2 | Alessandrini,Luca | 1417 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 2 | 1305 | 0 |
| 2 | Bauta,Luan | 1367 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1077 | 0 |
| 2 | Abram,Kristina-Maria | 1470 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 1 | 1398 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sediqi,Adel | 1306 | SF Hamburg e.V. 1934 | 3.0 | 3 | 1158 | 0 |
| 3 | Zhukov,Eli | 1207 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1069 | 0 |
| 3 | Lassen,Nick | 985 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1302 | 0 |
| 3 | Mubuuke,Ron | 1094 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 1.0 | 3 | 1110 | 0 |
| 3 | Liu,Jan Luca | 1250 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 2 | 1245 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klofta,Jona | 1337 | SK Johanneum Eppendorf | 2.5 | 3 | 1132 | 0 |
| 4 | Michel,Tobias | 1413 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1400 | 0 |
| 4 | Halbleib,Jona | 1241 | SF Hamburg e.V. 1934 | 1.0 | 1 | 960 | 0 |
| 4 | Koch,Yannick Linus | 1155 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.5 | 2 | 1377 | 0 |
| 4 | Jin,Yuhan | 990 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.5 | 2 | 1172 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Yetis,Hamza | 1164 | SF Hamburg e.V. 1934 | 3.0 | 3 | 1006 | 0 |
| 5 | Schartl,Richard | 1249 | Bergstedter SK von 1962 | 1.5 | 2 | 1246 | 0 |
| 5 | Baki,Batu | 1140 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.5 | 2 | 1166 | 0 |
| 5 | Kissel,Leopold | 1326 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 1373 | 0 |
| 5 | Sengupta,Arjun | 1210 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1071 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | van der Vlist,Adriaan | 834 | SF Hamburg e.V. 1934 | 1.5 | 2 | 790 | 0 |
| 6 | Leibold,Neels | 1400 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1205 | 0 |
| 6 | Lampe,Nils | 1022 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.5 | 3 | 1050 | 0 |
| 6 | Fredrich,Tarje | 1350 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1317 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kolesnikoff,Christophe | 1050 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 2 | 1072 | 0 |
| 10 | Hückel,Gustav | 1348 | Bergstedter SK von 1962 | 2.0 | 2 | 904 | 0 |
| 18 | Chen,Lukas Terrence | 902 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 783 | 0 |
| 7 | Cavallo,Matteo | 1266 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 1145 | 0 |
| 15 | Wengler,Linus | 995 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 1016 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | 1 | 3 |
| 2 | Diagonale 1 Vorrunde-Ost | 0 | 1 |
| 3 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | 3 | 0 |
| 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | 0 | 0 |
| 5 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | 0 | 0 |
| 6 | Blankenese 4 Vorrunde-West | 0 | 0 |
| 7 | KSH 2 Vorrunde-West | 0 | 0 |
| 8 | SKJE 3 Vorrunde-West | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | Jugendbezirksliga | 4 | 66.7 | 39.0 | 58.3 |
| 2 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | Jugendbezirksliga | 4 | 66.7 | 39.0 | 58.3 |
| 3 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | Jugendbezirksliga | 4 | 66.7 | 37.0 | 52.8 |
| 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | Jugendbezirksliga | 4 | 66.7 | 36.0 | 50 |