Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendbezirksliga

    1 Schachfreunde Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Alam,Sasan 1398-13 1.5 1.12 19 - 1354 1½ / 2 1412-14 +14
    3 Sediqi,Adel 1306-3 3.0 2.00 15 - 1158 3 / 3 1350-4 +44
    4 Halbleib,Jona 1241-9 1.0 0.84 17 - 960 1 / 1 1248-10 +7
    5 Yetis,Hamza 1164-6 3.0 2.07 17 - 1006 3 / 3 1201-7 +37
    6 van der Vlist,Adriaan 834-6 1.5 1.12 15 - 790 1½ / 2 852-7 +18
    7 Tran,Josef Anh 795-2 0.0 0.04 43 - 1290 0 / 1 794-3 -1
    12 Oprea,Matei 0.0 0.00 0 - 1041 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1159 10 7.19 - - 1082 10 / 13 1185 +119

    2 Diagonale 1 Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Jin,Yuxuan 1241-16 1.0 1.27 18 - 1299 1 / 3 1231-17 -10
    2 He,Qian 1056-10 2.0 1.19 16 - 1139 2 / 3 1090-11 +34
    3 Mubuuke,Ron 1094-12 1.0 1.43 19 - 1110 1 / 3 1078-13 -16
    4 Jin,Yuhan 990-9 0.5 0.59 23 - 1172 ½ / 2 987-10 -3
    7 Janzen,Julius 809-4 0.0 1.04 41 - 927 0 / 3 790-5 -19
    9 Hebbur,Niranjan 0.0 0.00 0 - 1085 0 / 2 Restpartien
    Gesamt 1041 4.5 5.52 - - 1121 4.5 / 16 1039 -14

    3 Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    5 Schartl,Richard 1249-15 1.5 1.01 17 - 1246 1½ / 2 1270-16 +21
    7 Denysenko,Volodymyr 968-2 0.0 0.77 24 - 1168 0 / 3 945-3 -23
    9 Schartl,Magnus 1097-12 1.0 1.51 19 - 1093 1 / 3 1078-13 -19
    10 Hückel,Gustav 1348-8 2.0 1.87 18 - 904 2 / 2 1353-9 +5
    11 Mayer,Mattis Jakob 1041-5 0.0 0.56 21 - 995 0 / 1 1021-6 -20
    12 Stöppler,Philipp 757-1 0.0 0.31 52 - 902 0 / 1 752-2 -5
    22 Klemm,Anton 1046-6 1.0 0.80 16 - 809 1 / 1 1055-7 +9
    Gesamt 1095 5.5 6.83 - - 1061 5.5 / 13 1088 -32

    4 HSK 6 Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Abram,Kristina-Maria 1466-91 0.5 0.59 20 - 1398 ½ / 1 1463-92 -3
    3 Liu,Jan Luca 1250-24 0.5 1.01 18 - 1245 ½ / 2 1230-25 -20
    4 Arkhipov,Timofey 1449-11 0.0 0.69 19 - 1306 0 / 1 1421-12 -28
    8 Weidner,Theo 1142-6 1.0 1.35 19 - 1012 1 / 2 1129-7 -13
    9 Njemz,Maximo 1022-8 0.0 0.40 21 - 1097 0 / 1 1007-9 -15
    11 Broszio,Thade 817-2 0.0 0.03 39 - 1348 0 / 1 816-3 -1
    13 Chen,Oskar 1070-10 1.0 0.47 16 - 1094 1 / 1 1095-11 +25
    14 Gamroth,Anneke 960-6 0.0 0.16 24 - 1241 0 / 1 955-7 -5
    15 Wengler,Linus 995-9 1.5 0.95 16 - 1016 1½ / 2 1019-10 +24
    18 Chen,Lukas Terrence 902-8 2.0 1.32 16 - 783 2 / 2 932-9 +30
    20 Gröning,Maximilian Bruno 827-3 0.0 0.12 38 - 1164 0 / 1 825-4 -2
    22 Gröning,Sophie Marie 771-8 0.5 0.41 15 - 834 ½ / 1 776-9 +5
    30 Franzbonenkamp,Alex 1290-3 1.0 0.96 15 - 795 1 / 1 1292-4 +2
    Gesamt 1074 8 8.46 - - 1082 8 / 17 1075 -1

    5 Weisse Dame 3 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    3 de Carvalho Araquam,Arthur Vicente 1252-10 0.0 0.38 18 - 1337 0 / 1 1236-11 -16
    4 Michel,Tobias 1413-19 1.0 0.52 19 - 1400 1 / 1 1432-20 +19
    5 Kissel,Leopold 1326-12 1.0 0.91 18 - 1373 1 / 2 1330-13 +4
    7 Cavallo,Matteo 1266-12 2.0 1.91 18 - 1145 2 / 3 1269-13 +3
    8 Lewin,Lukas Carl 1077-17 1.0 0.68 16 - 1215 1 / 2 1091-18 +14
    10 Klinkhammer,Max 1069-5 1.0 0.62 16 - 1210 1 / 2 1086-6 +17
    11 Brakhane,Justus 1288-14 1.0 0.41 18 - 1350 1 / 1 1313-15 +25
    13 Weber,Vicco Valentin 932-9 0.0 0.23 26 - 1140 0 / 1 925-10 -7
    14 Schrader,Ben 744-4 0.0 0.17 55 - 1022 0 / 1 742-5 -2
    15 Lewin,Kalle Linus 923-10 0.0 0.33 27 - 1051 0 / 1 914-11 -9
    Gesamt 1153 7 6.16 - - 1222 7 / 15 1159 +48

    6 Blankenese 4 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Sengupta,Aroop Ratan 1616-38 2.0 1.52 22 - 1405 2 / 2 1632-39 +16
    2 Alessandrini,Luca 1417-22 1.5 1.27 19 - 1305 1½ / 2 1426-23 +9
    3 Lassen,Nick 985-12 1.0 0.27 16 - 1302 1 / 2 1017-13 +32
    4 Jöhnke,Thore 1062-24 0.5 1.16 20 - 1166 ½ / 3 1039-25 -23
    5 Sengupta,Arjun 1212-34 1.0 1.38 18 - 1071 1 / 2 1197-35 -15
    6 Fredrich,Tarje 1350-18 1.0 1.10 18 - 1317 1 / 2 1346-19 -4
    7 Ghorbandi,Abdul Baees 1247-22 1.0 0.66 17 - 1129 1 / 1 1262-23 +15
    8 Osipov,Mark 1221-8 0.0 0.72 18 - 1051 0 / 1 1191-9 -30
    10 Zörnig,Finn 918-1 0.0 0.43 27 - 970 0 / 1 906-2 -12
    11 Jöhnke,Thea 0.0 0.00 0 - 860 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1233 8 8.51 - - 1195 8 / 17 1232 -12

    7 KSH 2 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Fischer,Emil Fiete 1483-30 1.0 1.65 20 - 1444 1 / 3 1460-31 -23
    2 Bauta,Luan 1367-32 1.0 0.84 18 - 1077 1 / 1 1374-33 +7
    3 Zhukov,Eli 1207-15 1.0 0.69 17 - 1069 1 / 1 1221-16 +14
    4 Koch,Yannick Linus 1160-6 0.5 0.45 17 - 1377 ½ / 2 1162-7 +2
    5 Baki,Batu 1140-8 1.5 0.95 17 - 1166 1½ / 2 1163-9 +23
    6 Lampe,Nils 1022-12 1.5 1.40 16 - 1050 1½ / 3 1026-13 +4
    7 Toll,Ray 1073-6 0.0 0.31 20 - 1212 0 / 1 1061-7 -12
    8 Kolesnikoff,Christophe 1051-15 2.0 0.95 16 - 1072 2 / 2 1098-16 +47
    9 DSouza,Jean Liam 970-6 1.0 0.57 16 - 918 1 / 1 990-7 +20
    10 Schmidt,Ava Helene 795-3 0.0 0.03 43 - 1317 0 / 1 794-4 -1
    12 Schmidt,Levin 985-2 0.0 0.36 23 - 1088 0 / 1 973-3 -12
    Gesamt 1145 9.5 8.2 - - 1189 9.5 / 18 1151 +69

    8 SKJE 3 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Bracht,Oscar 1450-19 0.5 1.00 19 - 1450 ½ / 2 1431-20 -19
    4 Klofta,Jona 1337-22 2.5 2.24 18 - 1132 2½ / 3 1347-23 +10
    6 Leibold,Neels 1400-25 1.5 2.18 19 - 1205 1½ / 3 1375-26 -25
    7 Eggers,Lara 1345-21 1.0 1.36 18 - 1186 1 / 2 1331-22 -14
    8 Roycroft,Joris Brian 1129-24 0.0 0.59 19 - 1287 0 / 2 1107-25 -22
    13 Tödt,Rafael 966-11 0.0 0.15 24 - 1266 0 / 1 961-12 -5
    15 Jänsch,Layla 1317-10 1.0 0.97 18 - 795 1 / 1 1318-11 +1
    22 Klima,Felix 1088-8 1.0 0.64 16 - 985 1 / 1 1105-9 +17
    24 Wriggers,Max 0.5 0.00 0 - 1077 ½ / 1 Restpartien
    25 Semerenko,Mykola 0.0 0.00 0 - 1014 0 / 1 Restpartien
    26 Gal,Laurens 1.0 0.00 0 - 1102 1 / 1 Restpartien
    Gesamt 1295 9 9.13 - - 1172 9 / 18 1286 -57