Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendbezirksliga

    1 Schachfreunde Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Alam,Sasan 1398-13 1.5 1.11 19 - 1358 1½ / 2 1413-14 +15
    3 Sediqi,Adel 1306-3 5.0 2.48 15 1968 1301 5 / 5 1407-4 +101
    4 Halbleib,Jona 1241-9 1.5 1.50 18 - 1233 1½ / 3 1241-10
    5 Yetis,Hamza 1164-6 4.0 2.65 17 - 1032 4 / 4 1215-7 +51
    6 van der Vlist,Adriaan 834-6 1.5 1.16 15 - 969 1½ / 3 849-7 +15
    7 Tran,Josef Anh 795-2 0.0 0.07 43 - 1306 0 / 2 794-3 -1
    8 Halbleib,Mio 884-7 1.0 0.63 16 - 1024 1 / 2 900-8 +16
    10 Teepe,Lina 753-3 0.0 0.31 53 - 892 0 / 1 748-4 -5
    12 Oprea,Matei 0.0 0.00 0 - 1041 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1105 14.5 9.91 - - 1154 14.5 / 23 1142 +192

    2 Diagonale 1 Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Jin,Yuxuan 1241-16 2.0 1.56 17 1312 1384 2 / 5 1257-17 +16
    2 He,Qian 1056-10 3.5 1.58 16 1355 1206 3½ / 5 1129-11 +73
    3 Mubuuke,Ron 1094-12 1.0 1.65 19 - 1163 1 / 4 1071-13 -23
    4 Jin,Yuhan 1078-10 0.5 1.18 20 - 1163 ½ / 3 1054-11 -24
    7 Janzen,Julius 809-4 0.0 1.04 41 - 927 0 / 3 790-5 -19
    9 Göhring,Lynn 695-5 0.0 0.12 71 - 1152 0 / 2 694-6 -1
    10 Hebbur,Niranjan 0.0 0.00 0 - 1084 0 / 2 Restpartien
    11 Oldenburg,Mathilda Emilie 0.0 0.00 0 - 1145 0 / 1 Restpartien
    12 Bodnar, Alexander Luka 0.0 0.00 0 - 1143 0 / 1 Restpartien
    13 Özdemir,Aslan 0.0 0.00 0 - 1073 0 / 1 Restpartien
    14 Busch,Simon 0.0 0.00 0 - 1050 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1041 7 7.13 - - 1170 7 / 28 1052 +22

    3 Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    5 Schartl,Richard 1373-16 1.5 1.34 19 - 1250 1½ / 2 1379-17 +6
    7 Denysenko,Volodymyr 968-2 0.0 0.76 24 - 1235 0 / 4 946-3 -22
    9 Schartl,Magnus 1079-13 1.0 1.71 20 - 1138 1 / 4 1055-14 -24
    10 Hückel,Gustav 1338-9 3.0 2.63 18 - 984 3 / 3 1352-10 +14
    11 Mayer,Mattis Jakob 1041-5 0.5 1.36 21 - 896 ½ / 2 1011-6 -30
    12 Stöppler,Philipp 757-1 0.0 0.31 52 - 902 0 / 1 752-2 -5
    22 Klemm,Anton 1046-6 2.0 1.51 16 - 851 2 / 2 1068-7 +22
    Gesamt 1104 8 9.62 - - 1074 8 / 18 1096 -39

    4 HSK 6 Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Abram,Kristina-Maria 1474-92 0.5 0.60 20 - 1398 ½ / 1 1470-93 -4
    3 Liu,Jan Luca 1259-25 0.5 1.52 18 - 1372 ½ / 4 1222-26 -37
    4 Arkhipov,Timofey 1428-12 0.5 1.13 19 - 1383 ½ / 2 1404-13 -24
    8 Weidner,Theo 1250-7 2.5 3.04 18 - 1041 2½ / 4 1230-8 -20
    9 Njemz,Maximo 972-9 0.0 0.81 24 - 1150 0 / 3 948-10 -24
    11 Broszio,Thade 817-2 0.0 0.29 39 - 1219 0 / 3 811-3 -6
    13 Chen,Oskar 1070-10 1.0 0.47 16 - 1094 1 / 1 1095-11 +25
    14 Gamroth,Anneke 960-6 0.0 0.16 24 - 1241 0 / 1 955-7 -5
    15 Wengler,Linus 995-9 1.5 1.60 23 - 967 1½ / 3 992-10 -3
    18 Chen,Lukas Terrence 902-8 2.0 1.32 16 - 783 2 / 2 932-9 +30
    20 Gröning,Maximilian Bruno 827-3 0.0 0.12 38 - 1164 0 / 1 825-4 -2
    22 Gröning,Sophie Marie 771-8 0.5 0.41 15 - 834 ½ / 1 776-9 +5
    26 Jimmy,Joel 1284-4 2.0 1.50 18 - 1090 2 / 2 1304-5 +20
    30 Franzbonenkamp,Alex 1292-3 1.0 0.96 15 - 795 1 / 1 1294-4 +2
    Gesamt 1104 12 13.93 - - 1128 12 / 29 1095 -43

    5 Weisse Dame 3 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Cai,Tudor 1605-4 0.0 0.85 20 - 1306 0 / 1 1573-5 -32
    3 Schacht,Jakob Otto 1339-14 1.0 0.63 18 - 1241 1 / 1 1355-15 +16
    4 de Carvalho Araquam,Arthur Vicente 1252-10 0.0 0.38 18 - 1337 0 / 1 1236-11 -16
    5 Michel,Tobias 1413-19 1.0 0.52 19 - 1400 1 / 1 1432-20 +19
    6 Kissel,Leopold 1326-12 3.0 2.73 18 - 1149 3 / 4 1336-13 +10
    8 Cavallo,Matteo 1320-13 4.0 3.89 18 1291 1051 4 / 5 1324-14 +4
    9 Lewin,Lukas Carl 1058-18 2.0 1.42 16 - 1183 2 / 4 1081-19 +23
    10 Heuer,Nick 796-1 0.5 0.20 5 - 1041 ½ / 1 836-2 +40
    12 Gätgens,Felix 1.0 0.00 0 - 757 1 / 1 Restpartien
    13 Klinkhammer,Max 1069-5 1.0 0.48 16 - 1273 1 / 2 1092-6 +23
    14 Brakhane,Justus 1288-14 1.0 0.58 18 - 1231 1 / 1 1306-15 +18
    16 Weber,Vicco Valentin 886-10 0.0 0.19 30 - 1140 0 / 1 881-11 -5
    17 Schrader,Ben 800-5 0.0 0.17 42 - 1072 0 / 1 797-6 -3
    18 Lewin,Kalle Linus 892-11 1.0 1.27 30 - 950 1 / 3 885-12 -7
    Gesamt 1167 15.5 13.31 - - 1130 15.5 / 27 1175 +90

    6 Blankenese 4 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Sengupta,Aroop Ratan 1666-41 3.0 2.60 23 - 1338 3 / 3 1678-42 +12
    2 Alessandrini,Luca 1459-23 3.0 2.69 20 - 1319 3 / 4 1469-24 +10
    3 Lassen,Nick 985-12 1.0 0.41 16 - 1302 1 / 3 1010-13 +25
    4 Jöhnke,Thore 1141-25 0.5 2.01 19 - 1147 ½ / 4 1088-26 -53
    5 Sengupta,Arjun 1338-35 2.0 2.45 18 - 1079 2 / 3 1321-36 -17
    6 Fredrich,Tarje 1231-20 3.0 2.55 17 - 1075 3 / 4 1248-21 +17
    7 Ghorbandi,Abdul Baees 1247-22 2.0 1.59 17 - 973 2 / 2 1264-23 +17
    8 Osipov,Mark 1145-10 0.0 0.63 19 - 1050 0 / 1 1120-11 -25
    9 Zoller,Linus 1143-7 0.0 0.31 19 - 1284 0 / 1 1131-8 -12
    10 Zörnig,Finn 920-2 0.0 0.43 27 - 970 0 / 1 908-3 -12
    11 Jöhnke,Thea 0.0 0.00 0 - 860 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1269 14.5 15.67 - - 1164 14.5 / 27 1267 -38

    7 KSH 2 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Fischer,Emil Fiete 1429-31 1.0 2.06 19 - 1419 1 / 4 1392-32 -37
    2 Bauta,Luan 1367-32 1.5 1.72 18 - 1057 1½ / 2 1358-33 -9
    3 Zhukov,Eli 1207-15 2.0 1.12 17 - 1164 2 / 2 1244-16 +37
    4 Koch,Yannick Linus 1155-6 2.0 1.38 17 - 1281 2 / 4 1179-7 +24
    5 Baki,Batu 1140-8 2.5 1.71 17 - 1086 2½ / 3 1172-9 +32
    6 Lampe,Nils 1072-13 3.5 3.12 16 1109 960 3½ / 5 1086-14 +14
    7 Toll,Ray 1073-6 0.0 0.18 20 - 1338 0 / 1 1066-7 -7
    8 Kolesnikoff,Christophe 1050-15 2.0 1.08 16 - 1019 2 / 2 1091-16 +41
    9 DSouza,Jean Liam 970-6 1.0 0.57 16 - 920 1 / 1 990-7 +20
    10 Schmidt,Ava Helene 783-4 1.0 0.25 15 - 1173 1 / 2 818-5 +35
    12 Schmidt,Levin 1037-3 0.0 0.62 21 - 1186 0 / 2 1015-4 -22
    Gesamt 1145 16.5 13.81 - - 1154 16.5 / 28 1155 +128

    8 SKJE 3 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Bracht,Oscar 1450-19 0.5 1.71 19 - 1398 ½ / 3 1406-20 -44
    4 Klofta,Jona 1337-22 2.5 2.25 18 - 1131 2½ / 3 1347-23 +10
    6 Leibold,Neels 1400-25 2.0 2.83 19 - 1234 2 / 4 1371-26 -29
    7 Eggers,Lara 1345-21 1.0 1.49 18 - 1152 1 / 2 1325-22 -20
    8 Roycroft,Joris Brian 1129-24 0.0 1.04 19 - 1246 0 / 3 1091-25 -38
    13 Tödt,Rafael 966-11 0.0 0.11 24 - 1320 0 / 1 962-12 -4
    15 Jänsch,Layla 1350-11 1.0 0.98 18 - 783 1 / 1 1351-12 +1
    22 Klima,Felix 1088-8 1.0 0.57 16 - 1037 1 / 1 1108-9 +20
    24 Wriggers,Max 0.5 0.00 0 - 946 ½ / 2 Restpartien
    25 Semerenko,Mykola 0.0 0.00 0 - 1014 0 / 1 Restpartien
    26 Didychuk,Hlieb 990-1 0.0 0.64 23 - 884 0 / 1 969-2 -21
    27 Gal,Laurens 1.0 0.00 0 - 1143 1 / 1 Restpartien
    Gesamt 1286 9.5 11.62 - - 1158 9.5 / 23 1266 -125