Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendbezirksliga

    1 Schachfreunde Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Alam,Sasan 1398-13 0.5 0.59 19 - 1335 ½ / 1 1394-14 -4
    3 Sediqi,Adel 1306-3 1.0 0.32 15 - 1439 1 / 1 1340-4 +34
    4 Halbleib,Jona 1241-9 1.0 0.84 17 - 960 1 / 1 1248-10 +7
    5 Yetis,Hamza 1164-6 1.0 0.88 17 - 827 1 / 1 1169-7 +5
    6 van der Vlist,Adriaan 834-6 0.5 0.59 37 - 771 ½ / 1 832-7 -2
    7 Tran,Josef Anh 795-2 0.0 0.02 43 - 1408 0 / 1 795-3
    Gesamt 1123 4 3.24 - - 1123 4 / 6 1130 +40

    2 Diagonale 1 Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Jin,Yuxuan 1241-16 0.0 0.68 18 - 1111 0 / 1 1212-17 -29
    2 He,Qian 1056-10 1.0 0.62 16 - 968 1 / 1 1074-11 +18
    3 Mubuuke,Ron 1094-12 1.0 0.57 16 - 1047 1 / 1 1114-13 +20
    4 Jin,Yuhan 990-9 0.0 0.30 23 - 1140 0 / 1 980-10 -10
    7 Janzen,Julius 809-4 0.0 0.20 41 - 1046 0 / 1 805-5 -4
    Gesamt 1038 2 2.37 - - 1062 2 / 5 1037 -5

    3 Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    5 Schartl,Richard 1111-14 1.0 0.32 17 - 1241 1 / 1 1141-15 +30
    7 Denysenko,Volodymyr 968-2 0.0 0.38 24 - 1056 0 / 1 956-3 -12
    9 Schartl,Magnus 1047-11 0.0 0.43 21 - 1094 0 / 1 1031-12 -16
    10 Hückel,Gustav 1140-7 1.0 0.70 17 - 990 1 / 1 1153-8 +13
    22 Klemm,Anton 1046-6 1.0 0.80 16 - 809 1 / 1 1055-7 +9
    Gesamt 1062 3 2.63 - - 1038 3 / 5 1067 +24

    4 HSK 6 Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Abram,Kristina-Maria 1335-88 0.5 0.41 18 - 1398 ½ / 1 1339-89 +4
    4 Arkhipov,Timofey 1439-9 0.0 0.68 19 - 1306 0 / 1 1412-10 -27
    14 Gamroth,Anneke 960-6 0.0 0.16 24 - 1241 0 / 1 955-7 -5
    20 Gröning,Maximilian Bruno 827-3 0.0 0.12 38 - 1164 0 / 1 825-4 -2
    22 Gröning,Sophie Marie 771-7 0.5 0.41 15 - 834 ½ / 1 776-8 +5
    30 Franzbonenkamp,Alex 1408-1 1.0 0.98 5 - 795 1 / 1 1411-2 +3
    Gesamt 1123 2 2.76 - - 1123 2 / 6 1120 -22

    5 Weisse Dame 3 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    3 de Carvalho Araquam,Arthur Vicente 1328-9 0.0 0.49 18 - 1337 0 / 1 1307-10 -21
    4 Michel,Tobias 1375-17 1.0 0.47 19 - 1394 1 / 1 1396-18 +21
    5 Kissel,Leopold 1240-11 1.0 0.77 17 - 1355 1 / 2 1250-12 +10
    Gesamt 1296 2 1.73 - - 1360 2 / 4 1301 +10

    6 Blankenese 4 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Sengupta,Aroop Ratan 1580-34 2.0 1.62 21 - 1317 2 / 2 1593-35 +13
    2 Alessandrini,Luca 1288-21 1.0 0.63 18 - 1191 1 / 1 1304-22 +16
    4 Jöhnke,Thore 1061-21 0.5 0.55 20 - 1022 ½ / 1 1059-22 -2
    5 Sengupta,Arjun 1292-30 1.0 0.78 18 - 1073 1 / 1 1301-31 +9
    Gesamt 1360 4.5 3.58 - - 1184 4.5 / 5 1370 +36

    7 KSH 2 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Fischer,Emil Fiete 1393-27 0.0 0.26 19 - 1580 0 / 1 1383-28 -10
    4 Koch,Yannick Linus 1191-5 0.0 0.37 18 - 1288 0 / 1 1175-6 -16
    6 Lampe,Nils 1022-12 0.5 0.45 16 - 1061 ½ / 1 1024-13 +2
    7 Toll,Ray 1073-6 0.0 0.22 20 - 1292 0 / 1 1065-7 -8
    Gesamt 1170 0.5 1.3 - - 1305 0.5 / 4 1162 -32

    8 SKJE 3 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    4 Klofta,Jona 1337-22 1.0 0.51 18 - 1328 1 / 1 1358-23 +21
    6 Leibold,Neels 1394-24 0.0 0.53 19 - 1375 0 / 1 1373-25 -21
    8 Roycroft,Joris Brian 1129-24 0.0 0.35 19 - 1240 0 / 1 1115-25 -14
    Gesamt 1287 1 1.39 - - 1314 1 / 3 1282 -14