Liga
Mannschaften
Mehr
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Diogenes | - | : | 6 | Sternschanze/St. Pauli | - |
| 2 | 2 | SKJE 2 | - | : | 5 | HSK 5 | 1346 |
| 3 | 3 | Blankenese 3 | 1399 | : | 4 | Sasel 1 | 1408 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sternschanze/St. Pauli | - | : | 4 | Sasel 1 | 1408 |
| 2 | 5 | HSK 5 | 1346 | : | 3 | Blankenese 3 | 1399 |
| 3 | 1 | SC Diogenes | - | : | 2 | SKJE 2 | - |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SKJE 2 | - | : | 6 | Sternschanze/St. Pauli | - |
| 2 | 3 | Blankenese 3 | 1399 | : | 1 | SC Diogenes | - |
| 3 | 4 | Sasel 1 | 1408 | : | 5 | HSK 5 | 1346 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sternschanze/St. Pauli | - | : | 5 | HSK 5 | 1346 |
| 2 | 1 | SC Diogenes | - | : | 4 | Sasel 1 | 1408 |
| 3 | 2 | SKJE 2 | - | : | 3 | Blankenese 3 | 1399 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Blankenese 3 | 1399 | : | 6 | Sternschanze/St. Pauli | - |
| 2 | 4 | Sasel 1 | 1408 | : | 2 | SKJE 2 | - |
| 3 | 5 | HSK 5 | 1346 | : | 1 | SC Diogenes | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.