Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 43 | 57.5 | 37 | 42.5 | 6 | 30 | 9 | 45 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 43 | 57.5 | 37 | 42.5 | 11 | 55 | 8 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 30 | 25 | 50 | 75 | 14 | 70 | 4 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 35 | 37.5 | 45 | 62.5 | 7 | 35 | 12 | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ∑ | 80 | 151 | 44.4 | 169 | 56 | 38 | 47.5 | 33 | 41.3 | 9 | 11.3 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Flottwell,Lionel | 1725 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 4 | 1143 | 0 |
| 2 | Peschke,Till | 1054 | SK Union Eimsbuettel beim ETV | 4.0 | 5 | 881 | 1121 |
| 3 | Schacht,Jakob Otto | 1342 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.5 | 4 | 1000 | 0 |
| 4 | Fischer,Emil Fiete | 1393 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1271 | 1420 |
| 5 | Bauta,Luan | 1401 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1035 | 1184 |
| 6 | Kutlar,Aras | 1945 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1085 | 0 |
| 7 | Busch,Jonathan Luis | 1632 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1076 | 0 |
| 8 | Menke,Xaver Louis | 1331 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 5 | 1271 | 1343 |
| 9 | Jöhnke,Thore | 1061 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 5 | 1137 | 1209 |
| 10 | Hückel,Gustav | 1140 | Bergstedter SK von 1962 | 2.5 | 4 | 1221 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schacht,Jakob Otto | 1342 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.5 | 4 | 1000 | 0 |
| 1 | Kutlar,Aras | 1945 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1085 | 0 |
| 1 | Menke,Xaver Louis | 1331 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 5 | 1271 | 1343 |
| 1 | Hückel,Gustav | 1140 | Bergstedter SK von 1962 | 2.5 | 4 | 1221 | 0 |
| 1 | Engelhard,Arvid Mattheo | 1089 | SK Union Eimsbuettel beim ETV | 2.5 | 5 | 1076 | 1076 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fischer,Emil Fiete | 1393 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1271 | 1420 |
| 2 | Busch,Jonathan Luis | 1632 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1076 | 0 |
| 2 | Mayer,Mattis Jakob | 1151 | Bergstedter SK von 1962 | 2.0 | 4 | 1177 | 0 |
| 2 | Brorhilker,Fritz | 984 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 4 | 1169 | 0 |
| 2 | Wang,Kaichen | 1461 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 2 | 1139 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | von Flottwell,Lionel | 1725 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 4 | 1143 | 0 |
| 3 | Peschke,Till | 1054 | SK Union Eimsbuettel beim ETV | 4.0 | 5 | 881 | 1121 |
| 3 | Bauta,Luan | 1401 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1035 | 1184 |
| 3 | Jöhnke,Thore | 1061 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 5 | 1137 | 1209 |
| 3 | Klemm,Anton | 1013 | Bergstedter SK von 1962 | 1.5 | 2 | 1012 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kissel,Joshua | 928 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 829 | 0 |
| 4 | Toll,Ray | 1073 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 3 | 1212 | 0 |
| 4 | Pinkernell,Johann | 886 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1007 | 0 |
| 4 | Sengupta,Arjun | 1292 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 4 | 1143 | 0 |
| 4 | Valenti Clari,Valentin | SK Union Eimsbuettel beim ETV | 1.5 | 4 | 964 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arkhipov,Timofey | 1439 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1118 | 0 |
| 5 | Fredrich,Tarje | 1379 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 967 | 0 |
| 5 | Priesack,Henri | 919 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 929 | 0 |
| 6 | Springmann,Arthur | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 961 | 0 | |
| 7 | Dobberstein,Polly | 728 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 2 | 908 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Weisse Dame | 0 | 0 |
| 2 | Schachelschweine | 0 | 0 |
| 3 | HSK | 0 | 0 |
| 4 | Blankenese | 0 | 0 |
| 5 | Wilhelmsburg | 0 | 0 |
| 6 | Bergstedt | 0 | 0 |
| 7 | Eimsbüttel | 0 | 0 |
| 8 | Königsspringer | 0 | 0 |
| 9 | SKJE | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSK | U10 Sonderklasse | 10 | 100 | 58.0 | 95 |
| 2 | Blankenese | U10 Sonderklasse | 8 | 80 | 44.0 | 60 |
| 3 | Weisse Dame | U10 Sonderklasse | 6 | 60 | 46.0 | 65 |
| 4 | Königsspringer | U10 Sonderklasse | 6 | 60 | 42.0 | 55 |
| 5 | Eimsbüttel | U10 Sonderklasse | 6 | 60 | 40.0 | 50 |