Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 43 | 57.5 | 37 | 42.5 | 6 | 30 | 9 | 45 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 43 | 57.5 | 37 | 42.5 | 11 | 55 | 8 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 30 | 25 | 50 | 75 | 14 | 70 | 4 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 35 | 37.5 | 45 | 62.5 | 7 | 35 | 12 | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ∑ | 80 | 151 | 44.4 | 169 | 56 | 38 | 47.5 | 33 | 41.3 | 9 | 11.3 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Flottwell,Lionel | 1701 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 4 | 1112 | 0 |
| 2 | Peschke,Till | 958 | SK Union Eimsbuettel beim ETV | 4.0 | 5 | 881 | 1121 |
| 3 | Schacht,Jakob Otto | 1402 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.5 | 4 | 1031 | 0 |
| 4 | Fischer,Emil Fiete | 1324 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1231 | 1380 |
| 5 | Bauta,Luan | 1260 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1052 | 1201 |
| 6 | Kutlar,Aras | 1922 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1114 | 0 |
| 7 | Busch,Jonathan Luis | 1595 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1082 | 0 |
| 8 | Menke,Xaver Louis | 1341 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 5 | 1252 | 1324 |
| 9 | Jöhnke,Thore | 1146 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 5 | 1127 | 1199 |
| 10 | Hückel,Gustav | 1231 | Bergstedter SK von 1962 | 2.5 | 4 | 1214 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schacht,Jakob Otto | 1402 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.5 | 4 | 1031 | 0 |
| 1 | Kutlar,Aras | 1922 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1114 | 0 |
| 1 | Menke,Xaver Louis | 1341 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 5 | 1252 | 1324 |
| 1 | Hückel,Gustav | 1231 | Bergstedter SK von 1962 | 2.5 | 4 | 1214 | 0 |
| 1 | Engelhard,Arvid Mattheo | 1089 | SK Union Eimsbuettel beim ETV | 2.5 | 5 | 1114 | 1114 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fischer,Emil Fiete | 1324 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1231 | 1380 |
| 2 | Busch,Jonathan Luis | 1595 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1082 | 0 |
| 2 | Mayer,Mattis Jakob | 1167 | Bergstedter SK von 1962 | 2.0 | 4 | 1157 | 0 |
| 2 | Brorhilker,Fritz | 984 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 4 | 1125 | 0 |
| 2 | Wang,Kaichen | 1406 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 2 | 1154 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | von Flottwell,Lionel | 1701 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 4 | 1112 | 0 |
| 3 | Peschke,Till | 958 | SK Union Eimsbuettel beim ETV | 4.0 | 5 | 881 | 1121 |
| 3 | Bauta,Luan | 1260 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1052 | 1201 |
| 3 | Jöhnke,Thore | 1146 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 5 | 1127 | 1199 |
| 3 | Klemm,Anton | 1013 | Bergstedter SK von 1962 | 1.5 | 2 | 1008 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kissel,Joshua | 960 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 840 | 0 |
| 4 | Toll,Ray | 1139 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 3 | 1079 | 0 |
| 4 | Sengupta,Arjun | 1106 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 4 | 1118 | 0 |
| 4 | Valenti Clari,Valentin | SK Union Eimsbuettel beim ETV | 1.5 | 4 | 912 | 0 | |
| 4 | Chevalier,Leon | 1256 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2 | 1000 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arkhipov,Timofey | 1270 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1066 | 0 |
| 6 | Springmann,Arthur | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 861 | 0 | |
| 5 | Priesack,Henri | 921 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 1010 | 0 |
| 5 | Fredrich,Tarje | 992 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1005 | 0 |
| 7 | Dobberstein,Polly | 760 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 2 | 874 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Weisse Dame | 0 | 0 |
| 2 | Schachelschweine | 0 | 0 |
| 3 | HSK | 0 | 0 |
| 4 | Blankenese | 0 | 0 |
| 5 | Wilhelmsburg | 0 | 0 |
| 6 | Bergstedt | 0 | 0 |
| 7 | Eimsbüttel | 0 | 0 |
| 8 | Königsspringer | 0 | 0 |
| 9 | SKJE | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSK | U10 Sonderklasse | 10 | 100 | 58.0 | 95 |
| 2 | Blankenese | U10 Sonderklasse | 8 | 80 | 44.0 | 60 |
| 3 | Weisse Dame | U10 Sonderklasse | 6 | 60 | 46.0 | 65 |
| 4 | Königsspringer | U10 Sonderklasse | 6 | 60 | 42.0 | 55 |
| 5 | Eimsbüttel | U10 Sonderklasse | 6 | 60 | 40.0 | 50 |