Ligastatistiken für die U10 Sonderklasse
    PDF

    Ligastatistik aller Bretter

    Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
    Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
    1 12 28 66.7 20 33.3 2 16.7 6 50 4 33.3 0 0
    2 12 26 58.3 22 41.7 7 58.3 5 41.7 0 0 0 0
    3 12 17 20.8 31 79.2 9 75 2 16.7 1 8.3 0 0
    4 12 20 33.3 28 66.7 4 33.3 8 66.7 0 0 0 0
    48 91 44.8 101 55 22 45.8 21 43.8 5 10.4 0 0




    Die besten 10 Spieler der U10 Sonderklasse

    Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 von Flottwell,Lionel 1694 Hamburger SK von 1830 eV 3.0 3 1209 0
    2 Bauta,Luan 1242 Königsspr. SC.1984 e.V. 3.0 3 999 0
    3 Schacht,Jakob Otto 1399 SK Weisse Dame Hamburg 2.5 3 1062 0
    4 Kutlar,Aras 1921 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 2 1288 0
    5 Busch,Jonathan Luis 1701 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 2 1188 0
    6 Arkhipov,Timofey 1222 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 2 988 0
    7 Biglari,Adrina 1101 SC Schachelschweine e.V. 2.0 3 1210 0
    8 Fischer,Emil Fiete 1261 Königsspr. SC.1984 e.V. 2.0 3 1185 0
    9 Jöhnke,Thore 1171 SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2.0 3 1129 0
    10 Peschke,Till 785 SK Union Eimsbuettel eV 2.0 3 948 0
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Die Brettbesten

    Brett 1

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Schacht,Jakob Otto 1399 SK Weisse Dame Hamburg 2.5 3 1062 0
    1 Kutlar,Aras 1921 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 2 1288 0
    1 Biglari,Adrina 1101 SC Schachelschweine e.V. 2.0 3 1210 0
    1 Thapa,Bipan 967 SK Wilhelmsburg 1936 eV 1.0 2 1079 0
    1 Kolesnikoff,Christophe 1118 Königsspr. SC.1984 e.V. 1.0 3 1444 0

    Brett 2

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    2 Busch,Jonathan Luis 1701 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 2 1188 0
    2 Fischer,Emil Fiete 1261 Königsspr. SC.1984 e.V. 2.0 3 1185 0
    2 Mayer,Mattis Jakob 1181 Bergstedter SK von 1962 1.0 2 1298 0
    2 Brorhilker,Fritz 907 SK Johanneum Eppendorf 1.0 2 1108 0
    2 Dornette,Johannes 901 SC Schachelschweine e.V. 0.0 2 1176 0

    Brett 3

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    3 von Flottwell,Lionel 1694 Hamburger SK von 1830 eV 3.0 3 1209 0
    3 Bauta,Luan 1242 Königsspr. SC.1984 e.V. 3.0 3 999 0
    3 Jöhnke,Thore 1171 SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2.0 3 1129 0
    3 Peschke,Till 785 SK Union Eimsbuettel eV 2.0 3 948 0
    3 Bauer,Leander 875 SC Schachelschweine e.V. 1.0 1 718 0

    Brett 4

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    4 Kissel,Joshua 942 SK Weisse Dame Hamburg 1.0 1 816 0
    4 Sengupta,Arjun 1185 SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 1.0 2 1272 0
    4 Toll,Ray 1057 Königsspr. SC.1984 e.V. 1.0 2 1051 0
    4 Valenti Clari,Valentin SK Union Eimsbuettel eV 0.5 2 1064 0
    4 Pinkernell,Johann 796 SK Johanneum Eppendorf 0.0 0 0 0

    Brett Ersatz

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    5 Arkhipov,Timofey 1222 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 2 988 0
    6 Springmann,Arthur SK Johanneum Eppendorf 1.0 1 879 0
    7 Dobberstein,Polly SK Wilhelmsburg 1936 eV 1.0 1 849 0
    5 Fredrich,Tarje 919 SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 1.0 2 983 0
    6 Dobberstein,Edda SK Wilhelmsburg 1936 eV 0.0 0 0 0
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

    Nr Name kampflos
    gewonnen
    kampflos
    verloren
    1 Weisse Dame 0 0
    2 Schachelschweine 0 0
    3 HSK 0 0
    4 Blankenese 0 0
    5 Wilhelmsburg 0 0
    6 Bergstedt 0 0
    7 Eimsbüttel 0 0
    8 Königsspringer 0 0
    9 SKJE 0 0

    Die besten 5 Mannschaften der U10 Sonderklasse

    Nr Name Liga MP % MP BP % BP
    1 HSK U10 Sonderklasse 6 100 34.0 91.7
    2 Blankenese U10 Sonderklasse 4 66.7 26.0 58.3
    3 Königsspringer U10 Sonderklasse 4 66.7 26.0 58.3
    4 Schachelschweine U10 Sonderklasse 4 66.7 24.0 50
    5 SKJE U10 Sonderklasse 3 50 26.0 58.3
    * Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten