Liga
Mannschaften
Mehr
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Wilhelmsburg | 815 | 12.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 3 | HSK | 1456 | 12.0 : 4.0 | 6 | Bergstedt | 1199 |
| 3 | 2 | Schachelschweine | 913 | 5.0 : 11.0 | 4 | Blankenese | 1146 |
| 4 | 8 | Königsspringer | 1229 | 10.0 : 6.0 | 9 | SKJE | 919 |
| 5 | 7 | Eimsbüttel | 1024 | 8.0 : 8.0 | 1 | Weisse Dame | 1045 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | 0.0 : 12.0 | 9 | SKJE | 919 |
| 1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 4 | Blankenese | 1146 | 4.0 : 12.0 | 3 | HSK | 1622 |
| 3 | 1 | Weisse Dame | 1021 | 6.0 : 10.0 | 8 | Königsspringer | 1207 |
| 4 | 5 | Wilhelmsburg | 810 | 6.0 : 10.0 | 7 | Eimsbüttel | 1024 |
| 5 | 6 | Bergstedt | 1199 | 7.0 : 9.0 | 2 | Schachelschweine | 923 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bergstedt | 1137 | 12.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 3 | HSK | 1537 | 10.0 : 6.0 | 8 | Königsspringer | 1207 |
| 3 | 7 | Eimsbüttel | 1024 | 5.0 : 11.0 | 4 | Blankenese | 1146 |
| 4 | 2 | Schachelschweine | 905 | 10.0 : 6.0 | 5 | Wilhelmsburg | 812 |
| 5 | 9 | SKJE | 956 | 8.0 : 8.0 | 1 | Weisse Dame | 1030 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | 0.0 : 12.0 | 1 | Weisse Dame | 1077 |
| 1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 2 | Schachelschweine | 839 | 4.0 : 12.0 | 3 | HSK | 1619 |
| 3 | 8 | Königsspringer | 1207 | 7.0 : 9.0 | 4 | Blankenese | 1250 |
| 4 | 9 | SKJE | 916 | 8.0 : 8.0 | 7 | Eimsbüttel | 973 |
| 5 | 5 | Wilhelmsburg | 798 | 4.0 : 12.0 | 6 | Bergstedt | 1137 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HSK | 1619 | 12.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 4 | Blankenese | 1250 | 9.0 : 7.0 | 9 | SKJE | 919 |
| 3 | 7 | Eimsbüttel | 973 | 9.0 : 7.0 | 2 | Schachelschweine | 861 |
| 4 | 6 | Bergstedt | 1137 | 7.0 : 9.0 | 8 | Königsspringer | 1207 |
| 5 | 1 | Weisse Dame | 1045 | 12.0 : 4.0 | 5 | Wilhelmsburg | 798 |
|
|
|||||||
|
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! | |||||||
|
|
|||||||
|
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! | |||||||
|
|
|||||||
|
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! | |||||||
|
|
|||||||
|
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! | |||||||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.