Inoffizielle DWZ Auswertung:  U10 Sonderklasse

    1 Weisse Dame
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Schacht,Jakob Otto 1399-9 2.5 2.63 19 - 1062 2½ / 3 1394-10 -5
    3 Exner,Leonidas 954-10 0.0 1.43 25 - 984 0 / 3 913-11 -41
    4 Kissel,Joshua 942-8 1.0 0.67 16 - 816 1 / 1 958-9 +16
    5 Priesack,Henri 898-2 0.0 0.12 29 - 1242 0 / 1 895-3 -3
    7 Müller-Navarra,Wilhelm 879-10 0.0 0.27 31 - 1057 0 / 1 872-11 -7
    Gesamt 1086 3.5 5.12 - - 1028 3.5 / 9 1072 -40

    2 Schachelschweine
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Biglari,Adrina 1101-4 2.0 1.15 16 - 1210 2 / 3 1137-5 +36
    2 Dornette,Johannes 901-5 0.0 0.33 29 - 1176 0 / 2 892-6 -9
    3 Bauer,Leander 875-5 1.0 0.71 16 - 718 1 / 1 889-6 +14
    5 Busch,Konstantin Leon 849-17 0.0 0.12 35 - 1185 0 / 1 846-18 -3
    6 Krutzki,Emilia Pauline 744-5 0.0 0.27 55 - 919 0 / 1 740-6 -4
    Gesamt 947 3 2.58 - - 1101 3 / 8 959 +34

    3 HSK
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Kutlar,Aras 1921-16 2.0 1.95 29 - 1288 2 / 2 1922-17 +1
    2 Busch,Jonathan Luis 1701-34 2.0 1.93 23 - 1188 2 / 2 1703-35 +2
    3 von Flottwell,Lionel 1694-54 3.0 2.86 23 - 1209 3 / 3 1698-55 +4
    4 Chevalier,Leon 1282-11 0.0 0.56 18 - 1242 0 / 1 1258-12 -24
    5 Arkhipov,Timofey 1222-4 2.0 1.58 17 - 988 2 / 2 1240-5 +18
    Gesamt 1605 9 8.88 - - 1180 9 / 10 1608 +1

    4 Blankenese
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Menke,Xaver Louis 1458-14 1.0 1.86 20 - 1359 1 / 3 1428-15 -30
    3 Jöhnke,Thore 1171-15 2.0 1.77 17 - 1129 2 / 3 1180-16 +9
    4 Sengupta,Arjun 1185-23 1.0 0.92 17 - 1272 1 / 2 1188-24 +3
    5 Fredrich,Tarje 919-10 1.0 0.87 16 - 983 1 / 2 925-11 +6
    Gesamt 1210 5 5.42 - - 1197 5 / 10 1205 -12

    5 Wilhelmsburg
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Thapa,Bipan 967-5 1.0 0.70 16 - 1079 1 / 2 980-6 +13
    3 von Flottwell,Jonah 718-9 0.0 0.70 63 - 830 0 / 2 709-10 -9
    7 Dobberstein,Polly 1.0 0.00 0 - 849 1 / 1 Restpartien
    8 Wieners,Johannes 0.0 0.00 0 - 744 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 843 2 1.4 - - 902 2 / 6 845 +4

    6 Bergstedt
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Hückel,Gustav 1204-3 0.5 0.68 18 - 1401 ½ / 2 1197-4 -7
    2 Mayer,Mattis Jakob 1181-2 1.0 0.88 10 - 1298 1 / 2 1189-3 +8
    4 Pollmeier,Leo 0.0 0.00 0 - 1079 0 / 2 Restpartien
    5 Franke,Kian 0.0 0.00 0 - 983 0 / 2 Restpartien
    Gesamt 1193 1.5 1.56 - - 1190 1.5 / 8 1193 +1

    7 Eimsbüttel
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Engelhard,Arvid Mattheo 1056-1 1.0 0.82 5 - 1275 1 / 3 1074-2 +18
    3 Peschke,Till 785-2 2.0 0.96 10 - 948 2 / 3 849-3 +64
    4 Valenti Clari,Valentin 0.5 0.00 0 - 1064 ½ / 2 Restpartien
    5 Oeding,Matthias 0.0 0.00 0 - 909 0 / 2 Restpartien
    Gesamt 921 3.5 1.78 - - 1062 3.5 / 10 962 +82

    8 Königsspringer
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Kolesnikoff,Christophe 1118-9 1.0 0.81 17 - 1444 1 / 3 1126-10 +8
    2 Fischer,Emil Fiete 1261-24 2.0 1.81 18 - 1185 2 / 3 1268-25 +7
    3 Bauta,Luan 1242-26 3.0 2.25 17 - 999 3 / 3 1272-27 +30
    4 Toll,Ray 1057-4 1.0 1.01 20 - 1051 1 / 2 1057-5
    7 Schmidt,Levin 0.0 0.00 0 - 796 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1180 7 5.88 - - 1149 7 / 12 1192 +45

    9 SKJE
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Klima,Felix 1011-4 0.0 0.44 22 - 1259 0 / 2 996-5 -15
    2 Brorhilker,Fritz 907-2 1.0 0.54 10 - 1108 1 / 2 938-3 +31
    3 Nowak,Oskar 816-6 0.0 0.40 40 - 1092 0 / 2 808-7 -8
    6 Springmann,Arthur 1.0 0.00 0 - 879 1 / 1 Restpartien
    Gesamt 911 2 1.38 - - 1114 2 / 7 914 +8
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. September 2025