Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 60 | 57.1 | 51 | 41.1 | 7 | 25 | 13 | 46.4 | 7 | 25 | 1 | 3.6 |
| 2 | 28 | 59 | 55.4 | 50 | 39.3 | 9 | 32.1 | 9 | 32.1 | 7 | 25 | 3 | 10.7 |
| 3 | 28 | 48 | 35.7 | 62 | 60.7 | 11 | 39.3 | 7 | 25 | 8 | 28.6 | 2 | 7.1 |
| 4 | 28 | 53 | 44.6 | 59 | 55.4 | 11 | 39.3 | 14 | 50 | 3 | 10.7 | 0 | 0 |
| 5 | 28 | 59 | 55.4 | 52 | 42.9 | 9 | 32.1 | 14 | 50 | 4 | 14.3 | 1 | 3.6 |
| 6 | 28 | 52 | 42.9 | 58 | 53.6 | 9 | 32.1 | 12 | 42.9 | 5 | 17.9 | 2 | 7.1 |
| ∑ | 168 | 331 | 48.5 | 332 | 49 | 56 | 33.3 | 69 | 41.1 | 34 | 20.2 | 9 | 5.4 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polster,Martha | 1715 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 6.5 | 7 | 1462 | 1884 |
| 2 | Magezi,Noah | 1758 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 6.0 | 6 | 1468 | 2135 ² |
| 3 | Redmer,Till | 1745 | SC Schachelschweine e.V. | 5.5 | 6 | 1324 | 1725 |
| 4 | Böhler,Yannic | 1921 | SC Schachelschweine e.V. | 5.0 | 7 | 1789 | 1947 |
| 5 | Braren,Ove Neelis | 1853 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4.5 | 6 | 1785 | 1977 |
| 6 | Stein,Levi Jonatan | 1756 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4.0 | 6 | 1553 | 1678 |
| 7 | Fellberg,Justus | 1923 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 4.0 | 7 | 1766 | 1816 |
| 8 | Henk,Milo | 1532 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 7 | 1605 | 1655 |
| 9 | Vesovic,Ivan | 1751 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3.5 | 5 | 1620 | 1769 |
| 10 | Winklmann,Alexander | 1668 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.5 | 5 | 1431 | 1580 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhler,Yannic | 1921 | SC Schachelschweine e.V. | 5.0 | 7 | 1789 | 1947 |
| 1 | Braren,Ove Neelis | 1853 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4.5 | 6 | 1785 | 1977 |
| 1 | Fellberg,Justus | 1923 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 4.0 | 7 | 1766 | 1816 |
| 1 | Prasanth,Rishi | 1708 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 5 | 1796 | 1796 |
| 1 | Kutlar,Aras | 2007 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 1 | 1898 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vesovic,Ivan | 1751 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3.5 | 5 | 1620 | 1769 |
| 2 | Busch,Lara Sophie | 1693 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 7 | 1613 | 1613 |
| 2 | Grebita,Magnus | 1625 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.5 | 7 | 1608 | 1506 |
| 2 | Marx,Jakob | 1833 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 6 | 1798 | 1673 |
| 2 | Dominico,Niklas Stefan | 1701 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1771 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stein,Levi Jonatan | 1756 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4.0 | 6 | 1553 | 1678 |
| 3 | Nießen,Luke | 1547 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 6 | 1473 | 1530 |
| 3 | Derhay,Davyd | 1929 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1682 | 0 |
| 3 | Khattar,Ranvir Singh | 1578 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.5 | 7 | 1574 | 1472 |
| 3 | Busch,Jonathan Luis | 1738 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 3 | 1622 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magezi,Noah | 1758 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 6.0 | 6 | 1468 | 2135 ² |
| 4 | Iachanou,Daniel | 1818 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 4 | 1828 | 0 |
| 4 | Morozov,Viktor | 1395 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 6 | 1418 | 1418 |
| 4 | Scheffler,Matheo | 1452 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.0 | 7 | 1475 | 1425 |
| 4 | Tischlinger,Lara | 1508 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 5 | 1585 | 1345 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Polster,Martha | 1715 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 6.5 | 7 | 1462 | 1884 |
| 5 | Redmer,Till | 1745 | SC Schachelschweine e.V. | 5.5 | 6 | 1324 | 1725 |
| 5 | von Flottwell,Lionel | 1814 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 5 | 1603 | 1675 |
| 5 | Gebert,Simon | 1427 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.0 | 6 | 1463 | 1463 |
| 5 | Wang,Kaiwen | 1969 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1725 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Frey,Lasse | 1453 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 5 | 1408 | 1480 |
| 6 | Fettan,Nua | 1614 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 5 | 1384 | 1456 |
| 6 | Lalatovic,Vukasin | 1537 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.5 | 5 | 1546 | 1546 |
| 6 | Metzger,Felix | 1398 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 4 | 1377 | 0 |
| 6 | Kolesnikoff,Rafael | 1404 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 6 | 1360 | 1235 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Henk,Milo | 1532 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 7 | 1605 | 1655 |
| 8 | Winklmann,Alexander | 1668 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.5 | 5 | 1431 | 1580 |
| 10 | Henzler,Timofej | 1711 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.5 | 6 | 1754 | 1811 |
| 9 | Sengupta,Aroop Ratan | 1665 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 1079 | 0 |
| 17 | Eigen,Felix | 1423 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 4 | 1441 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 0 | 0 |
| 2 | Schachelschweine 1 | 1 | 0 |
| 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1 | 2 |
| 4 | HSK 4 | 1 | 2 |
| 5 | HSK 2 | 2 | 3 |
| 6 | HSK 3 | 2 | 0 |
| 7 | SK Wilhelmsburg | 2 | 1 |
| 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 0 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | Jugendlandesliga | 11 | 78.6 | 97.0 | 65.5 |
| 2 | Schachelschweine 1 | Jugendlandesliga | 10 | 71.4 | 92.0 | 59.5 |
| 3 | HSK 2 | Jugendlandesliga | 10 | 71.4 | 84.0 | 50 |
| 4 | HSK 3 | Jugendlandesliga | 8 | 57.1 | 84.0 | 50 |