Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 8 | 21 | 81.3 | 11 | 18.8 | 1 | 12.5 | 6 | 75 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 15 | 43.8 | 16 | 50 | 2 | 25 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
| 3 | 8 | 14 | 37.5 | 18 | 62.5 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 4 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 14 | 37.5 | 18 | 62.5 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 16 | 50 | 16 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 14 | 37.5 | 17 | 56.3 | 2 | 25 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
| ∑ | 48 | 94 | 47.9 | 96 | 50 | 15 | 31.3 | 25 | 52.1 | 6 | 12.5 | 2 | 4.2 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braren,Ove Neelis | 1748 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 2 | 1753 | 0 |
| 2 | Derhay,Davyd | 1902 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1734 | 0 |
| 3 | Magezi,Noah | 1702 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1540 | 0 |
| 4 | Winklmann,Alexander | 1585 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1491 | 0 |
| 5 | Redmer,Till | 1505 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 1387 | 0 |
| 6 | Polster,Martha | 1458 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1376 | 0 |
| 7 | Lalatovic,Vukasin | 1523 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1374 | 0 |
| 8 | Fettan,Nua | 1549 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1220 | 0 |
| 9 | Henzler,Timofej | 1636 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 1651 | 0 |
| 10 | Stein,Levi Jonatan | 1620 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.5 | 2 | 1573 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braren,Ove Neelis | 1748 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 2 | 1753 | 0 |
| 1 | Prasanth,Rishi | 1805 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1900 | 0 |
| 1 | Fellberg,Justus | 1885 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 2 | 1848 | 0 |
| 1 | Böhler,Yannic | 1890 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 2 | 1817 | 0 |
| 1 | Hoffmann,Daniel | 1479 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 1 | 1686 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vesovic,Ivan | 1655 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 1622 | 0 |
| 2 | Busch,Lara Sophie | 1622 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 2 | 1631 | 0 |
| 2 | Grebita,Magnus | 1606 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 2 | 1561 | 0 |
| 2 | Dominico,Niklas Stefan | 1684 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1902 | 0 |
| 2 | Ahryzkov,Ivan | 1914 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1805 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Derhay,Davyd | 1902 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1734 | 0 |
| 3 | Stein,Levi Jonatan | 1620 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.5 | 2 | 1573 | 0 |
| 3 | Nießen,Luke | 1504 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 2 | 1598 | 0 |
| 3 | He,Saiqi | 1646 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.5 | 1 | 1707 | 0 |
| 3 | Pieper,Mio | 1615 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 2 | 1692 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magezi,Noah | 1702 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1540 | 0 |
| 4 | Iachanou,Daniel | 1779 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1701 | 0 |
| 4 | Scheffler,Matheo | 1503 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 2 | 1472 | 0 |
| 4 | Tischlinger,Lara | 1499 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 2 | 1475 | 0 |
| 4 | Möller,Cornelius | 1686 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1636 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Redmer,Till | 1505 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 1387 | 0 |
| 5 | Polster,Martha | 1458 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1376 | 0 |
| 5 | Wang,Kaiwen | 1900 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1784 | 0 |
| 5 | Gebert,Simon | 1407 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 1 | 1505 | 0 |
| 5 | Aue,Samuel | 1367 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 1 | 1505 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lalatovic,Vukasin | 1523 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1374 | 0 |
| 6 | Fettan,Nua | 1549 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1220 | 0 |
| 6 | Metzger,Felix | 1346 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 1360 | 0 |
| 6 | Frey,Lasse | 1360 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 2 | 1377 | 0 |
| 6 | Kolesnikoff,Rafael | 1407 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 2 | 1368 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Winklmann,Alexander | 1585 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1491 | 0 |
| 10 | Henzler,Timofej | 1636 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 1651 | 0 |
| 9 | Gretzinger,Maximilian | 1686 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 1537 | 0 |
| 11 | Babychev,Mykhailo | 1549 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1701 | 0 |
| 9 | Peters,Leopold | 1459 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1503 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 0 | 0 |
| 2 | Schachelschweine 1 | 0 | 0 |
| 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 0 | 1 |
| 4 | HSK 4 | 1 | 0 |
| 5 | HSK 2 | 0 | 1 |
| 6 | HSK 3 | 0 | 0 |
| 7 | SK Wilhelmsburg | 1 | 0 |
| 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | Jugendlandesliga | 4 | 100 | 28.0 | 66.7 |
| 2 | HSK 2 | Jugendlandesliga | 4 | 100 | 26.0 | 58.3 |
| 3 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | Jugendlandesliga | 2 | 50 | 25.0 | 54.2 |
| 4 | Schachelschweine 1 | Jugendlandesliga | 2 | 50 | 24.0 | 50 |