Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 44 | 60 | 35 | 37.5 | 4 | 20 | 10 | 50 | 5 | 25 | 1 | 5 |
| 2 | 20 | 41 | 52.5 | 37 | 42.5 | 6 | 30 | 7 | 35 | 5 | 25 | 2 | 10 |
| 3 | 20 | 37 | 42.5 | 41 | 52.5 | 5 | 25 | 6 | 30 | 7 | 35 | 2 | 10 |
| 4 | 20 | 40 | 50 | 40 | 50 | 9 | 45 | 9 | 45 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 47 | 67.5 | 32 | 30 | 4 | 20 | 13 | 65 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 6 | 20 | 40 | 50 | 38 | 45 | 9 | 45 | 8 | 40 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| ∑ | 120 | 249 | 53.8 | 223 | 43 | 37 | 30.8 | 53 | 44.2 | 22 | 18.3 | 8 | 6.7 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polster,Martha | 1588 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.5 | 5 | 1405 | 1771 |
| 2 | Braren,Ove Neelis | 1866 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4.0 | 4 | 1739 | 0 |
| 3 | Magezi,Noah | 1705 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.0 | 4 | 1454 | 0 |
| 4 | Redmer,Till | 1512 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 4 | 1335 | 0 |
| 5 | Böhler,Yannic | 1902 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 5 | 1830 | 1979 |
| 6 | Derhay,Davyd | 1904 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1663 | 0 |
| 7 | Sengupta,Aroop Ratan | 1580 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 1103 | 0 |
| 8 | Busch,Lara Sophie | 1684 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 5 | 1603 | 1675 |
| 9 | Henk,Milo | 1279 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 5 | 1587 | 1659 |
| 10 | Frey,Lasse | 1399 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 5 | 1385 | 1457 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braren,Ove Neelis | 1866 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4.0 | 4 | 1739 | 0 |
| 1 | Böhler,Yannic | 1902 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 5 | 1830 | 1979 |
| 1 | Fellberg,Justus | 1957 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 5 | 1774 | 1702 |
| 1 | Prasanth,Rishi | 1762 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 4 | 1829 | 0 |
| 1 | Kutlar,Aras | 1945 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 1 | 1902 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Busch,Lara Sophie | 1684 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 5 | 1603 | 1675 |
| 2 | Grebita,Magnus | 1558 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 5 | 1579 | 1507 |
| 2 | Vesovic,Ivan | 1664 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.5 | 3 | 1675 | 0 |
| 2 | Dominico,Niklas Stefan | 1684 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1731 | 0 |
| 2 | Marx,Jakob | 1670 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 4 | 1848 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Derhay,Davyd | 1904 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1663 | 0 |
| 3 | Nießen,Luke | 1504 | SC Schachelschweine e.V. | 2.5 | 4 | 1518 | 0 |
| 3 | Stein,Levi Jonatan | 1687 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 4 | 1506 | 0 |
| 3 | Khattar,Ranvir Singh | 1578 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 5 | 1558 | 1486 |
| 3 | He,Saiqi | 1598 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 3 | 1692 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magezi,Noah | 1705 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.0 | 4 | 1454 | 0 |
| 4 | Iachanou,Daniel | 1798 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 3 | 1810 | 0 |
| 4 | Morozov,Viktor | 1375 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 4 | 1451 | 0 |
| 4 | Tischlinger,Lara | 1561 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 4 | 1587 | 0 |
| 4 | Scheffler,Matheo | 1463 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 5 | 1491 | 1251 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Polster,Martha | 1588 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.5 | 5 | 1405 | 1771 |
| 5 | Redmer,Till | 1512 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 4 | 1335 | 0 |
| 5 | von Flottwell,Lionel | 1725 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 4 | 1595 | 0 |
| 5 | Gebert,Simon | 1369 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 4 | 1496 | 0 |
| 5 | Wang,Kaiwen | 1936 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1670 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Frey,Lasse | 1399 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 5 | 1385 | 1457 |
| 6 | Lalatovic,Vukasin | 1523 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.5 | 4 | 1530 | 0 |
| 6 | Fettan,Nua | 1714 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1287 | 0 |
| 6 | Metzger,Felix | 1346 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 2 | 1339 | 0 |
| 6 | Kolesnikoff,Rafael | 1495 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 4 | 1418 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sengupta,Aroop Ratan | 1580 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 1103 | 0 |
| 16 | Henk,Milo | 1279 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 5 | 1587 | 1659 |
| 9 | Gretzinger,Maximilian | 1681 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 3 | 1736 | 0 |
| 10 | Henzler,Timofej | 1636 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 5 | 1782 | 1782 |
| 17 | Eigen,Felix | 1245 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1466 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 0 | 0 |
| 2 | Schachelschweine 1 | 1 | 0 |
| 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1 | 1 |
| 4 | HSK 4 | 1 | 2 |
| 5 | HSK 2 | 1 | 3 |
| 6 | HSK 3 | 2 | 0 |
| 7 | SK Wilhelmsburg | 2 | 1 |
| 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 0 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | Jugendlandesliga | 8 | 80 | 70.0 | 66.7 |
| 2 | Schachelschweine 1 | Jugendlandesliga | 8 | 80 | 67.0 | 61.7 |
| 3 | HSK 2 | Jugendlandesliga | 8 | 80 | 61.0 | 51.7 |
| 4 | HSK 3 | Jugendlandesliga | 7 | 70 | 64.0 | 56.7 |