Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 10 | 75 | 6 | 25 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 6 | 25 | 10 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 |
4 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 10 | 75 | 5 | 12.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
∑ | 24 | 50 | 54.2 | 45 | 44 | 9 | 37.5 | 12 | 50 | 2 | 8.3 | 1 | 4.2 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prasanth,Rishi | 1692 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1931 | 0 |
2 | Wang,Kaiwen | 1900 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1784 | 0 |
3 | Gretzinger,Maximilian | 1685 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1701 | 0 |
4 | Babychev,Mykhailo | 1549 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1694 | 0 |
5 | Henzler,Timofej | 1636 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1686 | 0 |
6 | Derhay,Davyd | 1888 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1684 | 0 |
7 | Stein,Levi Jonatan | 1620 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1642 | 0 |
8 | Braren,Ove Neelis | 1751 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1583 | 0 |
9 | Lalatovic,Vukasin | 1523 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1503 | 0 |
10 | Magezi,Noah | 1614 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1503 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prasanth,Rishi | 1692 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1931 | 0 |
1 | Braren,Ove Neelis | 1751 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1583 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grebita,Magnus | 1606 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1499 | 0 |
2 | Marx,Jakob | 1784 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1900 | 0 |
2 | Dominico,Niklas Stefan | 1684 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1888 | 0 |
2 | Ahryzkov,Ivan | 1931 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1692 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Derhay,Davyd | 1888 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1684 | 0 |
3 | Stein,Levi Jonatan | 1620 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1642 | 0 |
3 | He,Saiqi | 1646 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.5 | 1 | 1707 | 0 |
3 | Pieper,Mio | 1583 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 1751 | 0 |
3 | Busch,Jonathan Luis | 1701 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1685 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Magezi,Noah | 1614 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1503 | 0 |
4 | Möller,Cornelius | 1686 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1636 | 0 |
4 | Tischlinger,Lara | 1499 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 1606 | 0 |
4 | Scheffler,Matheo | 1503 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 1 | 1523 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wang,Kaiwen | 1900 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1784 | 0 |
5 | Polster,Martha | 1483 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1491 | 0 |
5 | Geiger,Lasse | 1642 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 1620 | 0 |
5 | von Flottwell,Lionel | 1694 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1549 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lalatovic,Vukasin | 1523 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1503 | 0 |
6 | Fettan,Nua | 1476 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
6 | Kolesnikoff,Rafael | 1407 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 1 | 1376 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gretzinger,Maximilian | 1685 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1701 | 0 |
11 | Babychev,Mykhailo | 1549 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1694 | 0 |
10 | Henzler,Timofej | 1636 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1686 | 0 |
8 | Menke,Mats | 1376 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1407 | 0 |
7 | Koch,Yannick Linus | 1282 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1328 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 0 | 0 |
2 | Schachelschweine 1 | 0 | 0 |
3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 0 | 0 |
4 | HSK 4 | 1 | 0 |
5 | HSK 2 | 0 | 1 |
6 | HSK 3 | 0 | 0 |
7 | SK Wilhelmsburg | 0 | 0 |
8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | Jugendlandesliga | 2 | 100 | 15.0 | 75 |
2 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | Jugendlandesliga | 2 | 100 | 14.0 | 66.7 |
3 | SK Wilhelmsburg | Jugendlandesliga | 2 | 100 | 13.0 | 58.3 |
4 | HSK 2 | Jugendlandesliga | 2 | 100 | 13.0 | 58.3 |