Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 29 | 70.8 | 18 | 25 | 1 | 8.3 | 8 | 66.7 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 |
| 2 | 12 | 24 | 50 | 23 | 45.8 | 4 | 33.3 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 |
| 3 | 12 | 20 | 33.3 | 26 | 58.3 | 3 | 25 | 3 | 25 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 |
| 4 | 12 | 23 | 45.8 | 25 | 54.2 | 5 | 41.7 | 6 | 50 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | 28 | 66.7 | 20 | 33.3 | 4 | 33.3 | 8 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 26 | 58.3 | 21 | 37.5 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
| ∑ | 72 | 150 | 54.2 | 133 | 42 | 23 | 31.9 | 35 | 48.6 | 9 | 12.5 | 5 | 6.9 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derhay,Davyd | 1914 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1668 | 0 |
| 2 | Polster,Martha | 1639 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 1392 | 0 |
| 3 | Redmer,Till | 1505 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 3 | 1271 | 0 |
| 4 | Braren,Ove Neelis | 1739 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 2 | 1811 | 0 |
| 5 | Magezi,Noah | 1720 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1510 | 0 |
| 6 | Winklmann,Alexander | 1564 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1491 | 0 |
| 7 | Fettan,Nua | 1604 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1220 | 0 |
| 8 | Sengupta,Aroop Ratan | 1558 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 954 | 0 |
| 9 | Böhler,Yannic | 1890 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 3 | 1765 | 0 |
| 10 | Stein,Levi Jonatan | 1687 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 3 | 1603 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braren,Ove Neelis | 1739 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 2 | 1811 | 0 |
| 1 | Böhler,Yannic | 1890 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 3 | 1765 | 0 |
| 1 | Fellberg,Justus | 1928 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.5 | 3 | 1792 | 0 |
| 1 | Prasanth,Rishi | 1760 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1930 | 0 |
| 1 | Hoffmann,Daniel | 1628 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 2 | 1775 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Busch,Lara Sophie | 1622 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 3 | 1585 | 0 |
| 2 | Vesovic,Ivan | 1644 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 1622 | 0 |
| 2 | Dominico,Niklas Stefan | 1684 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1751 | 0 |
| 2 | Grebita,Magnus | 1587 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 3 | 1622 | 0 |
| 2 | Ahryzkov,Ivan | 1932 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1760 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Derhay,Davyd | 1914 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1668 | 0 |
| 3 | Stein,Levi Jonatan | 1687 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 3 | 1603 | 0 |
| 3 | Nießen,Luke | 1504 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 3 | 1517 | 0 |
| 3 | He,Saiqi | 1662 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1697 | 0 |
| 3 | Pieper,Mio | 1732 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 2 | 1688 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magezi,Noah | 1720 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1510 | 0 |
| 4 | Iachanou,Daniel | 1721 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1798 | 0 |
| 4 | Morozov,Viktor | 1421 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 2 | 1387 | 0 |
| 4 | Scheffler,Matheo | 1503 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 3 | 1528 | 0 |
| 4 | Möller,Cornelius | 1726 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 2 | 1782 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Polster,Martha | 1639 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 1392 | 0 |
| 5 | Redmer,Till | 1505 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 3 | 1271 | 0 |
| 5 | Wang,Kaiwen | 1942 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1684 | 0 |
| 5 | von Flottwell,Lionel | 1798 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 3 | 1599 | 0 |
| 5 | Gebert,Simon | 1431 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.5 | 2 | 1567 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fettan,Nua | 1604 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1220 | 0 |
| 6 | Lalatovic,Vukasin | 1523 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 1457 | 0 |
| 6 | Frey,Lasse | 1290 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 3 | 1326 | 0 |
| 6 | Metzger,Felix | 1346 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 1290 | 0 |
| 6 | Kellner,Anton | 1938 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Winklmann,Alexander | 1564 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1491 | 0 |
| 8 | Sengupta,Aroop Ratan | 1558 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 954 | 0 |
| 9 | Gretzinger,Maximilian | 1659 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 1622 | 0 |
| 10 | Henzler,Timofej | 1636 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 3 | 1791 | 0 |
| 11 | Babychev,Mykhailo | 1540 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1798 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 0 | 0 |
| 2 | Schachelschweine 1 | 0 | 0 |
| 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 0 | 1 |
| 4 | HSK 4 | 1 | 1 |
| 5 | HSK 2 | 0 | 3 |
| 6 | HSK 3 | 2 | 0 |
| 7 | SK Wilhelmsburg | 2 | 0 |
| 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | Jugendlandesliga | 6 | 100 | 44.0 | 72.2 |
| 2 | Schachelschweine 1 | Jugendlandesliga | 4 | 66.7 | 42.0 | 66.7 |
| 3 | HSK 2 | Jugendlandesliga | 4 | 66.7 | 34.0 | 44.4 |
| 4 | HSK 4 | Jugendlandesliga | 3 | 50 | 36.0 | 50 |