Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 24 | 52 | 58.3 | 43 | 39.6 | 6 | 25 | 12 | 50 | 5 | 20.8 | 1 | 4.2 |
| 2 | 24 | 52 | 58.3 | 41 | 35.4 | 8 | 33.3 | 7 | 29.2 | 6 | 25 | 3 | 12.5 |
| 3 | 24 | 41 | 35.4 | 53 | 60.4 | 9 | 37.5 | 6 | 25 | 7 | 29.2 | 2 | 8.3 |
| 4 | 24 | 46 | 45.8 | 50 | 54.2 | 10 | 41.7 | 12 | 50 | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
| 5 | 24 | 52 | 58.3 | 43 | 39.6 | 7 | 29.2 | 13 | 54.2 | 3 | 12.5 | 1 | 4.2 |
| 6 | 24 | 46 | 45.8 | 48 | 50 | 9 | 37.5 | 10 | 41.7 | 3 | 12.5 | 2 | 8.3 |
| ∑ | 144 | 289 | 50.3 | 278 | 47 | 49 | 34 | 60 | 41.7 | 26 | 18.1 | 9 | 6.3 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polster,Martha | 1544 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 5.5 | 6 | 1419 | 1820 |
| 2 | Magezi,Noah | 1759 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 5.0 | 5 | 1424 | 2091 ² |
| 3 | Redmer,Till | 1619 | SC Schachelschweine e.V. | 4.5 | 5 | 1320 | 1686 |
| 4 | Böhler,Yannic | 1898 | SC Schachelschweine e.V. | 4.5 | 6 | 1815 | 2007 |
| 5 | Braren,Ove Neelis | 1876 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4.0 | 5 | 1793 | 2033 |
| 6 | Nießen,Luke | 1504 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 5 | 1519 | 1668 |
| 7 | Busch,Lara Sophie | 1634 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 6 | 1605 | 1662 |
| 8 | Derhay,Davyd | 1904 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1682 | 0 |
| 9 | Sengupta,Aroop Ratan | 1609 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 1079 | 0 |
| 10 | Winklmann,Alexander | 1542 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 4 | 1425 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhler,Yannic | 1898 | SC Schachelschweine e.V. | 4.5 | 6 | 1815 | 2007 |
| 1 | Braren,Ove Neelis | 1876 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4.0 | 5 | 1793 | 2033 |
| 1 | Fellberg,Justus | 1957 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3.0 | 6 | 1775 | 1775 |
| 1 | Prasanth,Rishi | 1720 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 5 | 1796 | 1796 |
| 1 | Kutlar,Aras | 2049 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 1 | 1898 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Busch,Lara Sophie | 1634 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 6 | 1605 | 1662 |
| 2 | Vesovic,Ivan | 1654 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.5 | 4 | 1644 | 0 |
| 2 | Marx,Jakob | 1725 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 5 | 1819 | 1747 |
| 2 | Grebita,Magnus | 1638 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 6 | 1599 | 1474 |
| 2 | Dominico,Niklas Stefan | 1684 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1771 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nießen,Luke | 1504 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 5 | 1519 | 1668 |
| 3 | Derhay,Davyd | 1904 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1682 | 0 |
| 3 | Stein,Levi Jonatan | 1768 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.0 | 5 | 1518 | 1590 |
| 3 | Khattar,Ranvir Singh | 1549 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 6 | 1608 | 1483 |
| 3 | Busch,Jonathan Luis | 1618 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 3 | 1622 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magezi,Noah | 1759 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 5.0 | 5 | 1424 | 2091 ² |
| 4 | Morozov,Viktor | 1375 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 5 | 1466 | 1538 |
| 4 | Iachanou,Daniel | 1746 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 3 | 1818 | 0 |
| 4 | Scheffler,Matheo | 1455 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 6 | 1463 | 1338 |
| 4 | Tischlinger,Lara | 1561 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 5 | 1592 | 1352 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Polster,Martha | 1544 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 5.5 | 6 | 1419 | 1820 |
| 5 | Redmer,Till | 1619 | SC Schachelschweine e.V. | 4.5 | 5 | 1320 | 1686 |
| 5 | Gebert,Simon | 1376 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.0 | 5 | 1475 | 1547 |
| 5 | von Flottwell,Lionel | 1747 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 4 | 1599 | 0 |
| 5 | Wang,Kaiwen | 1952 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1725 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fettan,Nua | 1652 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 4 | 1293 | 0 |
| 6 | Frey,Lasse | 1399 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 5 | 1408 | 1480 |
| 6 | Lalatovic,Vukasin | 1523 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.5 | 4 | 1519 | 0 |
| 6 | Kolesnikoff,Rafael | 1483 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 6 | 1360 | 1235 |
| 6 | Metzger,Felix | 1346 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 3 | 1378 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sengupta,Aroop Ratan | 1609 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 1079 | 0 |
| 8 | Winklmann,Alexander | 1542 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 4 | 1425 | 0 |
| 16 | Henk,Milo | 1279 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 6 | 1633 | 1633 |
| 7 | Escher,Natan | 1648 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 3 | 1336 | 0 |
| 9 | Gretzinger,Maximilian | 1667 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 4 | 1737 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 0 | 0 |
| 2 | Schachelschweine 1 | 1 | 0 |
| 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1 | 2 |
| 4 | HSK 4 | 1 | 2 |
| 5 | HSK 2 | 2 | 3 |
| 6 | HSK 3 | 2 | 0 |
| 7 | SK Wilhelmsburg | 2 | 1 |
| 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 0 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | Jugendlandesliga | 10 | 83.3 | 85.0 | 68.1 |
| 2 | Schachelschweine 1 | Jugendlandesliga | 10 | 83.3 | 83.0 | 65.3 |
| 3 | HSK 2 | Jugendlandesliga | 8 | 66.7 | 69.0 | 45.8 |
| 4 | HSK 3 | Jugendlandesliga | 7 | 58.3 | 72.0 | 50 |