Liga
Mannschaften
Mehr
21. September 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1528 | 14.0 : 10.0 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1492 |
2 | 2 | Schachelschweine 1 | 1536 | 11.0 : 13.0 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1521 |
3 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1599 | 15.0 : 9.0 | 6 | HSK 3 | 1601 |
4 | 4 | HSK 4 | 1654 | 10.0 : 13.0 | 5 | HSK 2 | 1551 |
4 | Brett 6 ausgekämpft: Remis |
09. November 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1568 | : | 5 | HSK 2 | 1947 |
2 | 6 | HSK 3 | 1843 | : | 4 | HSK 4 | 1728 |
3 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1521 | : | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1599 |
4 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1549 | : | 2 | Schachelschweine 1 | 1536 |
23. November 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schachelschweine 1 | 1536 | : | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1568 |
2 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1599 | : | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1549 |
3 | 4 | HSK 4 | 1728 | : | 7 | SK Wilhelmsburg | 1521 |
4 | 5 | HSK 2 | 1947 | : | 6 | HSK 3 | 1843 |
11. Januar 2026
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1568 | : | 6 | HSK 3 | 1843 |
2 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1521 | : | 5 | HSK 2 | 1947 |
3 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1549 | : | 4 | HSK 4 | 1728 |
4 | 2 | Schachelschweine 1 | 1536 | : | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1599 |
15. Februar 2026
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1599 | : | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1568 |
2 | 4 | HSK 4 | 1728 | : | 2 | Schachelschweine 1 | 1536 |
3 | 5 | HSK 2 | 1947 | : | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1549 |
4 | 6 | HSK 3 | 1843 | : | 7 | SK Wilhelmsburg | 1521 |
19. April 2026
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1568 | : | 7 | SK Wilhelmsburg | 1521 |
2 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1549 | : | 6 | HSK 3 | 1843 |
3 | 2 | Schachelschweine 1 | 1536 | : | 5 | HSK 2 | 1947 |
4 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1599 | : | 4 | HSK 4 | 1728 |
22. März 2026
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HSK 4 | 1728 | : | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1568 |
2 | 5 | HSK 2 | 1947 | : | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1599 |
3 | 6 | HSK 3 | 1843 | : | 2 | Schachelschweine 1 | 1536 |
4 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1521 | : | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1549 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.