Liga
Mannschaften
Mehr
|
21. September 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1528 | 14.0 : 10.0 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1497 |
| 2 | 2 | Schachelschweine 1 | 1504 | 11.0 : 13.0 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1515 |
| 3 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1641 | 15.0 : 9.0 | 6 | HSK 3 | 1601 |
| 4 | 4 | HSK 4 | 1635 | 10.0 : 13.0 | 5 | HSK 2 | 1551 |
| 4 | Brett 6 ausgekämpft: Remis | ||||||
|
09. November 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1527 | 11.0 : 13.0 | 5 | HSK 2 | 1434 |
| 2 | 6 | HSK 3 | 1578 | 12.0 : 12.0 | 4 | HSK 4 | 1502 |
| 3 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1406 | 10.0 : 13.0 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1580 |
| 4 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1549 | 11.0 : 13.0 | 2 | Schachelschweine 1 | 1550 |
|
23. November 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schachelschweine 1 | 1550 | : | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1573 |
| 2 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1641 | : | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1549 |
| 3 | 4 | HSK 4 | 1719 | : | 7 | SK Wilhelmsburg | 1528 |
| 4 | 5 | HSK 2 | 1945 | : | 6 | HSK 3 | 1839 |
|
11. Januar 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1573 | : | 6 | HSK 3 | 1839 |
| 2 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1528 | : | 5 | HSK 2 | 1945 |
| 3 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1549 | : | 4 | HSK 4 | 1719 |
| 4 | 2 | Schachelschweine 1 | 1550 | : | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1641 |
|
15. Februar 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1641 | : | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1573 |
| 2 | 4 | HSK 4 | 1719 | : | 2 | Schachelschweine 1 | 1550 |
| 3 | 5 | HSK 2 | 1945 | : | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1549 |
| 4 | 6 | HSK 3 | 1839 | : | 7 | SK Wilhelmsburg | 1528 |
|
19. April 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1573 | : | 7 | SK Wilhelmsburg | 1528 |
| 2 | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1549 | : | 6 | HSK 3 | 1839 |
| 3 | 2 | Schachelschweine 1 | 1550 | : | 5 | HSK 2 | 1945 |
| 4 | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1641 | : | 4 | HSK 4 | 1719 |
|
22. März 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HSK 4 | 1719 | : | 8 | SK Weisse Dame Hamburg 2 | 1573 |
| 2 | 5 | HSK 2 | 1945 | : | 3 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2 | 1641 |
| 3 | 6 | HSK 3 | 1839 | : | 2 | Schachelschweine 1 | 1550 |
| 4 | 7 | SK Wilhelmsburg | 1528 | : | 1 | Königsspr. SC.1984 e.V. 1 | 1549 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.