Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendlandesliga

    1 Königsspr. SC.1984 e.V. 1
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Braren,Ove Neelis 1739-50 2.0 0.81 12 - 1811 2 / 2 1807-51 +68
    2 Grebita,Magnus 1587-47 1.0 1.36 11 - 1622 1 / 3 1566-48 -21
    3 Stein,Levi Jonatan 1687-21 2.0 1.83 11 - 1603 2 / 3 1697-22 +10
    4 Scheffler,Matheo 1503-22 1.0 1.40 10 - 1528 1 / 3 1478-23 -25
    5 Gebert,Simon 1431-33 0.5 0.65 9 - 1567 ½ / 2 1420-34 -11
    6 Kolesnikoff,Rafael 1501-19 0.0 1.44 10 - 1333 0 / 2 1405-20 -96
    7 Koch,Yannick Linus 1188-4 1.0 0.41 5 - 1443 1 / 2 1255-5 +67
    Gesamt 1532 7.5 7.9 - - 1563 7.5 / 17 1529 -8

    2 Schachelschweine 1
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Böhler,Yannic 1890-31 2.0 1.97 17 - 1765 2 / 3 1891-32 +1
    2 Busch,Lara Sophie 1622-40 2.0 1.66 10 - 1585 2 / 3 1643-41 +21
    3 Nießen,Luke 1504-11 2.0 1.45 8 - 1517 2 / 3 1544-12 +40
    4 Morozov,Viktor 1421-10 1.0 1.09 9 - 1387 1 / 2 1414-11 -7
    5 Redmer,Till 1505-22 3.0 2.25 8 - 1271 3 / 3 1560-23 +55
    6 Frey,Lasse 1290-2 2.0 1.36 5 - 1326 2 / 3 1354-3 +64
    7 Brandt,Lorik 1143-6 0.0 0.34 9 - 1261 0 / 1 1116-7 -27
    Gesamt 1523 12 10.12 - - 1468 12 / 18 1551 +147

    3 SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Prasanth,Rishi 1760-38 1.0 0.55 13 - 1930 1 / 2 1784-39 +24
    2 Dominico,Niklas Stefan 1684-26 1.0 0.84 11 - 1751 1 / 2 1694-27 +10
    3 He,Saiqi 1662-37 1.0 0.91 10 - 1697 1 / 2 1668-38 +6
    4 Magezi,Noah 1720-23 2.0 1.54 12 - 1510 2 / 2 1746-24 +26
    5 Polster,Martha 1639-40 3.0 2.38 10 - 1392 3 / 3 1677-41 +38
    6 Fettan,Nua 1604-38 2.0 1.78 9 - 1220 2 / 2 1620-39 +16
    7 Escher,Natan 1628-21 0.5 0.75 12 - 1431 ½ / 1 1613-22 -15
    8 Sengupta,Aroop Ratan 1558-32 2.0 1.90 8 - 954 2 / 2 1566-33 +8
    Gesamt 1658 12.5 10.65 - - 1483 12.5 / 16 1675 +113

    4 HSK 4
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Marx,Jakob 1684-35 0.0 0.39 13 - 1928 0 / 2 1663-36 -21
    3 Busch,Jonathan Luis 1616-39 0.0 0.44 12 - 1659 0 / 1 1589-40 -27
    4 Möller,Cornelius 1726-16 0.5 0.86 14 - 1782 ½ / 2 1708-17 -18
    5 von Flottwell,Lionel 1798-59 1.0 2.25 15 - 1599 1 / 3 1742-60 -56
    8 Winklmann,Alexander 1564-25 2.0 1.15 9 - 1491 2 / 2 1626-26 +62
    9 Peters,Leopold 1459-25 1.0 0.47 7 - 1484 1 / 1 1512-26 +53
    10 Dührkohp,Ben Konstantin 1336-28 1.0 1.34 8 - 1152 1 / 2 1309-29 -27
    11 Arkhipov,Timofey 1405-7 1.0 0.99 6 - 720 1 / 1 1406-8 +1
    12 Chevalier,Leon 1187-13 1.0 0.92 5 - 778 1 / 1 1198-14 +11
    13 Mkrtchyan,Narek 1145-4 1.0 0.58 5 - 1086 1 / 1 1201-5 +56
    Gesamt 1552 8.5 9.39 - - 1452 8.5 / 16 1547 +34

    5 HSK 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    5 Wang,Kaiwen 1942-72 1.0 0.82 19 - 1684 1 / 1 1949-73 +7
    9 Gretzinger,Maximilian 1659-17 1.5 1.10 10 - 1622 1½ / 2 1686-18 +27
    10 Henzler,Timofej 1636-24 1.5 0.92 10 - 1791 1½ / 3 1672-25 +36
    11 Babychev,Mykhailo 1540-28 1.0 0.18 8 - 1798 1 / 1 1613-29 +73
    12 Huang,Felix Haoming 1329-13 0.5 0.21 5 - 1561 ½ / 1 1368-14 +39
    15 Henk,Milo 1274-6 1.0 0.34 5 - 1624 1 / 3 1340-7 +66
    16 Eigen,Felix 1245-4 1.0 0.45 5 - 1468 1 / 2 1308-5 +63
    17 Blome,Antonia 1455-34 1.0 0.67 7 - 1333 1 / 1 1488-35 +33
    19 Bharanidharan,Shiv 1181-6 1.0 0.63 5 - 1086 1 / 1 1230-7 +49
    Gesamt 1466 9.5 5.32 - - 1592 9.5 / 15 1511 +393

    6 HSK 3
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Ahryzkov,Ivan 1932-32 0.0 0.73 19 - 1760 0 / 1 1903-33 -29
    3 Derhay,Davyd 1914-26 3.0 2.41 18 - 1668 3 / 3 1936-27 +22
    4 Iachanou,Daniel 1721-45 1.0 0.39 12 - 1798 1 / 1 1759-46 +38
    7 Borgert,Alexander 1707-69 0.5 1.25 13 - 1613 ½ / 2 1667-70 -40
    8 Tuktamyshev,Timur 1667-26 1.0 0.92 11 - 1274 1 / 1 1672-27 +5
    9 Vorderbrüggen,Quinn 1484-26 0.0 0.73 10 - 1590 0 / 2 1435-27 -49
    11 Schenk,Quentin Alexander 1412-69 1.0 1.53 9 - 1407 1 / 3 1377-70 -35
    12 Tyagi,Vihaan 1086-7 0.0 0.82 10 - 1310 0 / 3 1036-8 -50
    Gesamt 1559 6.5 8.78 - - 1525 6.5 / 16 1537 -138

    7 SK Wilhelmsburg
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Fellberg,Justus 1928-77 1.5 2.03 19 - 1792 1½ / 3 1909-78 -19
    2 Vesovic,Ivan 1644-21 1.0 0.53 10 - 1622 1 / 1 1678-22 +34
    3 Khattar,Ranvir Singh 1536-58 0.5 0.98 11 - 1674 ½ / 3 1509-59 -27
    5 Aue,Samuel 1367-22 0.0 0.31 8 - 1505 0 / 1 1339-23 -28
    6 Metzger,Felix 1346-18 1.0 0.58 6 - 1290 1 / 1 1394-19 +48
    7 Arps,Mats 1261-20 1.0 0.75 5 - 1391 1 / 2 1290-21 +29
    8 Alaj,Dren 1354-1 0.0 0.19 5 - 1604 0 / 1 1329-2 -25
    10 Thapa,Bipan 892-7 0.0 0.06 20 - 1336 0 / 1 890-8 -2
    11 von Flottwell,Jonah 720-12 0.0 0.01 52 - 1482 0 / 2 720-13
    12 Thapa,Prabav 778-1 0.0 0.08 37 - 1187 0 / 1 776-2 -2
    Gesamt 1358 5 5.52 - - 1543 5 / 16 1355 +8

    8 SK Weisse Dame Hamburg 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Hoffmann,Daniel 1628-22 0.5 0.64 12 - 1775 ½ / 2 1620-23 -8
    3 Pieper,Mio 1732-17 0.5 1.12 14 - 1688 ½ / 2 1701-18 -31
    4 Tischlinger,Lara 1561-24 0.5 1.25 11 - 1458 ½ / 2 1515-25 -46
    5 Geiger,Lasse 1642-17 0.0 1.34 12 - 1481 0 / 2 1565-18 -77
    6 Lalatovic,Vukasin 1523-24 2.0 1.72 8 - 1457 2 / 3 1543-25 +20
    8 Menke,Mats 1376-12 1.0 0.33 6 - 1501 1 / 1 1453-13 +77
    9 de Carvalho Araquam,Arthur Vicente 1328-9 0.0 0.96 8 - 1346 0 / 2 1251-10 -77
    11 Michel,Tobias 1271-16 0.0 0.30 8 - 1421 0 / 1 1244-17 -27
    13 Schacht,Jakob Otto 1333-12 0.0 0.33 8 - 1455 0 / 1 1304-13 -29
    14 Tränkmann,Tom 1015-1 0.0 0.04 12 - 1505 0 / 1 1013-2 -2
    15 Brakhane,Justus 1130-11 0.0 0.29 9 - 1290 0 / 1 1107-12 -23
    Gesamt 1471 4.5 8.32 - - 1502 4.5 / 18 1447 -223