Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendlandesliga

    1 Königsspr. SC.1984 e.V. 1
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Braren,Ove Neelis 1866-51 4.0 2.65 16 - 1739 4 / 4 1920-52 +54
    2 Grebita,Magnus 1558-48 2.0 2.34 11 1507 1579 2 / 5 1541-49 -17
    3 Stein,Levi Jonatan 1687-22 2.0 2.84 13 - 1506 2 / 4 1647-23 -40
    4 Scheffler,Matheo 1463-23 1.0 2.33 10 1251 1491 1 / 5 1392-24 -71
    5 Gebert,Simon 1369-34 2.0 1.37 6 - 1496 2 / 4 1419-35 +50
    6 Kolesnikoff,Rafael 1495-20 1.0 2.42 10 - 1418 1 / 4 1414-21 -81
    7 Koch,Yannick Linus 1191-5 1.0 0.81 5 - 1390 1 / 3 1210-6 +19
    Gesamt 1529 13 14.76 - - 1523 13 / 29 1514 -86

    2 Schachelschweine 1
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Böhler,Yannic 1902-32 3.5 2.94 17 1979 1830 3½ / 5 1922-33 +20
    2 Busch,Lara Sophie 1684-41 3.0 3.05 13 1675 1603 3 / 5 1682-42 -2
    3 Nießen,Luke 1504-11 2.5 1.92 8 - 1518 2½ / 4 1543-12 +39
    4 Morozov,Viktor 1375-11 2.0 1.65 6 - 1451 2 / 4 1403-12 +28
    5 Redmer,Till 1512-23 3.5 2.74 8 - 1335 3½ / 4 1563-24 +51
    6 Frey,Lasse 1399-3 3.0 2.62 6 1457 1385 3 / 5 1427-4 +28
    7 Brandt,Lorik 1143-6 0.0 0.34 9 - 1261 0 / 1 1116-7 -27
    8 Vidjakin,Maria 1186-12 0.0 0.08 8 - 1580 0 / 1 1179-13 -7
    Gesamt 1545 17.5 15.34 - - 1522 17.5 / 29 1568 +130

    3 SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Prasanth,Rishi 1762-39 1.5 1.64 15 - 1829 1½ / 4 1756-40 -6
    2 Dominico,Niklas Stefan 1684-26 1.0 0.89 11 - 1731 1 / 2 1691-27 +7
    3 He,Saiqi 1598-38 1.0 1.11 12 - 1692 1 / 3 1592-39 -6
    4 Magezi,Noah 1705-24 4.0 3.21 11 - 1454 4 / 4 1747-25 +42
    5 Polster,Martha 1588-41 4.5 3.64 9 1771 1405 4½ / 5 1637-42 +49
    6 Fettan,Nua 1714-39 2.0 2.74 14 - 1287 2 / 3 1679-40 -35
    7 Escher,Natan 1654-22 1.5 1.83 12 - 1192 1½ / 2 1635-23 -19
    8 Elli,Emeric 1418-18 1.0 0.39 6 - 1495 1 / 1 1488-19 +70
    9 Sengupta,Aroop Ratan 1580-34 3.0 2.82 9 - 1103 3 / 3 1592-35 +12
    Gesamt 1651 19.5 18.27 - - 1472 19.5 / 27 1664 +114

    4 HSK 4
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Kutlar,Aras 1945-21 0.5 0.56 19 - 1902 ½ / 1 1943-22 -2
    2 Marx,Jakob 1670-36 1.0 1.12 13 - 1848 1 / 4 1664-37 -6
    3 Busch,Jonathan Luis 1632-41 0.5 1.03 12 - 1620 ½ / 2 1602-42 -30
    4 Möller,Cornelius 1726-16 0.5 0.83 14 - 1797 ½ / 2 1710-17 -16
    5 von Flottwell,Lionel 1725-60 2.0 2.66 14 - 1595 2 / 4 1696-61 -29
    8 Winklmann,Alexander 1535-26 2.0 1.81 8 - 1451 2 / 3 1549-27 +14
    9 Peters,Leopold 1480-26 1.5 1.44 7 - 1495 1½ / 3 1485-27 +5
    10 Dührkohp,Ben Konstantin 1349-29 1.0 1.37 8 - 1135 1 / 2 1319-30 -30
    11 Arkhipov,Timofey 1439-9 1.0 0.96 7 - 933 1 / 1 1443-10 +4
    12 Chevalier,Leon 1262-14 2.0 1.91 5 - 1107 2 / 3 1271-15 +9
    13 Mkrtchyan,Narek 1145-4 1.0 0.55 5 - 1108 1 / 1 1205-5 +60
    14 Galustian,Lewon 1236-1 1.0 0.28 5 - 1399 1 / 1 1332-2 +96
    Gesamt 1540 14 14.52 - - 1495 14 / 27 1539 +75

    5 HSK 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    5 Wang,Kaiwen 1936-73 1.0 0.82 18 - 1670 1 / 1 1944-74 +8
    9 Gretzinger,Maximilian 1681-19 2.5 1.33 11 - 1736 2½ / 3 1748-20 +67
    10 Henzler,Timofej 1636-24 2.5 1.57 10 1782 1782 2½ / 5 1686-25 +50
    11 Babychev,Mykhailo 1539-29 1.0 0.26 8 - 1725 1 / 1 1605-30 +66
    12 Abram,Kristina-Maria 1335-88 0.5 0.22 5 - 1558 ½ / 1 1372-89 +37
    13 Huang,Felix Haoming 1322-14 0.5 0.20 5 - 1561 ½ / 1 1362-15 +40
    15 Heil,Felix 1129-39 0.0 0.06 9 - 1578 0 / 1 1124-40 -5
    16 Henk,Milo 1279-7 3.0 0.84 5 1659 1587 3 / 5 1452-8 +173
    17 Eigen,Felix 1245-4 2.0 0.67 5 - 1466 2 / 3 1378-5 +133
    18 Blome,Antonia 1461-35 1.0 0.66 7 - 1342 1 / 1 1495-36 +34
    19 Liu,Jan Luca 1283-22 0.5 1.22 8 - 1181 ½ / 2 1225-23 -58
    20 Bharanidharan,Shiv 1196-7 1.0 0.62 5 - 1108 1 / 1 1247-8 +51
    21 Michalczyk,Ksawery 0.5 0.00 0 - 1495 ½ / 1 Restpartien
    Gesamt 1433 16 8.47 - - 1571 16 / 26 1507 +596

    6 HSK 3
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Ahryzkov,Ivan 1896-33 0.0 0.68 18 - 1762 0 / 1 1867-34 -29
    3 Derhay,Davyd 1904-27 3.0 2.40 17 - 1663 3 / 3 1928-28 +24
    4 Iachanou,Daniel 1798-47 2.5 1.46 14 - 1810 2½ / 3 1847-48 +49
    7 Borgert,Alexander 1705-70 2.0 2.62 13 - 1590 2 / 4 1676-71 -29
    8 Tuktamyshev,Timur 1727-27 2.0 2.40 14 - 1460 2 / 3 1708-28 -19
    9 Vorderbrüggen,Quinn 1486-27 2.0 2.37 10 - 1355 2 / 4 1465-28 -21
    11 Schenk,Quentin Alexander 1412-69 1.5 2.32 9 - 1354 1½ / 4 1362-70 -50
    12 Yan,Jenny 1534-53 1.0 1.96 11 - 938 1 / 2 1475-54 -59
    13 Tyagi,Vihaan 1108-8 1.0 1.74 9 - 1203 1 / 4 1062-9 -46
    Gesamt 1575 15 17.95 - - 1444 15 / 28 1555 -180

    7 SK Wilhelmsburg
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Fellberg,Justus 1957-78 2.0 3.66 20 1702 1774 2 / 5 1904-79 -53
    2 Vesovic,Ivan 1664-22 1.5 1.45 11 - 1675 1½ / 3 1667-23 +3
    3 Khattar,Ranvir Singh 1578-59 2.0 2.47 11 1486 1558 2 / 5 1555-60 -23
    5 Aue,Samuel 1367-22 0.0 0.31 8 - 1512 0 / 1 1339-23 -28
    6 Metzger,Felix 1346-18 1.0 1.02 8 - 1339 1 / 2 1344-19 -2
    7 Arps,Mats 1261-20 1.0 0.79 5 - 1366 1 / 2 1285-21 +24
    8 Alaj,Dren 1354-1 0.0 0.10 5 - 1714 0 / 1 1341-2 -13
    9 Schoop,Jakob 993-4 1.0 0.16 5 - 1283 1 / 1 1105-5 +112
    11 Thapa,Bipan 857-8 0.0 0.05 24 - 1418 0 / 2 855-9 -2
    12 von Flottwell,Jonah 933-13 0.0 0.07 16 - 1518 0 / 3 930-14 -3
    13 Thapa,Prabav 756-2 0.0 0.15 42 - 1185 0 / 2 753-3 -3
    Gesamt 1393 8.5 10.23 - - 1532 8.5 / 27 1383 +12

    8 SK Weisse Dame Hamburg 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Hoffmann,Daniel 1618-23 0.5 0.57 12 - 1792 ½ / 2 1614-24 -4
    3 Pieper,Mio 1749-18 0.5 1.42 14 - 1767 ½ / 3 1706-19 -43
    4 Tischlinger,Lara 1561-24 1.0 1.85 11 - 1587 1 / 4 1516-25 -45
    5 Geiger,Lasse 1642-17 0.0 1.34 12 - 1483 0 / 2 1565-18 -77
    6 Lalatovic,Vukasin 1523-24 2.5 1.94 8 - 1530 2½ / 4 1560-25 +37
    8 Menke,Mats 1376-12 1.0 0.81 6 - 1562 1 / 3 1393-13 +17
    9 de Carvalho Araquam,Arthur Vicente 1328-9 0.0 0.95 8 - 1348 0 / 2 1252-10 -76
    11 Michel,Tobias 1375-17 0.0 0.73 9 - 1482 0 / 2 1322-18 -53
    13 Schacht,Jakob Otto 1342-13 0.0 0.34 8 - 1461 0 / 1 1312-14 -30
    14 Tränkmann,Tom 1015-1 0.0 0.05 12 - 1583 0 / 2 1012-2 -3
    15 Brakhane,Justus 1135-12 0.0 0.18 9 - 1399 0 / 1 1121-13 -14
    17 Cavallo,Matteo 1232-10 0.5 0.26 5 - 1412 ½ / 1 1264-11 +32
    22 Klinkhammer,Max 943-4 1.0 0.02 5 - 1534 1 / 1 1074-5 +131
    Gesamt 1440 7 10.46 - - 1558 7 / 28 1425 -128