Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendlandesliga

    1 Königsspr. SC.1984 e.V. 1
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Braren,Ove Neelis 1748-49 2.0 0.99 13 - 1753 2 / 2 1802-50 +54
    2 Grebita,Magnus 1606-45 1.0 1.13 12 - 1561 1 / 2 1599-46 -7
    3 Stein,Levi Jonatan 1620-19 1.5 1.13 10 - 1573 1½ / 2 1645-20 +25
    4 Scheffler,Matheo 1503-22 1.0 1.08 10 - 1472 1 / 2 1498-23 -5
    5 Gebert,Simon 1407-32 0.0 0.37 9 - 1505 0 / 1 1377-33 -30
    6 Kolesnikoff,Rafael 1407-17 0.0 1.11 9 - 1368 0 / 2 1326-18 -81
    7 Koch,Yannick Linus 1282-3 1.0 0.44 5 - 1328 1 / 1 1357-4 +75
    Gesamt 1538 6.5 6.25 - - 1524 6.5 / 12 1540 +31

    2 Schachelschweine 1
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Böhler,Yannic 1890-31 1.0 1.20 18 - 1817 1 / 2 1882-32 -8
    2 Busch,Lara Sophie 1622-40 1.0 0.97 10 - 1631 1 / 2 1624-41 +2
    3 Nießen,Luke 1504-11 1.0 0.74 8 - 1598 1 / 2 1525-12 +21
    4 Morozov,Viktor 1421-10 0.0 0.39 9 - 1503 0 / 1 1390-11 -31
    5 Redmer,Till 1505-22 2.0 1.32 8 - 1387 2 / 2 1559-23 +54
    6 Frey,Lasse 1360-1 1.0 0.95 5 - 1377 1 / 2 1366-2 +6
    7 Brandt,Lorik 1143-6 0.0 0.34 9 - 1261 0 / 1 1116-7 -27
    Gesamt 1527 6 5.91 - - 1532 6 / 12 1535 +17

    3 SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Prasanth,Rishi 1805-35 1.0 0.74 14 - 1900 1 / 2 1818-36 +13
    2 Dominico,Niklas Stefan 1684-26 0.0 0.22 13 - 1902 0 / 1 1671-27 -13
    3 He,Saiqi 1646-36 0.5 0.42 10 - 1707 ½ / 1 1652-37 +6
    4 Magezi,Noah 1702-21 2.0 1.43 11 - 1540 2 / 2 1737-22 +35
    5 Polster,Martha 1458-38 2.0 1.20 7 - 1376 2 / 2 1529-39 +71
    6 Fettan,Nua 1549-36 2.0 1.70 8 - 1220 2 / 2 1573-37 +24
    8 Sengupta,Aroop Ratan 1284-29 1.0 0.98 5 - 704 1 / 1 1287-30 +3
    Gesamt 1604 8.5 6.69 - - 1490 8.5 / 11 1629 +139

    4 HSK 4
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Marx,Jakob 1784-33 0.0 0.68 15 - 1901 0 / 2 1752-34 -32
    3 Busch,Jonathan Luis 1595-37 0.0 0.38 11 - 1686 0 / 1 1570-38 -25
    4 Möller,Cornelius 1686-15 0.0 0.57 13 - 1636 0 / 1 1653-16 -33
    5 von Flottwell,Lionel 1701-55 0.0 1.09 13 - 1664 0 / 2 1643-56 -58
    8 Winklmann,Alexander 1585-23 2.0 1.19 9 - 1491 2 / 2 1644-24 +59
    9 Peters,Leopold 1459-23 1.0 0.44 7 - 1503 1 / 1 1515-24 +56
    10 Dührkohp,Ben Konstantin 1336-28 0.0 0.29 8 - 1491 0 / 1 1310-29 -26
    11 Mkrtchyan,Narek 1145-4 1.0 0.58 5 - 1086 1 / 1 1201-5 +56
    Gesamt 1578 4 5.22 - - 1592 4 / 11 1575 -3

    5 HSK 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    5 Wang,Kaiwen 1900-71 1.0 0.66 17 - 1784 1 / 1 1915-72 +15
    9 Gretzinger,Maximilian 1686-16 1.5 1.39 11 - 1537 1½ / 2 1693-17 +7
    10 Henzler,Timofej 1636-24 1.5 0.96 10 - 1651 1½ / 2 1672-25 +36
    11 Babychev,Mykhailo 1549-27 1.0 0.30 8 - 1701 1 / 1 1611-28 +62
    12 Huang,Felix Haoming 1344-12 0.5 0.29 6 - 1499 ½ / 1 1368-13 +24
    15 Henk,Milo 1274-6 1.0 0.24 5 - 1614 1 / 2 1361-7 +87
    16 Eigen,Felix 1245-4 0.0 0.17 8 - 1523 0 / 1 1230-5 -15
    17 Blome,Antonia 1420-33 1.0 0.53 6 - 1402 1 / 1 1474-34 +54
    Gesamt 1514 7.5 4.54 - - 1592 7.5 / 11 1550 +270

    6 HSK 3
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Ahryzkov,Ivan 1914-31 0.0 0.65 18 - 1805 0 / 1 1887-32 -27
    3 Derhay,Davyd 1902-25 2.0 1.44 17 - 1734 2 / 2 1926-26 +24
    4 Iachanou,Daniel 1779-43 1.0 0.61 13 - 1701 1 / 1 1801-44 +22
    7 Borgert,Alexander 1707-69 0.5 1.25 13 - 1616 ½ / 2 1667-70 -40
    9 Vorderbrüggen,Quinn 1503-25 0.0 0.80 10 - 1581 0 / 2 1450-26 -53
    11 Schenk,Quentin Alexander 1491-67 1.0 1.26 10 - 1397 1 / 2 1474-68 -17
    12 Tyagi,Vihaan 1086-7 0.0 0.47 10 - 1347 0 / 2 1055-8 -31
    Gesamt 1589 4.5 6.48 - - 1571 4.5 / 12 1569 -122

    7 SK Wilhelmsburg
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Fellberg,Justus 1885-74 1.0 1.10 18 - 1848 1 / 2 1881-75 -4
    2 Vesovic,Ivan 1655-19 1.0 0.55 10 - 1622 1 / 1 1688-20 +33
    3 Khattar,Ranvir Singh 1576-56 0.5 0.93 11 - 1603 ½ / 2 1550-57 -26
    5 Aue,Samuel 1367-22 0.0 0.31 8 - 1505 0 / 1 1339-23 -28
    6 Metzger,Felix 1346-18 1.0 0.48 6 - 1360 1 / 1 1405-19 +59
    7 Arps,Mats 1261-20 1.0 0.91 5 - 1301 1 / 2 1271-21 +10
    8 Alaj,Dren 1354-1 0.0 0.25 5 - 1549 0 / 1 1321-2 -33
    9 von Flottwell,Jonah 704-10 0.0 0.02 57 - 1284 0 / 1 704-11
    Gesamt 1443 4.5 4.55 - - 1529 4.5 / 11 1442 +11

    8 SK Weisse Dame Hamburg 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Hoffmann,Daniel 1479-21 0.5 0.23 7 - 1686 ½ / 1 1506-22 +27
    3 Pieper,Mio 1615-16 0.5 0.79 12 - 1692 ½ / 2 1598-17 -17
    4 Tischlinger,Lara 1499-23 0.5 1.06 10 - 1475 ½ / 2 1462-24 -37
    5 Geiger,Lasse 1642-17 0.0 1.43 12 - 1447 0 / 2 1560-18 -82
    6 Lalatovic,Vukasin 1523-24 2.0 1.36 8 - 1374 2 / 2 1574-25 +51
    8 Menke,Mats 1376-12 1.0 0.46 6 - 1407 1 / 1 1438-13 +62
    9 de Carvalho Araquam,Arthur Vicente 1328-9 0.0 0.56 8 - 1282 0 / 1 1278-10 -50
    13 Schacht,Jakob Otto 1402-11 0.0 0.47 9 - 1420 0 / 1 1364-12 -38
    Gesamt 1512 4.5 6.36 - - 1481 4.5 / 12 1498 -84