Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendlandesliga

    1 Königsspr. SC.1984 e.V. 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Braren,Ove Neelis 1751-48 1.0 0.72 13 - 1583 1 / 1 1767-49 +16
    2 Grebita,Magnus 1606-45 1.0 0.65 9 - 1499 1 / 1 1634-46 +28
    3 Stein,Levi Jonatan 1620-19 1.0 0.47 10 - 1642 1 / 1 1659-20 +39
    4 Scheffler,Matheo 1503-22 0.0 0.47 10 - 1523 0 / 1 1469-23 -34
    6 Kolesnikoff,Rafael 1407-17 0.0 0.54 9 - 1376 0 / 1 1364-18 -43
    7 Koch,Yannick Linus 1282-3 1.0 0.44 5 - 1328 1 / 1 1357-4 +75
    Gesamt 1528 4 3.29 - - 1492 4 / 6 1542 +81

    3 SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Prasanth,Rishi 1692-30 1.0 0.20 11 - 1931 1 / 1 1745-31 +53
    2 Dominico,Niklas Stefan 1684-26 0.0 0.24 13 - 1888 0 / 1 1670-27 -14
    3 He,Saiqi 1646-36 0.5 0.42 10 - 1707 ½ / 1 1652-37 +6
    4 Magezi,Noah 1614-20 1.0 0.65 10 - 1503 1 / 1 1639-21 +25
    5 Polster,Martha 1483-35 1.0 0.49 7 - 1491 1 / 1 1534-36 +51
    6 Fettan,Nua 1476-35 1.0 0.91 7 - 1086 1 / 1 1485-36 +9
    Gesamt 1599 4.5 2.91 - - 1601 4.5 / 6 1621 +130

    4 HSK 4
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Marx,Jakob 1784-33 0.0 0.34 15 - 1900 0 / 1 1767-34 -17
    3 Busch,Jonathan Luis 1701-34 0.0 0.52 13 - 1685 0 / 1 1671-35 -30
    4 Möller,Cornelius 1686-15 0.0 0.57 13 - 1636 0 / 1 1653-16 -33
    5 von Flottwell,Lionel 1694-54 0.0 0.69 13 - 1549 0 / 1 1655-55 -39
    8 Winklmann,Alexander 1584-23 1.0 0.86 9 - 1274 1 / 1 1595-24 +11
    Gesamt 1690 1 2.98 - - 1609 1 / 5 1668 -108

    5 HSK 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    5 Wang,Kaiwen 1900-71 1.0 0.66 17 - 1784 1 / 1 1915-72 +15
    9 Gretzinger,Maximilian 1685-16 1.0 0.48 11 - 1701 1 / 1 1720-17 +35
    10 Henzler,Timofej 1636-24 1.0 0.43 10 - 1686 1 / 1 1677-25 +41
    11 Babychev,Mykhailo 1549-27 1.0 0.31 8 - 1694 1 / 1 1610-28 +61
    14 Henk,Milo 1274-6 0.0 0.14 8 - 1584 0 / 1 1262-7 -12
    Gesamt 1609 4 2.02 - - 1690 4 / 5 1637 +140

    6 HSK 3
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Ahryzkov,Ivan 1931-30 0.0 0.80 19 - 1692 0 / 1 1899-31 -32
    3 Derhay,Davyd 1888-24 1.0 0.76 17 - 1684 1 / 1 1899-25 +11
    7 Borgert,Alexander 1707-69 0.5 0.58 13 - 1646 ½ / 1 1702-70 -5
    9 Vorderbrüggen,Quinn 1503-25 0.0 0.35 10 - 1614 0 / 1 1478-26 -25
    11 Schenk,Quentin Alexander 1491-67 0.0 0.51 10 - 1483 0 / 1 1454-68 -37
    12 Tyagi,Vihaan 1086-7 0.0 0.09 10 - 1476 0 / 1 1079-8 -7
    Gesamt 1601 1.5 3.09 - - 1599 1.5 / 6 1585 -95

    8 SK Weisse Dame Hamburg 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    3 Pieper,Mio 1583-15 0.0 0.28 11 - 1751 0 / 1 1564-16 -19
    4 Tischlinger,Lara 1499-23 0.0 0.35 10 - 1606 0 / 1 1474-24 -25
    5 Geiger,Lasse 1642-17 0.0 0.53 12 - 1620 0 / 1 1609-18 -33
    6 Lalatovic,Vukasin 1523-24 1.0 0.53 8 - 1503 1 / 1 1565-25 +42
    8 Menke,Mats 1376-12 1.0 0.46 6 - 1407 1 / 1 1438-13 +62
    9 de Carvalho Araquam,Arthur Vicente 1328-9 0.0 0.56 8 - 1282 0 / 1 1278-10 -50
    Gesamt 1492 2 2.71 - - 1528 2 / 6 1488 -23
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. September 2025