Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 13 | 15 | 26 | 80 | 7 | 70 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | 10 | 16 | 30 | 23 | 65 | 3 | 30 | 5 | 50 | 1 | 10 | 1 | 10 |
3 | 10 | 21 | 55 | 18 | 40 | 3 | 30 | 6 | 60 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | 10 | 20 | 50 | 19 | 45 | 5 | 50 | 3 | 30 | 1 | 10 | 1 | 10 |
5 | 10 | 17 | 35 | 22 | 60 | 5 | 50 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | 10 | 22 | 60 | 17 | 35 | 6 | 60 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 |
7 | 10 | 19 | 45 | 20 | 50 | 4 | 40 | 5 | 50 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | 10 | 21 | 55 | 17 | 35 | 5 | 50 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 | 20 |
∑ | 80 | 149 | 43.1 | 162 | 51 | 38 | 47.5 | 30 | 37.5 | 3 | 3.8 | 9 | 11.3 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewin,Lukas Carl | 1004 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 982 | 0 |
2 | Pinkernell,Johann | 796 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 758 | 0 |
3 | von Flottwell,Jonah | 718 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.5 | 2 | 835 | 0 |
4 | Nowak,Oskar | 816 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 2 | 769 | 0 |
5 | Polat,Said | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 765 | 0 | |
6 | Zhou,Ruoyao | SC Farmsen 1966 | 1.0 | 1 | 765 | 0 | |
7 | Clasen,Johann | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 1 | 718 | 0 | |
8 | Thapa,Bipan | 942 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 2 | 1028 | 0 |
9 | Link,Jonas | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 2 | 982 | 0 | |
10 | Brümmer,Lennja | SC Farmsen 1966 | 1.0 | 2 | 938 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewin,Lukas Carl | 1004 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 982 | 0 |
1 | Irawan,Elisa | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 3 | 866 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thapa,Bipan | 942 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 2 | 1028 | 0 |
2 | Sarnes,Julius | 854 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 718 | 0 |
2 | Monka,Svea | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 2 | 747 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | von Flottwell,Jonah | 718 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.5 | 2 | 835 | 0 |
3 | Henne,Jonte | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stadali,Lea | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vasojecic,Gavrilo | 819 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 816 | 0 |
3 | Klima,Felix | 1021 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 2 | 989 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nowak,Oskar | 816 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 2 | 769 | 0 |
4 | Clasen,Johann | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 1 | 718 | 0 | |
4 | Treisch,Ella | SC Farmsen 1966 | 1.0 | 2 | 870 | 0 | |
4 | Schrader,Ben | 764 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koykac,Mahir | 738 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 1 | 796 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pinkernell,Johann | 796 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 758 | 0 |
5 | Brümmer,Lennja | SC Farmsen 1966 | 1.0 | 2 | 938 | 0 | |
5 | Plaumann,Joris | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Enke,Edo | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sarnes,Emil | 765 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ayalp,Devran | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Funck,Maxine | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Polat,Abdussamed | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 1 | 764 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Link,Jonas | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 2 | 982 | 0 | |
7 | Dobberstein,Edda | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jansen,Luk | 975 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karagün,Ela | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Polat,Said | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 765 | 0 | |
8 | Zhou,Ruoyao | SC Farmsen 1966 | 1.0 | 1 | 765 | 0 | |
8 | Jung,Noah | 764 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Link,David | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 1 | 756 | 0 | |
8 | Sevastianenko,Ivan | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 756 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Göckschu,George | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 2 | 767 | 0 | |
17 | Horbach,Alexander | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Akkilic,Hamza | 756 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Raabe, Hanno | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hanke,Pauline | 0 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Weisse Dame 6 | 8 | 0 |
2 | SKJE 6 | 1 | 0 |
3 | SK Wilhelmsburg 2 | 0 | 1 |
4 | Farmsen | 0 | 0 |
5 | SC Diogenes 2 | 0 | 8 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weisse Dame 6 | U12 Basisklasse C | 8 | 100 | 82.0 | 78.1 |
2 | SKJE 6 | U12 Basisklasse C | 6 | 75 | 67.0 | 54.7 |
3 | SK Wilhelmsburg 2 | U12 Basisklasse C | 3 | 37.5 | 62.0 | 46.9 |