Inoffizielle DWZ Auswertung:  U12 Basisklasse B

    1 HSK 9
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Busche,Linus Erik 0.0 0.00 0 - 1244 0 / 1 Restpartien
    2 Scharrenberg,Anton 0.0 0.00 0 - 917 0 / 3 Restpartien
    3 Zipf,Theodor 0.0 0.00 0 - 979 0 / 2 Restpartien
    4 Satunin,Ilia 1.0 0.00 0 - 928 1 / 2 Restpartien
    5 Akmann,Ade 0.0 0.00 0 - 885 0 / 2 Restpartien
    6 Pluns,Frederik 0.0 0.00 0 - 892 0 / 1 Restpartien
    7 Ngo,An 0.0 0.00 0 - 884 0 / 1 Restpartien
    8 Rath,Rafael 0.0 0.00 0 - 758 0 / 1 Restpartien
    11 Drews,Matti Felix 0.0 0.00 0 - 927 0 / 1 Restpartien
    12 Osipon,Marc 2.0 0.00 0 - 821 2 / 2 Restpartien
    14 Heine,Konstantin 0.0 0.00 0 - 755 0 / 1 Restpartien
    15 Dührkohp,Ben Konstantin 1241-25 1.0 0.90 5 - 945 1 / 1 1324-25 +83
    16 Wengler,Linus 928-7 1.0 0.51 5 - 918 1 / 1 993-8 +65
    Gesamt 1085 5 1.41 - - 911 5 / 19 1159 +148

    2 SG Blankenese / Bergstedt
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Ascherl,Baldur 0.0 0.00 0 - 1082 0 / 1 Restpartien
    3 Mayer,Mattis Jakob 1181-2 0.0 0.87 8 - 927 0 / 1 1167-3 -14
    4 Bosse,Henry 774-2 0.0 0.88 38 - 816 0 / 2 756-3 -18
    5 Simbeck,Joshua 776-3 0.0 0.49 37 - 780 0 / 1 766-4 -10
    7 Röhm,Mathilda 821-3 0.0 1.14 29 - 771 0 / 2 792-4 -29
    10 Petersson,Oscar 853-2 1.0 0.62 5 - 764 1 / 1 904-3 +51
    14 Hückel,Gustav 1030-1 1.0 0.73 5 - 854 1 / 1 1066-2 +36
    Gesamt 879 2 4.73 - - 842 2 / 9 875 +16

    3 Sasel 3
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Foitschik,Bolle 945-1 0.0 0.10 15 - 1311 0 / 1 940-2 -5
    2 Nuri,Leonid Elias 918-5 0.0 0.49 17 - 928 0 / 1 896-6 -22
    4 Kleinat,Lias 780-3 1.0 0.98 5 - 788 1 / 2 782-4 +2
    5 Wilms,Felix 927-1 2.0 0.68 5 - 1068 2 / 2 1078-2 +151
    7 Hansen,Jasper Finn 758-3 2.0 0.81 5 - 829 2 / 2 894-4 +136
    8 Hübener,Naim 1.0 0.00 0 - 860 1 / 2 Restpartien
    10 Bramkamp,Lilly 786-1 1.0 0.76 5 - 874 1 / 2 813-2 +27
    13 Rehbehn,Henrik 0.0 0.00 0 - 893 0 / 2 Restpartien
    15 Lübke,Keno 0.0 0.00 0 - 853 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 837 7 3.82 - - 914 7 / 15 897 +289

    4 Weisse Dame 5
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Cavallo,Matteo 799-1 1.0 0.53 5 - 780 1 / 1 862-2 +63
    2 Reichel,Justus 927-1 1.0 0.69 5 - 786 1 / 1 968-2 +41
    5 Müller-Navarra,Wilhelm 932-8 0.0 0.45 20 - 927 0 / 1 875-8 -57
    6 Widlitzek,Philipp 884-7 0.0 0.67 21 - 758 0 / 1 860-8 -24
    7 Klinkhammer,Max 1.0 0.00 0 - 776 1 / 1 Restpartien
    8 König,Tom 755-1 1.0 0.41 5 - 821 1 / 1 834-2 +79
    9 Sarnes,Julius 854-3 0.0 0.27 24 - 1030 0 / 1 845-4 -9
    11 Schrader,Ben 764-1 0.0 0.38 40 - 853 0 / 1 757-2 -7
    12 Zellner,Leopold 874-3 1.0 0.64 5 - 774 1 / 1 922-4 +48
    Gesamt 849 5 4.04 - - 834 5 / 9 865 +134
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Juli 2025