Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 11 | 41.7 | 13 | 58.3 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
2 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 9 | 25 | 15 | 75 | 1 | 16.7 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
5 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 9 | 25 | 15 | 75 | 1 | 16.7 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
7 | 6 | 13 | 58.3 | 10 | 33.3 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
8 | 6 | 10 | 33.3 | 13 | 58.3 | 1 | 16.7 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
∑ | 48 | 86 | 39.6 | 104 | 58 | 16 | 33.3 | 26 | 54.2 | 4 | 8.3 | 2 | 4.2 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schacht,Jakob Otto | 1284 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 3 | 1153 | 0 |
2 | Klofta,Jona | 1429 | SK Johanneum Eppendorf | 2.5 | 4 | 1158 | 0 |
3 | Preuß,Felix | 1034 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 893 | 0 |
4 | Arkhipov,Timofey | 1089 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1342 | 0 |
5 | Horn,Philipp | 979 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 1058 | 0 |
6 | Chevalier,Leon | 1020 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 4 | 1341 | 0 |
7 | Szameit,Jonathan | 1091 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 2 | 881 | 0 |
8 | Brakhane,Justus | 1156 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 3 | 1264 | 0 |
9 | Kissel,Joshua | 881 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 3 | 1039 | 0 |
10 | Leibold,Neels | 1231 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1017 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevalier,Leon | 1020 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 4 | 1341 | 0 |
1 | Bracht,Oscar | 1442 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 4 | 1110 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Klofta,Jona | 1429 | SK Johanneum Eppendorf | 2.5 | 4 | 1158 | 0 |
2 | Arkhipov,Timofey | 1089 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1342 | 0 |
2 | Horn,Niclas | 1246 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 4 | 1225 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paradkar,Diya | 916 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1231 | 0 |
3 | Roycroft,Joris Brian | 1237 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 2 | 1030 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schacht,Jakob Otto | 1284 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 3 | 1153 | 0 |
4 | Tödt,Rafael | 1087 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 3 | 947 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Brakhane,Justus | 1156 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 3 | 1264 | 0 |
5 | Leibold,Neels | 1231 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1017 | 0 |
5 | Cornelius,Florian | 781 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 4 | 1057 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Preuß,Felix | 1034 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 893 | 0 |
6 | Jansen,Keno | 976 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 781 | 0 |
6 | Alby,Glenn Oscar | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 4 | 1152 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Horn,Philipp | 979 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 1058 | 0 |
7 | Szameit,Jonathan | 1091 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 2 | 881 | 0 |
7 | Logemann,Paul | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 930 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kissel,Joshua | 881 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 3 | 1039 | 0 |
8 | Balzer,Ferry | 786 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 949 | 0 |
8 | Benecke,Emilio | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 3 | 1108 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Klima,Felix | 1021 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 887 | 0 |
12 | Hausberg,Thomas | 915 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1237 | 0 |
11 | Horbach,Alexander | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 855 | 0 | |
10 | Keilmann,Janus | 949 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 904 | 0 |
13 | Pinkernell,Johann | 796 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Weisse Dame 4 | 2 | 0 |
2 | SKJE 5 | 0 | 0 |
3 | HSK 8 | 0 | 2 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weisse Dame 4 | U12 Basisklasse A | 6 | 75 | 75.0 | 67.2 |
2 | SKJE 5 | U12 Basisklasse A | 5 | 62.5 | 70.0 | 59.4 |