Inoffizielle DWZ Auswertung:  U12 Basisklasse A

    1 Weisse Dame 4
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Horn,Niclas 1246-16 1.5 2.10 8 - 1225 1½ / 4 1206-17 -40
    4 Schacht,Jakob Otto 1284-8 3.0 1.42 5 - 1153 3 / 3 1303-8 +19
    5 Brakhane,Justus 1156-9 1.5 1.11 5 - 1264 1½ / 3 1195-10 +39
    6 Jansen,Keno 976-6 1.0 0.75 5 - 781 1 / 1 1009-7 +33
    7 Horn,Philipp 979-10 2.0 1.21 5 - 1058 2 / 3 1058-11 +79
    8 Kissel,Joshua 881-7 1.5 0.89 5 - 1039 1½ / 3 942-8 +61
    9 Priesack,Henri 930-1 0.0 0.74 17 - 1028 0 / 2 899-2 -31
    10 Keilmann,Janus 949-5 1.0 1.12 15 - 904 1 / 2 943-6 -6
    11 Exner,Leonidas 1051-8 0.0 0.49 10 - 1087 0 / 1 1046-9 -5
    12 Hausberg,Thomas 915-12 1.0 0.13 5 - 1237 1 / 1 1031-13 +116
    Gesamt 1069 12.5 9.96 - - 1105 12.5 / 23 1091 +265

    2 SKJE 5
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Bracht,Oscar 1442-14 1.0 3.49 9 - 1110 1 / 4 1289-15 -153
    2 Klofta,Jona 1429-15 2.5 3.26 9 - 1158 2½ / 4 1382-16 -47
    3 Roycroft,Joris Brian 1237-20 0.0 1.50 8 - 1030 0 / 2 1117-21 -120
    4 Tödt,Rafael 1087-7 1.0 2.02 10 - 947 1 / 3 1024-8 -63
    5 Leibold,Neels 1231-20 1.5 2.27 8 - 1017 1½ / 3 1175-21 -56
    6 Preuß,Felix 1034-8 2.0 1.37 5 - 893 2 / 2 1106-9 +72
    7 Szameit,Jonathan 1091-3 1.5 1.54 9 - 881 1½ / 2 1088-4 -3
    8 Balzer,Ferry 786-1 1.0 0.28 5 - 949 1 / 1 882-2 +96
    9 Klima,Felix 1021-2 1.5 2.02 12 - 887 1½ / 3 993-3 -28
    11 Horbach,Alexander 1.0 0.00 0 - 855 1 / 1 Restpartien
    12 Freytag,Johan 0.0 0.00 0 - 934 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1209 13 17.75 - - 999 13 / 26 1157 -302

    3 HSK 8
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Chevalier,Leon 1020-6 2.0 0.57 5 - 1341 2 / 4 1147-7 +127
    2 Arkhipov,Timofey 1089-3 2.0 0.72 5 - 1342 2 / 3 1248-4 +159
    3 Paradkar,Diya 916-4 1.0 0.14 5 - 1231 1 / 1 1031-5 +115
    5 Cornelius,Florian 781-1 1.5 0.69 5 - 1057 1½ / 4 853-2 +72
    6 Alby,Glenn Oscar 0.0 0.00 0 - 1152 0 / 4 Restpartien
    7 Logemann,Paul 0.0 0.00 0 - 930 0 / 1 Restpartien
    8 Benecke,Emilio 0.0 0.00 0 - 1108 0 / 3 Restpartien
    9 Njemz,Maximo 934-4 0.0 0.57 16 - 881 0 / 1 907-5 -27
    11 Rauda,Maximilian 0.0 0.00 0 - 994 0 / 1 Restpartien
    13 Gröning,Maximilian Bruno 855-1 0.0 0.60 24 - 1007 0 / 2 837-2 -18
    14 Alby,David Niclas 0.0 0.00 0 - 892 0 / 3 Restpartien
    Gesamt 935 6.5 3.29 - - 1121 6.5 / 27 1024 +428
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Juli 2025