Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 29 | 46.7 | 31 | 53.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
2 | 15 | 29 | 46.7 | 30 | 50 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
3 | 15 | 27 | 40 | 32 | 56.7 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 |
4 | 15 | 30 | 50 | 29 | 46.7 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 3 | 20 | 1 | 6.7 |
∑ | 60 | 115 | 45.8 | 122 | 52 | 24 | 40 | 22 | 36.7 | 11 | 18.3 | 3 | 5 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen,Jonathan | 1935 | SK Johanneum Eppendorf | 4.5 | 5 | 1455 | 1821 |
2 | Marx,Jakob | 1713 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 4 | 1230 | 0 |
3 | Winklmann,Alexander | 1489 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.5 | 4 | 1106 | 0 |
4 | Magezi,Noah | 1611 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.5 | 5 | 1502 | 1651 |
5 | Klofta,Jona | 1429 | SK Johanneum Eppendorf | 3.5 | 5 | 1253 | 1402 |
6 | Bracht,Oscar | 1442 | SK Johanneum Eppendorf | 3.5 | 5 | 1236 | 1385 |
7 | Dührkohp,Ben Konstantin | 1241 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1100 | 0 |
8 | Heins,Simon | 1942 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 4 | 1572 | 0 |
9 | Peters,Leopold | 1439 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 4 | 1117 | 0 |
10 | Elli,Emeric | 1323 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 5 | 1252 | 1324 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen,Jonathan | 1935 | SK Johanneum Eppendorf | 4.5 | 5 | 1455 | 1821 |
1 | Magezi,Noah | 1611 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.5 | 5 | 1502 | 1651 |
1 | Heins,Simon | 1942 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 4 | 1572 | 0 |
1 | Baki,Batu | 1017 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 5 | 1592 | 1352 |
1 | Ogawa,Motoki | 1331 | SK Union Eimsbuettel eV | 1.0 | 5 | 1589 | 1349 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Klofta,Jona | 1429 | SK Johanneum Eppendorf | 3.5 | 5 | 1253 | 1402 |
2 | Elli,Emeric | 1323 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 5 | 1252 | 1324 |
2 | Zhukov,Eli | 1080 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 4 | 1270 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marx,Jakob | 1713 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 4 | 1230 | 0 |
3 | Bracht,Oscar | 1442 | SK Johanneum Eppendorf | 3.5 | 5 | 1236 | 1385 |
3 | Ghorbandi,Abdul Baees | 1168 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 5 | 1173 | 1173 |
3 | Horn,Niclas | 1246 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 4 | 1302 | 0 |
3 | Balaster,Anton | 895 | SK Union Eimsbuettel eV | 0.5 | 5 | 1310 | 944 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Winklmann,Alexander | 1489 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.5 | 4 | 1106 | 0 |
4 | Roycroft,Joris Brian | 1237 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1141 | 0 |
4 | Brakhane,Justus | 1156 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 4 | 1195 | 0 |
4 | Kolesnikoff,Christophe | 1257 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 2 | 1339 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dührkohp,Ben Konstantin | 1241 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1100 | 0 |
5 | Peters,Leopold | 1439 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 4 | 1117 | 0 |
5 | Alessandrini,Luca | 1227 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1228 | 0 |
5 | Fischer,Emil Fiete | 1230 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.5 | 4 | 1126 | 0 |
5 | Leibold,Neels | 1231 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 981 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SKJE U12 | 0 | 0 |
2 | Eimsbüttel U12 | 0 | 0 |
3 | Blankenese U12 | 0 | 0 |
4 | HSK U12 | 0 | 0 |
5 | Königsspringer U12 | 0 | 3 |
6 | Weisse Dame U12 | 3 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSK U12 | U12 Sonderklasse | 10 | 100 | 55.0 | 87.5 |
2 | SKJE U12 | U12 Sonderklasse | 8 | 80 | 50.0 | 75 |
3 | Blankenese U12 | U12 Sonderklasse | 6 | 60 | 45.0 | 62.5 |