Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 19 | 36 | 44.7 | 39 | 52.6 | 9 | 47.4 | 6 | 31.6 | 3 | 15.8 | 1 | 5.3 |
2 | 19 | 36 | 44.7 | 39 | 52.6 | 7 | 36.8 | 10 | 52.6 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 |
3 | 19 | 40 | 55.3 | 35 | 42.1 | 7 | 36.8 | 8 | 42.1 | 3 | 15.8 | 1 | 5.3 |
4 | 19 | 39 | 52.6 | 37 | 47.4 | 9 | 47.4 | 8 | 42.1 | 2 | 10.5 | 0 | 0 |
5 | 19 | 42 | 60.5 | 34 | 39.5 | 7 | 36.8 | 11 | 57.9 | 1 | 5.3 | 0 | 0 |
6 | 19 | 37 | 47.4 | 35 | 42.1 | 5 | 26.3 | 7 | 36.8 | 3 | 15.8 | 4 | 21.1 |
∑ | 114 | 230 | 50.9 | 219 | 46 | 44 | 38.6 | 50 | 43.9 | 13 | 11.4 | 7 | 6.1 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kissel,Leopold | 1173 | SK Weisse Dame Hamburg | 4.0 | 5 | 941 | 1181 |
2 | Jöhnke,Thore | 1061 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 946 | 0 |
3 | Michel,Tobias | 1204 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 3 | 811 | 0 |
4 | de Carvalho Araquam,Arthur Vicente | 1311 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.5 | 3 | 1138 | 0 |
5 | Biglari,Adrina | 868 | SC Schachelschweine e.V. | 2.5 | 3 | 931 | 0 |
6 | Payman,Mohammad Taha | 1043 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.5 | 3 | 917 | 0 |
7 | Menke,Mats | 1339 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1060 | 0 |
8 | Einacker,Lina | 1405 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 995 | 0 |
9 | Wilms,Felix | 927 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 2 | 849 | 0 |
10 | Uzunlar,Baris Batu | 1048 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 789 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Carvalho Araquam,Arthur Vicente | 1311 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.5 | 3 | 1138 | 0 |
1 | Woisin,Julius | 1099 | SC Schachelschweine e.V. | 1.5 | 3 | 1203 | 0 |
1 | Du,Vivian | 1232 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1425 | 0 |
1 | Buß,Noel | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Wischer,Theo | 890 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 2 | 1119 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Menke,Mats | 1339 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1060 | 0 |
2 | Bui,Bao Khang | SF Sasel 1947 | 1.5 | 4 | 1195 | 0 | |
2 | Janzen,Julius | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 1.5 | 4 | 1117 | 0 | |
2 | Seyedfakhari,Elena | 1066 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 740 | 0 |
2 | Fredrich,Tarje | 959 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 3 | 1070 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jöhnke,Thore | 1061 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 946 | 0 |
3 | Abram,Kristina-Maria | 1418 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 3 | 1108 | 0 |
3 | Polster,Maike | 1014 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 723 | 0 |
3 | Zorba,Ilyas | 1036 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 2 | 1017 | 0 |
3 | Fazeli,Borna | 821 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 2 | 798 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kissel,Leopold | 1173 | SK Weisse Dame Hamburg | 4.0 | 5 | 941 | 1181 |
4 | Biglari,Adrina | 868 | SC Schachelschweine e.V. | 2.5 | 3 | 931 | 0 |
4 | Krupp,Jonathan | 915 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 750 | 0 |
4 | Richter,Jona | 827 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 3 | 1012 | 0 |
4 | Yan,Jenny | 1338 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 1030 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Blome,Antonia | 1362 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 786 | 0 |
5 | Dornette,Johannes | 769 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 3 | 1003 | 0 |
5 | Kühn,Nik | 749 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 821 | 0 |
5 | Carstens,Lasse | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 2 | 1087 | 0 | |
5 | Hebbur,Niranjan | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 4 | 905 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Einacker,Lina | 1405 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 995 | 0 |
6 | Bauer,Leander | 897 | SC Schachelschweine e.V. | 0.5 | 2 | 873 | 0 |
6 | Oxen-Grelck,Maximilian | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | He,Siqi | 992 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1405 | 0 |
6 | Hohendorf,Jonathan | 1144 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1043 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Michel,Tobias | 1204 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 3 | 811 | 0 |
10 | Payman,Mohammad Taha | 1043 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.5 | 3 | 917 | 0 |
13 | Wilms,Felix | 927 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 2 | 849 | 0 |
10 | Uzunlar,Baris Batu | 1048 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 789 | 0 |
7 | Vidjakin,Maria | 1160 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1022 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Sasel 2 (Vorrunden-Staffel Ost) | 1 | 1 |
2 | Schachelschweine 2 (Vorrunden-Staffel Ost) | 0 | 1 |
3 | Blankenese 5 (Vorrunden-Staffel Ost) | 0 | 2 |
4 | HSK 7 (Vorrunden-Staffel Ost) | 2 | 0 |
5 | Blankenese 4 (Vorrunden-Staffel West) | 1 | 0 |
6 | Weisse Dame 3 (Vorrunden-Staffel West) | 1 | 0 |
7 | Diagonale 2 (Vorrunden-Staffel West) | 0 | 3 |
8 | Schachelschweine 3 (Vorrunden-Staffel West) | 2 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weisse Dame 3 (Vorrunden-Staffel West) | Jugendkreisliga | 10 | 100 | 76.0 | 76.7 |
2 | HSK 7 (Vorrunden-Staffel Ost) | Jugendkreisliga | 8 | 80 | 74.0 | 73.3 |
3 | Blankenese 4 (Vorrunden-Staffel West) | Jugendkreisliga | 6 | 60 | 71.0 | 68.3 |
4 | Schachelschweine 3 (Vorrunden-Staffel West) | Jugendkreisliga | 6 | 60 | 53.0 | 38.3 |