Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendkreisliga

    1 Sasel 2 (Vorrunden-Staffel Ost)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Bui,Bao Khang 1.5 0.00 0 - 1195 1½ / 4 Restpartien
    3 Zorba,Ilyas 1036-4 1.0 1.05 11 - 1017 1 / 2 1033-5 -3
    4 Richter,Jona 827-5 2.0 1.00 5 - 1012 2 / 3 927-6 +100
    8 Wadhawan,Anaesha 738-3 0.0 0.14 47 - 1043 0 / 1 736-4 -2
    9 Foitschik,Bolle 945-1 0.0 0.05 15 - 1405 0 / 1 943-2 -2
    10 Nuri,Leonid Elias 918-5 1.0 1.94 17 - 808 1 / 3 880-6 -38
    11 Kaid,Janosch 940-2 2.0 1.49 5 - 951 2 / 3 991-3 +51
    12 Kleinat,Lias 780-3 1.0 0.47 5 - 799 1 / 1 851-4 +71
    13 Wilms,Felix 927-1 2.0 1.21 5 - 849 2 / 2 1017-2 +90
    14 Hansen,Jasper Finn 758-3 1.0 0.96 5 - 772 1 / 2 763-4 +5
    15 Hübener,Naim 1.0 0.00 0 - 842 1 / 2 Restpartien
    Gesamt 887 12.5 8.31 - - 971 12.5 / 24 919 +272

    2 Schachelschweine 2 (Vorrunden-Staffel Ost)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    3 Lengwenus,Pepe 876-4 0.0 0.03 21 - 1425 0 / 1 875-5 -1
    4 Zhan,Anton 961-6 1.0 0.87 5 - 1037 1 / 2 976-7 +15
    5 Carstens,Lasse 0.0 0.00 0 - 1087 0 / 2 Restpartien
    7 Renzmann,Emil 744-3 1.0 1.07 45 - 995 1 / 4 743-4 -1
    8 Heß,Leonard 799-1 0.5 1.05 33 - 933 ½ / 3 787-2 -12
    9 Carstens,Jonte 0.0 0.00 0 - 986 0 / 2 Restpartien
    10 Donenko, Oleksander 0.0 0.00 0 - 846 0 / 1 Restpartien
    11 Zhan,Ole 795-1 0.5 0.52 33 - 783 ½ / 1 795-2
    Gesamt 815 3 3.54 - - 1003 3 / 16 814 +1

    3 Blankenese 5 (Vorrunden-Staffel Ost)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Du,Vivian 1232-11 1.0 0.16 5 - 1425 1 / 1 1249-11 +17
    2 Seyedfakhari,Elena 1066-19 1.0 1.75 10 - 740 1 / 2 1016-20 -50
    3 Polster,Maike 1014-13 1.0 0.85 5 - 723 1 / 1 1034-14 +20
    4 Kail,Oleksandra 860-6 0.5 0.85 23 - 918 ½ / 2 849-7 -11
    6 He,Siqi 992-20 0.0 0.10 11 - 1405 0 / 1 1038-20 +46
    8 Alessandrini,Francesca 773-2 1.0 0.57 5 - 939 1 / 2 822-3 +49
    13 Jöhnke,Thea 0.0 0.00 0 - 933 0 / 1 Restpartien
    14 Simbeck,Joshua 776-3 0.0 0.99 37 - 902 0 / 3 756-4 -20
    15 Wischer,Theo 890-6 0.0 0.52 20 - 1119 0 / 2 871-7 -19
    16 Zhang,Cathy Xinyan 0.5 0.00 0 - 749 ½ / 1 Restpartien
    17 Bosse,Henry 774-2 0.5 0.94 38 - 795 ½ / 2 765-3 -9
    18 Sanghvi,Shanaya 0.0 0.00 0 - 1048 0 / 1 Restpartien
    19 Sanghvi,Tanaya 0.0 0.00 0 - 873 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 893 5.5 6.73 - - 944 5.5 / 20 890 +23

    4 HSK 7 (Vorrunden-Staffel Ost)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    3 Abram,Kristina-Maria 1418-83 1.5 2.47 9 - 1108 1½ / 3 1360-84 -58
    4 Yan,Jenny 1338-49 1.5 1.71 8 - 1030 1½ / 2 1321-50 -17
    5 Blome,Antonia 1362-31 2.0 1.95 6 - 786 2 / 2 1367-32 +5
    6 Einacker,Lina 1405-16 2.0 1.85 6 - 995 2 / 2 1420-17 +15
    7 Vidjakin,Maria 1160-10 2.0 1.96 5 - 1022 2 / 3 1164-11 +4
    10 Wartenberg,Adelia 846-12 2.0 1.26 5 - 923 2 / 3 920-13 +74
    11 Gröning,Sophie Marie 783-5 0.5 0.80 36 - 857 ½ / 2 777-6 -6
    12 Hitz,Junah 873-7 2.0 1.47 5 - 882 2 / 3 926-8 +53
    18 Dzivalkivskyi,Sonja 1.5 0.00 0 - 868 1½ / 3 Restpartien
    19 Paradkar,Diya 916-4 1.0 0.56 5 - 870 1 / 1 975-5 +59
    Gesamt 1123 16 14.03 - - 942 16 / 24 1136 +129

    5 Blankenese 4 (Vorrunden-Staffel West)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Wischer,Theo 890-6 0.0 0.52 20 - 1119 0 / 2 871-7 -19
    2 Fredrich,Tarje 959-9 1.0 1.14 15 - 1070 1 / 3 953-10 -6
    3 Jöhnke,Thore 1061-14 3.0 2.20 5 - 946 3 / 3 1239-14 +178
    4 Krupp,Jonathan 915-6 2.0 1.44 5 - 750 2 / 2 983-7 +68
    5 Kühn,Nik 749-3 0.0 0.40 44 - 821 0 / 1 742-4 -7
    6 Hohendorf,Jonathan 1144-10 0.0 0.64 9 - 1043 0 / 1 1093-11 -51
    7 Scharfenberg,Malte 831-2 0.5 1.03 27 - 821 ½ / 2 816-3 -15
    10 Uzunlar,Baris Batu 1048-5 2.0 1.64 5 - 789 2 / 2 1089-6 +41
    12 Zoller,Linus 873-3 0.5 0.47 5 - 897 ½ / 1 877-4 +4
    Gesamt 953 9 9.48 - - 927 9 / 17 989 +193

    6 Weisse Dame 3 (Vorrunden-Staffel West)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 de Carvalho Araquam,Arthur Vicente 1311-7 2.5 2.04 5 - 1138 2½ / 3 1357-8 +46
    2 Menke,Mats 1339-11 2.0 1.64 5 - 1060 2 / 2 1380-12 +41
    4 Kissel,Leopold 1173-8 4.0 3.81 5 1181 941 4 / 5 1188-9 +15
    10 Payman,Mohammad Taha 1043-3 2.5 1.95 5 - 917 2½ / 3 1098-4 +55
    13 Michel,Tobias 1204-12 3.0 2.71 5 - 811 3 / 3 1233-13 +29
    15 Weber,Vicco Valentin 808-3 0.0 0.95 31 - 949 0 / 3 786-4 -22
    18 Heuer,Nick 1.0 0.00 0 - 833 1 / 2 Restpartien
    Gesamt 1139 15 13.1 - - 949 15 / 21 1164 +164

    7 Diagonale 2 (Vorrunden-Staffel West)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Blessing,Max 0.0 0.00 0 - 1101 0 / 2 Restpartien
    2 Janzen,Julius 1.5 0.00 0 - 1117 1½ / 4 Restpartien
    3 Hluchy,Tsangpa 736-2 1.0 0.95 5 782 1022 1 / 5 740-3 +4
    4 Göhring,Lynn 723-1 0.0 0.92 51 - 970 0 / 4 710-2 -13
    5 Hebbur,Niranjan 0.0 0.00 0 - 905 0 / 4 Restpartien
    15 Zhou,Julian Xuanmo 0.0 0.00 0 - 853 0 / 1 Restpartien
    16 Oldenburg,Mathilda Emilie 0.0 0.00 0 - 933 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 730 2.5 1.87 - - 1003 2.5 / 21 727 -9

    8 Schachelschweine 3 (Vorrunden-Staffel West)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Woisin,Julius 1099-4 1.5 1.12 5 - 1203 1½ / 3 1137-5 +38
    2 Busch,Konstantin Leon 929-15 0.0 1.26 17 - 1080 0 / 4 881-16 -48
    3 Fazeli,Borna 821-4 1.0 1.07 29 - 798 1 / 2 819-5 -2
    4 Biglari,Adrina 868-2 2.5 1.25 5 - 931 2½ / 3 993-3 +125
    5 Dornette,Johannes 769-3 1.0 0.74 5 - 1003 1 / 3 795-4 +26
    6 Bauer,Leander 897-4 0.5 1.06 19 - 873 ½ / 2 876-5 -21
    8 Shymko, Andrii 0.0 0.00 0 - 808 0 / 1 Restpartien
    9 Krutzki,Emilia Pauline 750-4 1.0 0.52 5 - 736 1 / 1 814-5 +64
    10 Mallwitz, Merle 0.0 0.00 0 - 723 0 / 1 Restpartien
    11 Renzmann,Lea 870-6 0.0 0.44 22 - 916 0 / 1 855-7 -15
    Gesamt 894 7.5 7.46 - - 965 7.5 / 21 914 +167
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Juli 2025