Liga
Mannschaften
Mehr
01. Januar 2025 - 23. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Pinneberg | 1477 | : | 5 | SKJE 4 | 1096 | 01.01.25 |
3 | 3 | Königsspringer 3 | 1051 | 13.0 : 11.0 | 4 | Blankenese 2 | 1341 | 01.01.25 |
01. Januar 2025 - 23. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | SKJE 4 | 1211 | : | 3 | Königsspringer 3 | 1051 | 13.06.25 |
3 | 1 | SG St. Pauli / Sternschanze | 1523 | 10.0 : 14.0 | 2 | Pinneberg | 1504 | 01.01.25 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
01. Januar 2025 - 23. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | Königsspringer 3 | 979 | : | 1 | SG St. Pauli / Sternschanze | 1617 | 01.01.25 |
2 | An Brett sechs soll Arne Lampe gespielt haben laut Ergebniskarte von | |||||||
3 | 4 | Blankenese 2 | 1341 | 10.0 : 13.0 | 5 | SKJE 4 | 1184 | 24.06.25 |
01. Januar 2025 - 23. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | SG St. Pauli / Sternschanze | 1523 | : | 4 | Blankenese 2 | 1371 | 01.01.25 |
3 | 2 | Pinneberg | 1477 | 5.0 : 16.0 | 3 | Königsspringer 3 | 1038 | 01.01.25 |
01. Januar 2025 - 23. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Blankenese 2 | 1510 | : | 2 | Pinneberg | 1443 | 01.01.25 |
3 | 5 | SKJE 4 | 1309 | 15.0 : 7.0 | 1 | SG St. Pauli / Sternschanze | 1523 | 20.07.25 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.