Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendbezirksliga Ost

    1 HSK 6
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Vorderbrüggen,Quinn 1509-23 0.5 0.38 8 - 1764 ½ / 2 1519-24 +10
    2 Huang,Felix Haoming 1268-11 1.0 0.43 5 - 1320 1 / 1 1345-12 +77
    3 Eigen,Felix 1312-3 0.0 0.84 8 - 1369 0 / 2 1245-4 -67
    4 Tyagi,Vihaan 1085-6 0.5 0.49 5 - 1092 ½ / 1 1086-7 +1
    5 Chevalier,Leon 1020-6 0.0 0.12 12 - 1349 0 / 1 1013-7 -7
    7 Henk,Milo 1178-5 2.0 1.16 5 - 1116 2 / 2 1274-6 +96
    9 Wengler,Linus 928-7 0.0 0.10 17 - 1293 0 / 1 924-8 -4
    13 Njemz,Maximo 934-4 0.0 0.41 16 - 1001 0 / 1 915-5 -19
    Gesamt 1203 4 3.93 - - 1323 4 / 11 1214 +87

    2 Schachfreunde
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Gremmel,David Aaron 1734-25 0.5 1.20 14 - 1651 ½ / 2 1699-26 -35
    2 Alam,Sasan 1414-9 2.0 1.27 6 - 1316 2 / 2 1487-10 +73
    3 Sediqi,Adel 0.0 0.00 0 - 1213 0 / 2 Restpartien
    4 Halbleib,Jona 1092-4 1.5 1.83 9 - 1129 1½ / 4 1072-5 -20
    5 van der Vlist, Adrian 1.0 0.00 0 - 1126 1 / 4 Restpartien
    6 Halbleib,Mio 773-2 0.0 0.44 38 - 1043 0 / 2 764-3 -9
    7 Bremer,Max 0.0 0.00 0 - 1216 0 / 2 Restpartien
    8 Yetis, Hamza 0.0 0.00 0 - 1014 0 / 2 Restpartien
    Gesamt 1221 5 4.74 - - 1196 5 / 20 1219 +9

    3 Blankenese 3
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Elli,Emeric 1323-14 2.0 1.81 5 - 1241 2 / 3 1342-15 +19
    3 Kofert,Tristan 1349-37 3.0 2.56 6 - 1045 3 / 3 1388-38 +39
    4 Lassen,Nick 1001-9 2.0 0.91 5 - 1035 2 / 2 1126-10 +125
    5 Alessandrini,Luca 1227-15 1.5 2.18 8 - 1017 1½ / 3 1178-16 -49
    6 Mironenko, Mia 1.0 0.00 0 - 859 1 / 1 Restpartien
    8 Sengupta,Aroop Ratan 1336-24 2.0 1.75 5 - 964 2 / 2 1322-24 -14
    9 Sengupta,Arjun 1133-22 2.0 1.33 5 - 882 2 / 2 1094-22 -39
    Gesamt 1242 13.5 10.54 - - 1033 13.5 / 16 1254 +81

    4 Diagonale 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 He,Qian 1109-7 0.0 0.20 9 - 1349 0 / 1 1093-8 -16
    2 Jin,Yuxuan 1101-10 1.5 1.06 5 - 1213 1½ / 3 1145-11 +44
    4 Mubuuke,Ron 1000-9 0.0 0.64 12 - 1149 0 / 2 963-10 -37
    5 Jin,Yuhan 859-5 2.0 0.79 5 - 955 2 / 2 997-6 +138
    6 Kusiima,Ariella 752-5 0.0 0.18 43 - 1017 0 / 1 749-6 -3
    11 Göhring,Lynn 723-1 0.0 0.16 51 - 1011 0 / 1 721-2 -2
    22 Zhou,Julian Xuanmo 0.0 0.00 0 - 765 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 961 3.5 3.03 - - 1090 3.5 / 11 992 +124

    5 SG Bergstedt / Volksdorf
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Terhechte,Jakob 1793-7 2.0 1.42 14 - 1622 2 / 2 1822-8 +29
    3 Movsisyan,Vruyr 1320-41 2.0 2.22 8 - 1277 2 / 4 1305-42 -15
    5 Schartl,Richard 1005-12 1.0 1.28 12 - 1155 1 / 4 991-13 -14
    6 Schartl,Magnus 1136-9 0.0 1.51 9 - 930 0 / 2 1026-10 -110
    13 Stöppler,Philipp 0.0 0.00 0 - 978 0 / 3 Restpartien
    25 Klemm,Anton 1011-2 1.0 1.33 12 - 870 1 / 2 992-3 -19
    Gesamt 1227 6 7.76 - - 1147 6 / 17 1205 -129
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Juli 2025