Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 30 | 50 | 29 | 46.7 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 1 | 6.7 |
2 | 15 | 34 | 63.3 | 26 | 36.7 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
3 | 15 | 34 | 63.3 | 26 | 36.7 | 5 | 33.3 | 9 | 60 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
4 | 15 | 34 | 63.3 | 25 | 33.3 | 10 | 66.7 | 4 | 26.7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
5 | 15 | 27 | 40 | 33 | 60 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
6 | 15 | 34 | 63.3 | 24 | 30 | 8 | 53.3 | 3 | 20 | 2 | 13.3 | 2 | 13.3 |
∑ | 90 | 193 | 57.2 | 163 | 41 | 45 | 50 | 30 | 33.3 | 11 | 12.2 | 4 | 4.4 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geiger,Lasse | 1501 | SK Weisse Dame Hamburg | 4.0 | 4 | 1525 | 0 |
2 | Gerlach,Rasmus | 1463 | SF Sasel 1947 | 3.5 | 4 | 1401 | 0 |
3 | Neumann,Hannes | 1732 | SC Diogenes e.V. | 3.5 | 5 | 1415 | 1564 |
4 | Marx,Jakob | 1713 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1262 | 0 |
5 | Mkrtchyan,Nona | 1538 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1150 | 0 |
6 | Kutlar,Aras | 1859 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 3 | 1444 | 0 |
7 | Peters,Leopold | 1439 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 3 | 1154 | 0 |
8 | Lalatovic,Vukasin | 1545 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.5 | 4 | 1312 | 0 |
9 | Neumann,Mattis | 971 | SC Diogenes e.V. | 2.5 | 5 | 1317 | 1317 |
10 | Winklmann,Alexander | 1489 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1322 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutlar,Aras | 1859 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 3 | 1444 | 0 |
1 | Erk,Ben | 1495 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 5 | 1507 | 1435 |
1 | Güting,Damian | 1659 | SC Diogenes e.V. | 1.5 | 2 | 1600 | 0 |
1 | Kolesnikoff,Rafael | 1341 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.5 | 5 | 1467 | 1101 |
1 | Zeeck,Theodor | 1237 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 1495 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Geiger,Lasse | 1501 | SK Weisse Dame Hamburg | 4.0 | 4 | 1525 | 0 |
2 | Gerlach,Rasmus | 1463 | SF Sasel 1947 | 3.5 | 4 | 1401 | 0 |
2 | Freitag,Gerrit Ferdinand | 1635 | SC Diogenes e.V. | 2.0 | 3 | 1412 | 0 |
2 | von Flottwell,Lionel | 1590 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 3 | 1533 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lalatovic,Vukasin | 1545 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.5 | 4 | 1312 | 0 |
3 | Martirosyan,Hayko | 1484 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 3 | 1484 | 0 |
3 | Busch,Jonathan Luis | 1778 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 3 | 1587 | 0 |
3 | Venzlaff,Dustin | 1545 | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 1 | 1465 | 0 |
3 | Jonas,Ferdinand | 1152 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 1590 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Neumann,Hannes | 1732 | SC Diogenes e.V. | 3.5 | 5 | 1415 | 1564 |
4 | Lindenberg,Frederik | 1179 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 5 | 1587 | 1438 |
4 | Fettan,Nua | 1422 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2 | 1377 | 0 |
4 | Krauter,Mark | 1540 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 1234 | 0 |
4 | Weisenseel,Bato | 1465 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 3 | 1489 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mkrtchyan,Nona | 1538 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1150 | 0 |
5 | Pieper,Mio | 1628 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1028 | 0 |
5 | Tian,Leo | 1135 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 1539 | 0 |
5 | Galkin,Kyrill | 1332 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 2 | 1285 | 0 |
5 | Bauta,Luan | 1313 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 3 | 1476 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Winklmann,Alexander | 1489 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1322 | 0 |
6 | Wöll,Henry | 1685 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1054 | 0 |
6 | Baki,Batu | 1017 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 2 | 1030 | 0 |
6 | Lüthje,Nik | 1296 | SC Diogenes e.V. | 1.5 | 3 | 1310 | 0 |
6 | Letterer,Julius | 810 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1030 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Marx,Jakob | 1713 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1262 | 0 |
10 | Peters,Leopold | 1439 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 3 | 1154 | 0 |
10 | Neumann,Mattis | 971 | SC Diogenes e.V. | 2.5 | 5 | 1317 | 1317 |
9 | Zheng,Feiya | 1289 | SC Diogenes e.V. | 2.0 | 4 | 1276 | 0 |
9 | Fischer,Emil Fiete | 1230 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.5 | 3 | 1268 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Hamburger SK 5 | 1 | 0 |
2 | SC Diogenes | 2 | 2 |
3 | SF Sasel 1 | 0 | 1 |
4 | Königsspringer 2 | 0 | 1 |
5 | Weisse Dame 2 | 0 | 0 |
6 | SKJE 3 | 1 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK 5 | Jugendstadtliga | 10 | 100 | 75.0 | 75 |
2 | Weisse Dame 2 | Jugendstadtliga | 8 | 80 | 69.0 | 65 |
3 | SC Diogenes | Jugendstadtliga | 6 | 60 | 62.0 | 53.3 |