Liga
Mannschaften
Mehr
01. Januar 2025 - 23. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hamburger SK 5 | 1489 | 18.0 : 6.0 | 6 | SKJE 3 | 1213 | |
2 | 2 | SC Diogenes | 1300 | 9.0 : 15.0 | 5 | Weisse Dame 2 | 1566 | |
3 | 3 | SF Sasel 1 | 1254 | 14.0 : 10.0 | 4 | Königsspringer 2 | 1227 | 15.04.25 |
01. Januar 2025 - 23. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SKJE 3 | 1052 | 11.0 : 13.0 | 4 | Königsspringer 2 | 1154 | 23.05.25 |
2 | 5 | Weisse Dame 2 | 1327 | 15.0 : 9.0 | 3 | SF Sasel 1 | 1164 | |
3 | 1 | Hamburger SK 5 | 1613 | 13.0 : 10.0 | 2 | SC Diogenes | 1342 |
01. Januar 2025 - 23. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Diogenes | 1385 | 13.0 : 10.0 | 6 | SKJE 3 | 1268 | |
2 | 3 | SF Sasel 1 | 1382 | 11.0 : 13.0 | 1 | Hamburger SK 5 | 1423 | 25.03.25 |
3 | 4 | Königsspringer 2 | 1207 | 8.0 : 16.0 | 5 | Weisse Dame 2 | 1455 | 28.03.25 |
01. Januar 2025 - 23. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SKJE 3 | 1093 | 10.0 : 14.0 | 5 | Weisse Dame 2 | 1297 | 23.04.25 |
2 | 1 | Hamburger SK 5 | 1336 | 16.0 : 8.0 | 4 | Königsspringer 2 | 1196 | 26.03.25 |
3 | 2 | SC Diogenes | 1408 | 18.0 : 5.0 | 3 | SF Sasel 1 | 1156 |
01. Januar 2025 - 23. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Sasel 1 | 1306 | 17.0 : 7.0 | 6 | SKJE 3 | 1200 | |
2 | 4 | Königsspringer 2 | 1230 | 11.0 : 12.0 | 2 | SC Diogenes | 1389 | |
3 | 5 | Weisse Dame 2 | 1350 | 9.0 : 15.0 | 1 | Hamburger SK 5 | 1645 | 04.07.25 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.