Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendstadtliga

    1 Hamburger SK 5
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Kutlar,Aras 1859-14 2.5 2.65 17 - 1444 2½ / 3 1853-15 -6
    2 von Flottwell,Lionel 1590-51 0.5 1.73 11 - 1533 ½ / 3 1520-52 -70
    3 Busch,Jonathan Luis 1778-32 1.5 2.20 15 - 1587 1½ / 3 1747-33 -31
    4 Fettan,Nua 1422-30 1.0 1.12 9 - 1377 1 / 2 1413-31 -9
    5 Mkrtchyan,Nona 1538-6 3.0 2.66 8 - 1150 3 / 3 1564-7 +26
    6 Winklmann,Alexander 1489-19 2.0 1.44 7 - 1322 2 / 2 1539-20 +50
    7 Dührkohp,Ben Konstantin 1241-25 1.0 0.70 5 - 1165 1 / 1 1351-25 +110
    8 Menke,Xaver Louis 1357-11 1.0 0.37 6 - 1454 1 / 1 1429-12 +72
    9 Marx,Jakob 1713-31 3.0 2.75 12 - 1262 3 / 3 1726-32 +13
    10 Peters,Leopold 1439-18 2.5 2.48 7 - 1154 2½ / 3 1441-19 +2
    11 Mkrtchyan,Narek 1145-3 1.0 0.96 5 - 1159 1 / 2 1150-4 +5
    12 Poniewasz,Justus 824-2 1.0 0.51 5 - 819 1 / 1 889-3 +65
    Gesamt 1529 20 19.57 - - 1316 20 / 27 1534 +227

    2 SC Diogenes
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Güting,Damian 1659-19 1.5 1.11 10 - 1600 1½ / 2 1685-20 +26
    2 Freitag,Gerrit Ferdinand 1635-38 2.0 2.20 12 - 1412 2 / 3 1624-39 -11
    3 Venzlaff,Dustin 1545-19 1.0 0.61 8 - 1465 1 / 1 1580-20 +35
    4 Neumann,Hannes 1732-26 3.5 4.01 14 1564 1415 3½ / 5 1711-27 -21
    6 Lüthje,Nik 1296-8 1.5 1.43 5 - 1310 1½ / 3 1303-9 +7
    9 Zheng,Feiya 1289-20 2.0 2.01 8 - 1276 2 / 4 1288-21 -1
    10 Neumann,Mattis 971-16 2.5 1.06 5 1317 1317 2½ / 5 1090-17 +119
    12 Ong,Victoria 878-5 0.0 0.00 18 - 1685 0 / 1 878-6
    18 Kelnner,Mika 0.0 0.00 0 - 1257 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1384 14 12.43 - - 1381 14 / 25 1407 +154

    3 SF Sasel 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Gerlach,Rasmus 1463-23 3.5 2.30 7 - 1401 3½ / 4 1550-24 +87
    3 Martirosyan,Hayko 1484-16 2.0 1.51 7 - 1484 2 / 3 1523-17 +39
    4 Weisenseel,Bato 1465-13 1.0 1.40 10 - 1489 1 / 3 1440-14 -25
    5 Galkin,Kyrill 1332-5 0.0 1.10 8 - 1285 0 / 2 1244-6 -88
    6 Trbojevic,Filip 1165-15 1.0 0.69 5 - 1433 1 / 3 1196-16 +31
    9 Bui,Bao Khang 0.5 0.00 0 - 1217 ½ / 3 Restpartien
    12 Bott,Tino 0.0 0.00 0 - 1277 0 / 1 Restpartien
    18 Nuri,Leonid Elias 918-5 0.5 0.16 5 - 1204 ½ / 1 963-6 +45
    19 Kaid,Janosch 940-2 0.0 0.68 16 - 808 0 / 1 908-3 -32
    21 Wilms,Felix 927-1 0.0 0.10 17 - 1289 0 / 1 923-2 -4
    23 Hansen,Jasper Finn 758-3 0.0 0.22 41 - 975 0 / 1 754-4 -4
    Gesamt 1284 8.5 8.16 - - 1330 8.5 / 23 1301 +49

    4 Königsspringer 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Kolesnikoff,Rafael 1341-13 0.5 1.70 8 1101 1467 ½ / 5 1267-14 -74
    3 Gebert,Simon 1454-31 0.5 1.26 9 - 1524 ½ / 3 1403-32 -51
    5 Bauta,Luan 1313-25 0.0 0.98 8 - 1476 0 / 3 1242-26 -71
    6 Baki,Batu 1017-5 2.0 0.97 5 - 1030 2 / 2 1135-6 +118
    7 Lampe,Nils 1021-9 0.0 0.10 11 - 1492 0 / 2 1016-10 -5
    8 Zhukov,Eli 1080-10 1.0 0.22 5 - 1480 1 / 2 1169-11 +89
    9 Fischer,Emil Fiete 1230-21 1.5 1.49 5 - 1268 1½ / 3 1231-22 +1
    10 Kolesnikoff,Christophe 1257-7 1.0 1.54 8 - 1020 1 / 2 1214-8 -43
    11 Grebita,Justus Benjamin 819-7 0.0 0.49 29 - 824 0 / 1 806-8 -13
    25 Koch,Yannick Linus 0.0 0.00 0 - 827 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1229 6.5 8.75 - - 1326 6.5 / 24 1210 -49

    5 Weisse Dame 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Erk,Ben 1495-25 2.0 2.48 10 1435 1507 2 / 5 1469-26 -26
    2 Geiger,Lasse 1501-16 4.0 1.88 8 - 1525 4 / 4 1642-17 +141
    3 Lalatovic,Vukasin 1545-23 2.5 2.91 11 - 1312 2½ / 4 1523-24 -22
    4 Krauter,Mark 1540-14 1.0 1.71 11 - 1234 1 / 2 1496-15 -44
    5 Pieper,Mio 1628-12 2.0 1.96 10 - 1028 2 / 2 1631-13 +3
    6 Wöll,Henry 1685-4 2.0 1.94 11 - 1054 2 / 2 1689-5 +4
    8 de Carvalho Araquam,Arthur Vicente 1311-7 0.0 0.27 8 - 1489 0 / 1 1287-8 -24
    12 Payman,Mohammad Taha 1043-3 0.0 0.01 11 - 1713 0 / 1 1042-4 -1
    15 Böhme,Emily Marie 1.0 0.00 0 - 1036 1 / 1 Restpartien
    17 Gottschalck,Lucy 1030-10 0.0 0.78 11 - 810 0 / 1 978-11 -52
    19 Hamer,Frieda 965-8 1.0 0.33 5 - 1087 1 / 1 1054-9 +89
    20 Michel,Tobias 1204-12 1.0 1.05 8 - 1179 1 / 2 1200-13 -4
    21 Aha,Tobias 875-1 0.0 0.09 22 - 1257 0 / 1 872-2 -3
    22 Weber,Vicco Valentin 808-3 1.0 0.32 5 - 940 1 / 1 899-4 +91
    Gesamt 1400 17.5 15.73 - - 1293 17.5 / 28 1414 +152

    6 SKJE 3
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Zeeck,Theodor 1237-4 0.0 0.18 8 - 1495 0 / 1 1221-5 -16
    3 Jonas,Ferdinand 1152-9 1.0 0.13 5 - 1590 1 / 2 1251-10 +99
    4 Lindenberg,Frederik 1179-17 1.5 0.59 5 1438 1587 1½ / 5 1252-18 +73
    5 Tian,Leo 1135-1 0.0 0.08 9 - 1539 0 / 1 1129-2 -6
    6 Letterer,Julius 810-4 1.0 0.22 5 - 1030 1 / 1 914-5 +104
    7 Nowak,Justus 1221-22 0.5 0.18 5 - 1484 ½ / 1 1264-23 +43
    9 Huck,Alexander 1368-24 0.0 0.60 9 - 1296 0 / 1 1320-25 -48
    10 Wortmann,Mathilda 0.0 0.00 0 - 1204 0 / 1 Restpartien
    12 Eggers,Lara 1213-16 0.0 0.40 8 - 1289 0 / 1 1177-17 -36
    13 Vollberg,Matthias Kenzo 1213-5 1.0 0.36 5 - 1313 1 / 1 1298-6 +85
    15 Sevastianenko,Roman 0.0 0.00 0 - 1311 0 / 1 Restpartien
    16 Klofta,Jona 1429-15 0.0 1.10 9 - 1344 0 / 2 1349-16 -80
    17 Roycroft,Joris Brian 1237-20 0.0 0.24 8 - 1439 0 / 1 1216-21 -21
    18 Tödt,Rafael 1087-7 0.0 1.09 10 - 1055 0 / 2 1014-8 -73
    19 Sinevich,Maksym 0.0 0.00 0 - 1332 0 / 1 Restpartien
    20 Wriggers,Max 0.0 0.00 0 - 1165 0 / 1 Restpartien
    21 Frenzel,Konstantin 763-2 0.0 0.19 40 - 1017 0 / 1 759-3 -4
    22 Lindenberg,Gustav 0 1.0 0.00 0 - 1022 1 / 1 Restpartien
    23 Semerenko,Mykola 0.0 0.00 0 - 1080 0 / 1 Restpartien
    24 Gal,Laurens 0.0 0.00 0 - 927 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1171 6 5.36 - - 1328 6 / 27 1189 +120
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Juli 2025