Ligastatistiken für die Jugendlandesliga
    PDF

    Ligastatistik aller Bretter

    Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
    Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
    1 27 53 48.1 52 46.3 11 40.7 10 37 3 11.1 3 11.1
    2 27 58 57.4 46 35.2 12 44.4 9 33.3 2 7.4 4 14.8
    3 27 59 59.3 46 35.2 6 22.2 11 40.7 7 25.9 3 11.1
    4 27 55 51.9 48 38.9 9 33.3 10 37 3 11.1 5 18.5
    5 27 56 53.7 48 38.9 9 33.3 10 37 4 14.8 4 14.8
    6 27 63 66.7 41 25.9 14 51.9 6 22.2 3 11.1 4 14.8
    162 344 56.2 281 37 61 37.7 56 34.6 22 13.6 23 14.2




    Die besten 10 Spieler der Jugendlandesliga

    Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Derhay,Davyd 1888 Hamburger SK von 1830 eV 5.5 6 1630 2031
    2 Ahryzkov,Ivan 1931 Hamburger SK von 1830 eV 5.5 6 1540 1941
    3 Braren,Ove Neelis 1701 Königsspr. SC.1984 e.V. 5.0 7 1602 1760
    4 Haertel,Leon 1882 Hamburger SK von 1830 eV 4.5 5 1505 1871
    5 Grebita,Magnus 1660 Königsspr. SC.1984 e.V. 4.5 7 1583 1685
    6 Böhler,Yannic 1866 SC Schachelschweine e.V. 4.0 6 1766 1891
    7 Fellberg,Justus 1898 SK Wilhelmsburg 1936 eV 4.0 7 1746 1796
    8 Summers,Jan 1683 Königsspr. SC.1984 e.V. 3.5 6 1763 1820
    9 Dede,Metehan 1623 SK Weisse Dame Hamburg 3.5 6 1599 1656
    10 Langenberg,Magnus 2055 SK Weisse Dame Hamburg 3.0 3 1729 0
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Die Brettbesten

    Brett 1

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Böhler,Yannic 1866 SC Schachelschweine e.V. 4.0 6 1766 1891
    1 Fellberg,Justus 1898 SK Wilhelmsburg 1936 eV 4.0 7 1746 1796
    1 Langenberg,Magnus 2055 SK Weisse Dame Hamburg 3.0 3 1729 0
    1 Kipke,Mark 1727 Königsspr. SC.1984 e.V. 2.0 5 1849 1777
    1 Malchereck,Zion 2044 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1 1677 0

    Brett 2

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    2 Summers,Jan 1683 Königsspr. SC.1984 e.V. 3.5 6 1763 1820
    2 Worthmann González,Luka 1677 SK Weisse Dame Hamburg 1.5 4 1778 0
    2 Khattar,Ranvir Singh 1463 SK Wilhelmsburg 1936 eV 1.0 5 1733 1493
    2 Reyes-Mantilla,Andrés Mauricio 2090 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 0 0 0
    2 Goldmann,David 2001 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 0 0 0

    Brett 3

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    3 Grebita,Magnus 1660 Königsspr. SC.1984 e.V. 4.5 7 1583 1685
    3 Sahin,Umut 1644 SK Weisse Dame Hamburg 3.0 6 1744 1744
    3 Busch,Lara Sophie 1640 SC Schachelschweine e.V. 3.0 6 1654 1654
    3 Aue,Samuel 1367 SK Wilhelmsburg 1936 eV 1.5 4 1633 0
    3 Tietz,Bennit 2023 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1 1677 0

    Brett 4

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    4 Braren,Ove Neelis 1701 Königsspr. SC.1984 e.V. 5.0 7 1602 1760
    4 Dede,Metehan 1623 SK Weisse Dame Hamburg 3.5 6 1599 1656
    4 Nießen,Luke 1504 SC Schachelschweine e.V. 2.5 5 1585 1585
    4 Mandelkow,Elias 1973 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 3 1679 0
    4 Patzer,Benjamin 1593 SK Johanneum Eppendorf 1.5 5 1759 1610

    Brett 5

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    5 Morozov,Viktor 1421 SC Schachelschweine e.V. 3.0 6 1581 1581
    5 Vesovic,Ivan 1618 SK Wilhelmsburg 1936 eV 3.0 6 1547 1547
    5 Stein,Levi Jonatan 1601 Königsspr. SC.1984 e.V. 3.0 7 1488 1438
    5 Hoffmann,Daniel 1479 SK Weisse Dame Hamburg 2.0 4 1426 0
    5 Kellner,Anton 1810 Hamburger SK von 1830 eV 1.5 4 1752 0

    Brett 6

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    6 Besthorn,Kaspar 1629 SK Weisse Dame Hamburg 3.0 5 1519 1591
    6 Scheffler,Matheo 1503 Königsspr. SC.1984 e.V. 3.0 5 1493 1565
    6 Heins,Simon 1942 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 3 1590 0
    6 Metzger,Felix 1346 SK Wilhelmsburg 1936 eV 2.5 4 1307 0
    6 von Kirschbaum,Alexander 1495 SK Johanneum Eppendorf 1.0 5 1846 1606

    Brett Ersatz

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    8 Derhay,Davyd 1888 Hamburger SK von 1830 eV 5.5 6 1630 2031
    9 Ahryzkov,Ivan 1931 Hamburger SK von 1830 eV 5.5 6 1540 1941
    10 Haertel,Leon 1882 Hamburger SK von 1830 eV 4.5 5 1505 1871
    14 Busch,Jonathan Luis 1778 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 3 1517 0
    10 Iachanou,Daniel 1799 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 4 1559 0
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

    Nr Name kampflos
    gewonnen
    kampflos
    verloren
    1 Hamburger SK 3 0 2
    2 Hamburger SK 2 1 3
    3 Weisse Dame Hamburg 1 8 0
    4 SK Wilhelmsburg 1 4 1
    5 Königsspringer 1 0 0
    6 SKJE 2 2 1
    7 Schachelschweine 1 7 1
    8 Hamburger SK 4 1 15

    Die besten 4 Mannschaften der Jugendlandesliga

    Nr Name Liga MP % MP BP % BP
    1 Hamburger SK 2 Jugendlandesliga 10 71.4 100.0 69
    2 Hamburger SK 3 Jugendlandesliga 10 71.4 81.0 46.4
    3 Weisse Dame Hamburg 1 Jugendlandesliga 9 64.3 96.0 64.3
    4 Königsspringer 1 Jugendlandesliga 9 64.3 89.0 56