Liga
Mannschaften
Mehr
29. September 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hamburger SK 3 | 1666 | 16.0 : 8.0 | 8 | Hamburger SK 4 | 1524 |
2 | 2 | Hamburger SK 2 | 1669 | 12.0 : 12.0 | 7 | Schachelschweine 1 | 1501 |
3 | 3 | Weisse Dame Hamburg 1 | 1685 | 15.0 : 9.0 | 6 | SKJE 2 | 1374 |
4 | 4 | SK Wilhelmsburg 1 | 1487 | 8.0 : 16.0 | 5 | Königsspringer 1 | 1646 |
24. November 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hamburger SK 4 | 1606 | 8.0 : 16.0 | 5 | Königsspringer 1 | 1646 |
2 | 6 | SKJE 2 | 1325 | 10.0 : 14.0 | 4 | SK Wilhelmsburg 1 | 1492 |
3 | 7 | Schachelschweine 1 | 1491 | 7.0 : 17.0 | 3 | Weisse Dame Hamburg 1 | 1685 |
4 | 1 | Hamburger SK 3 | 1968 | 0.0 : 18.0 | 2 | Hamburger SK 2 | 1973 |
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
08. Dezember 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hamburger SK 2 | 1608 | 16.0 : 7.0 | 8 | Hamburger SK 4 | 1467 |
2 | 3 | Weisse Dame Hamburg 1 | 1685 | 10.0 : 13.0 | 1 | Hamburger SK 3 | 1858 |
3 | 4 | SK Wilhelmsburg 1 | 1505 | 11.0 : 12.0 | 7 | Schachelschweine 1 | 1515 |
4 | 5 | Königsspringer 1 | 1581 | 14.0 : 10.0 | 6 | SKJE 2 | 1499 |
19. Januar 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hamburger SK 4 | 1655 | 17.0 : 6.0 | 6 | SKJE 2 | 1407 |
2 | 7 | Schachelschweine 1 | 1482 | 10.0 : 14.0 | 5 | Königsspringer 1 | 1573 |
3 | 1 | Hamburger SK 3 | 1727 | 15.0 : 9.0 | 4 | SK Wilhelmsburg 1 | 1392 |
4 | 2 | Hamburger SK 2 | 1852 | 15.0 : 9.0 | 3 | Weisse Dame Hamburg 1 | 1595 |
09. Februar 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Weisse Dame Hamburg 1 | 1685 | 18.0 : 0.0 | 8 | Hamburger SK 4 | 1909 |
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 4 | SK Wilhelmsburg 1 | 1487 | 12.0 : 11.0 | 2 | Hamburger SK 2 | 1655 |
3 | 5 | Königsspringer 1 | 1646 | 11.0 : 13.0 | 1 | Hamburger SK 3 | 1681 |
4 | 6 | SKJE 2 | 1469 | 14.0 : 10.0 | 7 | Schachelschweine 1 | 1482 |
02. März 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hamburger SK 4 | 1909 | 0.0 : 18.0 | 7 | Schachelschweine 1 | 1491 |
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 1 | Hamburger SK 3 | 1694 | 16.0 : 8.0 | 6 | SKJE 2 | 1427 |
3 | 2 | Hamburger SK 2 | 1712 | 18.0 : 6.0 | 5 | Königsspringer 1 | 1600 |
4 | 3 | Weisse Dame Hamburg 1 | 1570 | 15.0 : 8.0 | 4 | SK Wilhelmsburg 1 | 1338 |
30. März 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Wilhelmsburg 1 | 1492 | 17.0 : 5.0 | 8 | Hamburger SK 4 | 1515 |
2 | 5 | Königsspringer 1 | 1646 | 12.0 : 12.0 | 3 | Weisse Dame Hamburg 1 | 1654 |
3 | 6 | SKJE 2 | 1510 | 12.0 : 10.0 | 2 | Hamburger SK 2 | 1664 |
4 | 7 | Schachelschweine 1 | 1545 | 15.0 : 8.0 | 1 | Hamburger SK 3 | 1681 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.