Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 13 | 58.3 | 10 | 33.3 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
| 2 | 6 | 12 | 50 | 10 | 33.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 33.3 |
| 3 | 6 | 13 | 58.3 | 10 | 33.3 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
| 4 | 6 | 14 | 66.7 | 9 | 25 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
| 5 | 6 | 13 | 58.3 | 11 | 41.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 15 | 75 | 8 | 16.7 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
| 7 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 14 | 66.7 | 10 | 33.3 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 48 | 106 | 60.4 | 80 | 33 | 20 | 41.7 | 18 | 37.5 | 4 | 8.3 | 6 | 12.5 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Carvalho Araquam, Arthur Vicente | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 3 | 1017 | 0 | |
| 2 | Krupp, Jonathan | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 772 | 0 | |
| 3 | Bohlken,Christian | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 883 | 0 | |
| 4 | Hohendorf,Jonathan | 948 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 837 | 0 |
| 5 | Brorhilker,Fritz | 866 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 797 | 0 |
| 6 | Yeats,Jonah | 781 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 762 | 0 |
| 7 | Balzer, Ferry | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 952 | 0 | |
| 8 | Kleinat,Lias | SF Sasel 1947 | 1.0 | 2 | 923 | 0 | |
| 9 | Bung, Anastasios | 0 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 854 | 0 |
| 10 | Kaid,Enno | 786 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 2 | 808 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Carvalho Araquam, Arthur Vicente | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 3 | 1017 | 0 | |
| 1 | Nowak,Oskar | 790 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 1 | 1093 | 0 |
| 1 | Elli,Emeric | 1333 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Foitschik,Bolle | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wang,Kaichen | 1093 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.5 | 1 | 790 | 0 |
| 2 | Zorba,Ilyas | 1036 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chen,Oskar | 797 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 1 | 866 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nuri,Leonid Elias | 883 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Scharfenberg,Malte | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1036 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hohendorf,Jonathan | 948 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 837 | 0 |
| 4 | Brorhilker,Fritz | 866 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 797 | 0 |
| 4 | Bui, Bao Khang | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Balzer, Ferry | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 952 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Weber,Vicco Valentin | 837 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 2 | 867 | 0 |
| 6 | Seyedfakhari,Elena | 1066 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaid,Janosch | 929 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Yeats,Jonah | 781 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 762 | 0 |
| 7 | Kleinat,Lias | SF Sasel 1947 | 1.0 | 2 | 923 | 0 | |
| 7 | Wlaka, Lucia | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 3 | 800 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kaid,Enno | 786 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 2 | 808 | 0 |
| 8 | Wittkopp, Logan | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Fredrich,Tarje | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Krupp, Jonathan | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 772 | 0 | |
| 11 | Bohlken,Christian | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 883 | 0 | |
| 10 | Bung, Anastasios | 0 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 854 | 0 |
| 11 | Ghorbandi,Basit Abdul | 779 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.5 | 1 | 786 | 0 |
| 10 | Ewers, Max Otto | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Weisse Dame 5 | 0 | 0 |
| 2 | SF Sasel 3 | 4 | 0 |
| 3 | Blankenese 6 | 0 | 6 |
| 4 | SKJE 7 | 2 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weisse Dame 5 | U12 Basisklasse B | 6 | 100 | 59.0 | 72.9 |
| 2 | SF Sasel 3 | U12 Basisklasse B | 6 | 100 | 52.0 | 58.3 |