Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 13 | 58.3 | 11 | 41.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 11 | 41.7 | 13 | 58.3 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 14 | 66.7 | 10 | 33.3 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 48 | 90 | 43.8 | 102 | 56 | 21 | 43.8 | 25 | 52.1 | 2 | 4.2 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen, Keno | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 746 | 0 | |
| 2 | Chevalier,Leon | 787 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 746 | 0 |
| 3 | Gal,Laurens | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 1 | 839 | 0 | |
| 4 | Heine,Konstantin | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Satunin,Ilia | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Arkhipov,Timofey | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hitz,Junah | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Chen,Lotte | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Reichhardt Cuspinera, Pau | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Drews, Matti | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen, Keno | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 746 | 0 | |
| 1 | Bohlken,Christian | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schacht,Jakob | 839 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hosse,Elias | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 839 | 0 | |
| 2 | Neumann,Mattis | 746 | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 1 | 787 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chevalier,Leon | 787 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 746 | 0 |
| 3 | Gal,Laurens | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 1 | 839 | 0 | |
| 3 | Keilmann,Janus | 923 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sarnes,Julius | 774 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Njemz,Maximo | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 923 | 0 | |
| 4 | Krail,Maximilian | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 774 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arkhipov,Timofey | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Müller-Navarra,Wilhelm | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Martini,Francisco | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 2 | 767 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Widlitzek,Philipp | 804 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Spranger, Eliah | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Geest,Erik | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 774 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lizé-Preus,Elna | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hüne,Torben | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nordt,Ben Oliver | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 923 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sarnes,Emil | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dore, Alice | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zipf,Theodor | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Heine,Konstantin | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Satunin,Ilia | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Hitz,Junah | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Chen,Lotte | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Reichhardt Cuspinera, Pau | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SK 9 | 0 | 0 |
| 2 | SKJE 8 | 0 | 0 |
| 3 | Weisse Dame 6 | 0 | 0 |
| 4 | Diogenes 3 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weisse Dame 6 | U12 Basisklasse C | 6 | 100 | 64.0 | 83.3 |
| 2 | SKJE 8 | U12 Basisklasse C | 6 | 100 | 52.0 | 58.3 |