Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 49 | 72.5 | 29 | 22.5 | 5 | 25 | 12 | 60 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 2 | 20 | 35 | 37.5 | 43 | 57.5 | 3 | 15 | 10 | 50 | 5 | 25 | 2 | 10 |
| 3 | 20 | 37 | 42.5 | 42 | 55 | 11 | 55 | 7 | 35 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | 20 | 43 | 57.5 | 35 | 37.5 | 9 | 45 | 8 | 40 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 5 | 20 | 35 | 37.5 | 43 | 57.5 | 11 | 55 | 7 | 35 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | 20 | 43 | 57.5 | 36 | 40 | 10 | 50 | 8 | 40 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| ∑ | 120 | 242 | 50.8 | 228 | 45 | 49 | 40.8 | 52 | 43.3 | 9 | 7.5 | 10 | 8.3 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weisenseel,Bato | 1020 | SF Sasel 1947 | 4.0 | 4 | 1105 | 0 |
| 2 | Demuth,Joscha | 1046 | SK Johanneum Eppendorf | 4.0 | 4 | 944 | 0 |
| 3 | Erk,Ben | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 5 | 1093 | 1165 | |
| 4 | Pieper,Mio | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 5 | 1054 | 1126 | |
| 5 | Polster,Martha | 1466 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 3 | 1254 | 0 |
| 6 | Nowak,Justus | 1326 | SK Johanneum Eppendorf | 2.5 | 4 | 1244 | 0 |
| 7 | Abram,Kristina-Maria | 1331 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 4 | 910 | 0 |
| 8 | Pilz,Theodor | 838 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 933 | 0 |
| 9 | Winterstein,Eliah | 890 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 2.0 | 4 | 1066 | 0 |
| 10 | Richter,Jona | 760 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 4 | 923 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polster,Martha | 1466 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 3 | 1254 | 0 |
| 1 | Nowak,Justus | 1326 | SK Johanneum Eppendorf | 2.5 | 4 | 1244 | 0 |
| 1 | He,Qian | 1072 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 1.0 | 4 | 1221 | 0 |
| 1 | Krasikova,Milana | 1453 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1165 | 0 |
| 1 | Zhan,Anton | 845 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 1 | 1046 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weisenseel,Bato | 1020 | SF Sasel 1947 | 4.0 | 4 | 1105 | 0 |
| 2 | Winterstein,Eliah | 890 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 2.0 | 4 | 1066 | 0 |
| 2 | Fettan,Nua | 1371 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 1099 | 0 |
| 2 | Sengupta,Aroop Ratan | 853 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 3 | 1054 | 0 |
| 2 | Carstens,Lasse | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 4 | 1168 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Demuth,Joscha | 1046 | SK Johanneum Eppendorf | 4.0 | 4 | 944 | 0 |
| 3 | Erk,Ben | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 5 | 1093 | 1165 | |
| 3 | Jin,Yuxuan | 954 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 1.5 | 2 | 1029 | 0 |
| 3 | Scharfenberg,Malte | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Polster,Maike | 810 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 853 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pieper,Mio | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 5 | 1054 | 1126 | |
| 4 | Hempel,Aurilio | 1008 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 2 | 1037 | 0 |
| 4 | Wosin,Julius | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jöhnke,Thore | 844 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 760 | 0 |
| 4 | Mubuuke,Ron | 831 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 2 | 991 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Abram,Kristina-Maria | 1331 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 4 | 910 | 0 |
| 5 | Xu,Haochen | 936 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1126 | 0 |
| 5 | Elli,Emeric | 1333 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 874 | 0 |
| 5 | Totev,Thea | 788 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Treder,Oskar Paul | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Einacker,Lina | 1159 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 948 | 0 |
| 6 | Carstens,Jonte | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 2 | 827 | 0 | |
| 6 | Hartwig,Rasmus Bendix | 781 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jin,Yuhan | 773 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Seyedfakhari,Elena | 1066 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 2 | 940 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pilz,Theodor | 838 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 933 | 0 |
| 10 | Richter,Jona | 760 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 4 | 923 | 0 |
| 7 | Blome,Antonia | 1179 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 896 | 0 |
| 14 | Busch,Konstantin Leon | 772 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 1 | 883 | 0 |
| 13 | Eggers,Lara | 1067 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 878 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Gruppe A: Schachelschweine 2 | 1 | 0 |
| 2 | Gruppe A: SF Sasel 2 | 0 | 0 |
| 3 | Gruppe A: Blankenese 3 | 1 | 2 |
| 4 | Gruppe A: Hamburger SK 7 | 2 | 0 |
| 5 | Gruppe B: Weisse Dame 3 | 0 | 0 |
| 6 | Gruppe B: Diagonale | 6 | 0 |
| 7 | Gruppe B: Blankenese 4 | 0 | 8 |
| 8 | Gruppe B: SKJE 5 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppe A: SF Sasel 2 | Jugendkreisliga | 7 | 70 | 67.0 | 61.7 |
| 2 | Gruppe B: Diagonale | Jugendkreisliga | 6 | 60 | 66.0 | 60 |
| 3 | Gruppe A: Hamburger SK 7 | Jugendkreisliga | 6 | 60 | 64.0 | 56.7 |
| 4 | Gruppe A: Blankenese 3 | Jugendkreisliga | 6 | 60 | 61.0 | 51.7 |