Liga
Mannschaften
Mehr
|
31. Oktober 2023
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gruppe A: Schachelschweine 2 | 845 | 14.0 : 10.0 | 4 | Gruppe A: Hamburger SK 7 | 1116 |
| 2 | 2 | Gruppe A: SF Sasel 2 | 929 | 14.0 : 10.0 | 3 | Gruppe A: Blankenese 3 | 946 |
| 3 | 5 | Gruppe B: Weisse Dame 3 | 1020 | 10.0 : 14.0 | 8 | Gruppe B: SKJE 5 | 1033 |
| 4 | 6 | Gruppe B: Diagonale | 879 | 18.0 : 0.0 | 7 | Gruppe B: Blankenese 4 | 1000 |
| 4 | Blankenese ist leider nicht zum vereinbarten Termin angetreten. Der Kampf geht 18:0 kampflos a die Diagonale, leider konnten wir keinen passenden Ersatztermin finden. | ||||||
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gruppe A: Hamburger SK 7 | 1184 | 14.0 : 8.0 | 3 | Gruppe A: Blankenese 3 | 910 |
| 2 | 1 | Gruppe A: Schachelschweine 2 | 772 | 8.0 : 16.0 | 2 | Gruppe A: SF Sasel 2 | 894 |
| 3 | 8 | Gruppe B: SKJE 5 | 1121 | 10.0 : 14.0 | 7 | Gruppe B: Blankenese 4 | 1047 |
| 4 | 5 | Gruppe B: Weisse Dame 3 | 858 | 13.0 : 11.0 | 6 | Gruppe B: Diagonale | 904 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gruppe A: SF Sasel 2 | 874 | 15.0 : 9.0 | 4 | Gruppe A: Hamburger SK 7 | 1107 |
| 2 | 3 | Gruppe A: Blankenese 3 | 946 | 14.0 : 10.0 | 1 | Gruppe A: Schachelschweine 2 | 772 |
| 3 | 6 | Gruppe B: Diagonale | 879 | 15.0 : 9.0 | 8 | Gruppe B: SKJE 5 | 1186 |
| 4 | 7 | Gruppe B: Blankenese 4 | 1010 | 8.0 : 16.0 | 5 | Gruppe B: Weisse Dame 3 | 1111 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gruppe A: SF Sasel 2 | 918 | 12.0 : 12.0 | 5 | Gruppe B: Weisse Dame 3 | 1128 |
| 2 | 4 | Gruppe A: Hamburger SK 7 | 1220 | 16.0 : 8.0 | 6 | Gruppe B: Diagonale | 879 |
| 3 | 1 | Gruppe A: Schachelschweine 2 | 845 | 8.0 : 15.0 | 7 | Gruppe B: Blankenese 4 | 1037 |
| 4 | 3 | Gruppe A: Blankenese 3 | 975 | 13.0 : 11.0 | 8 | Gruppe B: SKJE 5 | 1153 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gruppe B: Diagonale | 879 | 14.0 : 10.0 | 2 | Gruppe A: SF Sasel 2 | 890 |
| 2 | 5 | Gruppe B: Weisse Dame 3 | 858 | 9.0 : 15.0 | 4 | Gruppe A: Hamburger SK 7 | 1295 |
| 3 | 8 | Gruppe B: SKJE 5 | 1046 | 10.0 : 14.0 | 1 | Gruppe A: Schachelschweine 2 | 845 |
| 4 | 7 | Gruppe B: Blankenese 4 | 1054 | 7.0 : 16.0 | 3 | Gruppe A: Blankenese 3 | 1008 |
|
|
|||||||
|
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! | |||||||
|
|
|||||||
|
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! | |||||||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.