Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 26 | 36.7 | 26 | 36.7 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 |
| 2 | 15 | 28 | 43.3 | 31 | 53.3 | 4 | 26.7 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 1 | 6.7 |
| 3 | 15 | 33 | 60 | 26 | 36.7 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
| 4 | 15 | 31 | 53.3 | 27 | 40 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 2 | 13.3 |
| 5 | 15 | 28 | 43.3 | 29 | 46.7 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 3 | 20 |
| 6 | 15 | 23 | 26.7 | 36 | 70 | 3 | 20 | 11 | 73.3 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
| ∑ | 90 | 169 | 43.9 | 175 | 47 | 27 | 30 | 39 | 43.3 | 11 | 12.2 | 13 | 14.4 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorderbrüggen,Quinn | 1223 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 3 | 1287 | 0 |
| 2 | Schartl,Magnus | 1084 | Bergstedter SK von 1962 | 2.5 | 4 | 956 | 0 |
| 3 | Lalatovic,Vukasin | 1307 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1294 | 0 |
| 4 | Hildebrandt,Colin | 927 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1091 | 0 |
| 5 | Henk,Milo | 1107 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1057 | 0 |
| 6 | Al Amin,Sami | 1359 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1030 | 0 |
| 7 | Vesovic,Ivan | 1129 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 3 | 1290 | 0 |
| 8 | Krauter,Mark | 1342 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 1125 | 0 |
| 9 | Dührkohp,Ben Konstantin | 1385 | Volksdorfer SK 1948 | 2.0 | 3 | 1051 | 0 |
| 10 | Wöll, Henry | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 989 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patzer,Benjamin | 1262 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1141 | 0 |
| 1 | Huynh,Minh Luka | 1302 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 1139 | 0 |
| 1 | Schwieter,Felix | 1569 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Offenbächer,Julius | 1228 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghorbandi,Abdul Baees | 1141 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 4 | 1236 | 0 |
| 2 | Jonas,Ferdinand | 1211 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 2 | 1168 | 0 |
| 2 | Sahin,Umut | 1425 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sator,Ruben | Bergstedter SK von 1962 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Osdautaj,Valentin | 1082 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 1 | 1141 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lalatovic,Vukasin | 1307 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1294 | 0 |
| 3 | Movsisyan,Vruyr | 1377 | Bergstedter SK von 1962 | 1.5 | 3 | 1224 | 0 |
| 3 | Mohamed,Morad | 975 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Johannsen,Caspar | 0 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Krauter,Mark | 1342 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 1125 | 0 |
| 4 | Tian,Leo | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 1300 | 0 | |
| 4 | Negoita,Philipp | 1029 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.5 | 1 | 1211 | 0 |
| 4 | Lazim,Oliver | 1139 | Bergstedter SK von 1962 | 0.0 | 1 | 1302 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Al Amin,Sami | 1359 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1030 | 0 |
| 5 | Yakhnin,Georgy | 1217 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 884 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vorderbrüggen,Quinn | 1223 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 3 | 1287 | 0 |
| 6 | Vesovic,Ivan | 1129 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 3 | 1290 | 0 |
| 6 | Kofert,Tristan | 1203 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.5 | 3 | 1136 | 0 |
| 6 | Neubauer,Clemens | 1259 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lindenberg,Frederik | 1024 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 1342 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Schartl,Magnus | 1084 | Bergstedter SK von 1962 | 2.5 | 4 | 956 | 0 |
| 12 | Hildebrandt,Colin | 927 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1091 | 0 |
| 21 | Henk,Milo | 1107 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1057 | 0 |
| 12 | Dührkohp,Ben Konstantin | 1385 | Volksdorfer SK 1948 | 2.0 | 3 | 1051 | 0 |
| 19 | Wöll, Henry | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 989 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Weisse Dame 2 | 6 | 0 |
| 2 | Wilhelmsburg 2 | 1 | 2 |
| 3 | Bergstedt | 0 | 1 |
| 4 | Blankenese 2 | 2 | 7 |
| 5 | SKJE 4 | 3 | 0 |
| 6 | Hamburger SK 6 | 0 | 4 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergstedt | Jugendbezirksliga | 10 | 100 | 64.0 | 56.7 |
| 2 | Hamburger SK 6 | Jugendbezirksliga | 10 | 100 | 63.0 | 55 |
| 3 | Weisse Dame 2 | Jugendbezirksliga | 9 | 90 | 74.0 | 73.3 |