Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 13 | 58.3 | 10 | 33.3 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
| 2 | 6 | 12 | 50 | 10 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 |
| 3 | 6 | 14 | 66.7 | 10 | 33.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 14 | 66.7 | 9 | 25 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
| ∑ | 24 | 53 | 60.4 | 39 | 31 | 8 | 33.3 | 8 | 33.3 | 4 | 16.7 | 4 | 16.7 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sengupta,Aroop Ratan | 1666 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 3 | 1411 | 0 |
| 2 | Andersen,Jonathan | 2058 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 1842 | 0 |
| 3 | Escher,Natan | 1736 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1824 | 0 |
| 4 | Tuktamyshev,Timur | 1714 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 1368 | 0 |
| 5 | Magezi,Noah | 1757 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 3 | 1771 | 0 |
| 6 | Heins,Simon | 1927 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 3 | 1714 | 0 |
| 7 | Bohlken,Christian | 1810 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1633 | 0 |
| 8 | Bracht,Oscar | 1450 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1433 | 0 |
| 9 | Alessandrini,Luca | 1459 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1400 | 0 |
| 10 | Huang,Felix Haoming | 1421 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1400 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen,Jonathan | 2058 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 1842 | 0 |
| 1 | Magezi,Noah | 1757 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 3 | 1771 | 0 |
| 1 | Heins,Simon | 1927 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 3 | 1714 | 0 |
| 1 | Tischlinger,Lara | 1508 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Escher,Natan | 1736 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1824 | 0 |
| 2 | Bohlken,Christian | 1810 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1633 | 0 |
| 2 | Menke,Raphael Wilhelm | 1838 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 2 | 1773 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tuktamyshev,Timur | 1714 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 1368 | 0 |
| 3 | Bracht,Oscar | 1450 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1433 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sengupta,Aroop Ratan | 1666 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 3 | 1411 | 0 |
| 4 | Winklmann,Alexander | 1668 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 886 | 0 |
| 4 | Leibold,Neels | 1400 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 3 | 1255 | 0 |
| 4 | Kissel,Leopold | 1326 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 3 | 1831 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alessandrini,Luca | 1459 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1400 | 0 |
| 9 | Huang,Felix Haoming | 1421 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1400 | 0 |
| 6 | Kofert,Tristan | 1393 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 886 | 0 |
| 5 | Förthmann,Jasper | 1565 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 1 | 1450 | 0 |
| 9 | Horn,Niclas | 1198 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SKJE Sonderklasse U14 | 1 | 0 |
| 2 | HSK Sonderklasse U14 | 2 | 0 |
| 3 | WDH Sonderklasse U14 | 0 | 3 |
| 4 | Blankenese Sonderklasse U14 | 1 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSK Sonderklasse U14 | U14 Sonderklasse | 5 | 83.3 | 28.0 | 66.7 |
| 2 | Blankenese Sonderklasse U14 | U14 Sonderklasse | 4 | 66.7 | 29.0 | 70.8 |