Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 5 | 11 | 60 | 9 | 40 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 11 | 60 | 9 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 6 | 10 | 14 | 90 | 4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 9 | 40 | 11 | 60 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 11 | 60 | 8 | 30 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 6 | 5 | 11 | 60 | 9 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 7 | 20 | 13 | 80 | 4 | 80 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 11 | 60 | 9 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| ∑ | 40 | 77 | 46.3 | 82 | 53 | 22 | 55 | 14 | 35 | 3 | 7.5 | 1 | 2.5 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichel,Anneke | 1223 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 920 | 0 |
| 2 | Vasojevic,Gavrilo | 1021 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 907 | 0 |
| 3 | Exner,Leonidas | 901 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 844 | 0 |
| 4 | Birkner,Magnus Valentin | 786 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 853 | 0 |
| 5 | Schrader,Ben | 744 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 825 | 0 |
| 6 | Wieners,Johannes | 746 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 811 | 0 |
| 7 | Aue,Silas | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 791 | 0 | |
| 8 | Priesack,Henri | 919 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 770 | 0 |
| 9 | Golubev,Friedrich | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 767 | 0 | |
| 10 | Nashan,Arvid | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 767 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichel,Anneke | 1223 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 920 | 0 |
| 1 | von Flottwell,Jonah | 913 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Meißner,Mia | 945 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1021 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vasojevic,Gavrilo | 1021 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 907 | 0 |
| 2 | Wu,Yanlin | 880 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1223 | 0 |
| 2 | Thapa,Bipan | 855 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 1 | 831 | 0 |
| 2 | Neitzsch,Paul | 830 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 2 | 866 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Exner,Leonidas | 901 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 844 | 0 |
| 3 | Aue,Silas | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 791 | 0 | |
| 3 | Wortmann,Mathilda | 753 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 746 | 0 |
| 3 | Kaid,Janosch | 960 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Buck,Lennie | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 998 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Keilmann,Janus | 998 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 767 | 0 |
| 4 | Thapa,Prabav | 753 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Boll,Moritz | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 1021 | 0 | |
| 4 | Lindlar,Oscar | 872 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 901 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Priesack,Henri | 919 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 770 | 0 |
| 5 | Treisch,Ella | 884 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamenetskyi,Oleh | 770 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 919 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nashan,Arvid | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 767 | 0 | |
| 6 | Bramkamp,Lilly | 767 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Müller-Navarra,Wilhelm | 922 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 842 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Raabe,Hanno | 899 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.5 | 1 | 842 | 0 |
| 7 | Möller,Niki | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 919 | 0 | |
| 7 | Sarnes,Julius | 853 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 786 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Birkner,Magnus Valentin | 786 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 853 | 0 |
| 8 | Schrader,Ben | 744 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 825 | 0 |
| 8 | Kleinat,Lias | 831 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Wieners,Johannes | 746 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 811 | 0 |
| 16 | Golubev,Friedrich | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 767 | 0 | |
| 9 | Joldic,Nejla | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 832 | 0 | |
| 15 | Boy,Jannik Noah | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.5 | 1 | 744 | 0 | |
| 15 | Koch,Helen | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Blankenese Basisklasse 2 | 0 | 0 |
| 2 | Wilhelmsburg Basisklasse 1 | 0 | 0 |
| 3 | SKJE Basisklasse 2 | 0 | 0 |
| 4 | WDH Basisklasse 2 | 1 | 0 |
| 5 | Sasel Basisklasse 1 | 0 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDH Basisklasse 2 | U12 Basisklasse B | 6 | 100 | 59.0 | 72.9 |
| 2 | Sasel Basisklasse 1 | U12 Basisklasse B | 2 | 33.3 | 43.0 | 39.6 |
| 3 | Wilhelmsburg Basisklasse 1 | U12 Basisklasse B | 2 | 100 | 19.0 | 68.8 |