Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 9 | 18 | 50 | 18 | 50 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 16 | 38.9 | 20 | 61.1 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 15 | 33.3 | 21 | 66.7 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 13 | 22.2 | 22 | 72.2 | 2 | 22.2 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
| 5 | 9 | 15 | 33.3 | 21 | 66.7 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | 14 | 27.8 | 21 | 66.7 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 1 | 11.1 |
| ∑ | 54 | 91 | 34.3 | 123 | 64 | 24 | 44.4 | 25 | 46.3 | 3 | 5.6 | 2 | 3.7 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woisin,Julius | 1059 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 4 | 1022 | 0 |
| 2 | Du,Vivian | 1404 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1078 | 0 |
| 3 | Klima,Felix | 1088 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 883 | 0 |
| 4 | Heß,Leonard | 1056 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 839 | 0 |
| 5 | Heuer,Nick | 796 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 793 | 0 |
| 6 | Herick,Frederik | Volksdorfer SK 1948 | 2.0 | 3 | 989 | 0 | |
| 7 | Keilmann,Janus | 998 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 1055 | 0 |
| 8 | Pinkernell,Johann | 1000 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 2 | 1008 | 0 |
| 9 | Gal,Laurens | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1021 | 0 | |
| 10 | Reichel,Justus | 996 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 957 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Du,Vivian | 1404 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1078 | 0 |
| 1 | Klemm,Anton | 1046 | Volksdorfer SK 1948 | 1.0 | 3 | 1211 | 0 |
| 1 | Vidjakin,Maria | 1110 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 4 | 1103 | 0 |
| 1 | Jeschka,Lenn | 1119 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Woisin,Julius | 1059 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 4 | 1022 | 0 |
| 2 | Keilmann,Janus | 998 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 1055 | 0 |
| 2 | Röhm,Mathilda | 1004 | Volksdorfer SK 1948 | 1.0 | 3 | 1130 | 0 |
| 2 | Wilms,Felix | 1171 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Herick,Frederik | Volksdorfer SK 1948 | 2.0 | 3 | 989 | 0 | |
| 3 | Seyedfakhari,Elena | 1160 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1004 | 0 |
| 3 | Xu,Haochen | 965 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 2 | 1115 | 0 |
| 3 | Bauer,Leander | 847 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 2 | 1055 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reichel,Anneke | 1223 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 1 | 1059 | 0 |
| 4 | Kohl,Jona | 847 | Volksdorfer SK 1948 | 0.5 | 2 | 1037 | 0 |
| 4 | Nuri,Leonid Elias | 978 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | He,Siqi | 1032 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dornette,Johannes | 957 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 1 | 996 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Heß,Leonard | 1056 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 839 | 0 |
| 5 | Wu,Yanlin | 880 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 830 | 0 |
| 5 | Richter,Jona | 1017 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grimm,Louis | Volksdorfer SK 1948 | 0.0 | 1 | 919 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vasojevic,Gavrilo | 1021 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 847 | 0 |
| 6 | Hübener,Naim | 919 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krutzki,Emilia Pauline | 776 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 1 | 990 | 0 |
| 6 | Fuhrmann,Felix | Volksdorfer SK 1948 | 0.0 | 1 | 960 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Klima,Felix | 1088 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 883 | 0 |
| 10 | Heuer,Nick | 796 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 793 | 0 |
| 13 | Pinkernell,Johann | 1000 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 2 | 1008 | 0 |
| 19 | Gal,Laurens | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1021 | 0 | |
| 8 | Reichel,Justus | 996 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 957 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SCS 3 | 0 | 0 |
| 2 | WDH 4 | 0 | 0 |
| 3 | Volksdorf | 2 | 0 |
| 4 | Sasel 2 | 0 | 0 |
| 5 | Blankenese 6 | 0 | 2 |
| 6 | SKJE 4 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDH 4 | Jugendkreisliga Fokus Nord-Ost | 6 | 100 | 42.0 | 66.7 |
| 2 | SCS 3 | Jugendkreisliga Fokus Nord-Ost | 4 | 50 | 53.0 | 60.4 |
| 3 | Sasel 2 | Jugendkreisliga Fokus Nord-Ost | 4 | 100 | 29.0 | 70.8 |